УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (41) | 3 (40) | 4 (32) | 5 (39) | 6 (42) | 7 (51) | 8 (34) | 9 (50) | 10 (35) | 11 (36) | 12 (54) | 13 (37) | 14 (38) | 15 (52) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 03:01 | 06:42 | 04:09 | 05:18 | 01:13 | 02:42 | 03:23 | 05:10 | 04:28 | 02:31 | 04:23 | 02:12 | 01:30 | 02:04 | 01:35 | 00:57 | 00:37 |
2 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 02:59 | 08:28 | 04:30 | 05:10 | 01:56 | 02:35 | 03:23 | 05:36 | 03:53 | 03:09 | 04:22 | 03:26 | 02:41 | 02:02 | 03:22 | 01:09 | 00:30 |
3 | ЕГОРОВ АНДРЕЙЕГОРОВ А. | 02:21 | 09:04 | 05:14 | 06:46 | 02:27 | 02:36 | 02:39 | 06:39 | 06:05 | 03:49 | 05:01 | 02:41 | 02:05 | 02:28 | 02:29 | 01:31 | 00:19 |
4 | СОКОЛОВ АРТЁМСОКОЛОВ А. | 04:04 | 07:16 | 03:14 | 05:06 | 01:20 | 07:47 | 03:44 | 05:26 | 06:41 | 02:39 | 04:33 | 03:55 | 02:39 | 02:39 | 01:39 | 01:12 | 00:31 |
5 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 02:56 | 06:12 | 04:27 | 06:20 | 02:19 | 02:39 | 03:36 | 04:50 | 05:12 | 03:13 | 05:19 | 09:14 | 02:16 | 03:56 | 01:45 | 01:02 | 00:35 |
6 | ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. | 01:36 | 05:22 | 05:28 | 15:59 | 04:57 | 02:19 | 03:39 | 03:54 | 05:21 | 01:48 | 10:41 | 01:45 | 01:45 | 01:35 | 01:27 | 01:53 | 00:17 |
7 | ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙГОЛУБЕВ Д. | 15:22 | 05:04 | 12:00 | 06:06 | 02:14 | 04:07 | 04:17 | 07:21 | 08:13 | 02:49 | 07:12 | 04:17 | 03:42 | 03:24 | 02:48 | 01:34 | 00:36 |
cнят | КОРОТЕЕВ ДАВИДКОРОТЕЕВ Д. | 03:22 | 06:26 | 07:26 | 07:12 | 01:27 | 03:23 | 03:56 | 06:42 | 04:02 | 03:27 | 05:00 | 02:57 | 02:00 | 01:28 | 00:42 |
У КОРОТЕЕВ ДАВИД отсутствует отметка для КП 13(37), 14(38). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.