УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (33) | 5 (42) | 6 (51) | 7 (34) | 8 (50) | 9 (47) | 10 (48) | 11 (49) | 12 (35) | 13 (36) | 14 (46) | 15 (45) | 16 (53) | 17 (38) | 18 (37) | 19 (52) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. | 02:01 | 02:26 | 00:45 | 01:35 | 01:48 | 01:48 | 03:55 | 03:10 | 05:03 | 03:01 | 02:02 | 04:38 | 02:32 | 04:17 | 02:10 | 02:47 | 01:36 | 01:07 | 01:23 | 00:37 | 00:22 |
2 | КУРЧАКОВА ЕЛЕНАКУРЧАКОВА Е. | 02:49 | 02:57 | 01:07 | 01:50 | 02:37 | 02:13 | 04:07 | 02:28 | 06:28 | 02:59 | 02:32 | 05:00 | 03:24 | 06:49 | 03:39 | 03:58 | 02:24 | 01:23 | 02:03 | 00:51 | 00:26 |
3 | КОРОТКОВА СОФИЯКОРОТКОВА С. | 11:29 | 02:56 | 02:04 | 01:48 | 02:36 | 02:16 | 04:07 | 02:33 | 06:09 | 11:37 | 02:15 | 04:31 | 03:01 | 06:10 | 02:20 | 02:25 | 01:56 | 01:23 | 02:08 | 00:47 | 00:28 |
4 | ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. | 02:45 | 06:11 | 01:19 | 02:37 | 02:54 | 03:04 | 04:13 | 03:06 | 07:02 | 06:06 | 03:15 | 08:05 | 03:43 | 05:28 | 03:40 | 03:34 | 02:35 | 01:57 | 02:32 | 01:26 | 00:32 |
5 | ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯШЕВЧЕНКО Т. | 03:06 | 03:57 | 01:29 | 02:35 | 02:47 | 03:22 | 05:11 | 03:54 | 08:40 | 04:36 | 03:03 | 05:56 | 04:21 | 07:55 | 03:30 | 05:51 | 03:14 | 01:51 | 02:40 | 01:21 | 00:32 |
6 | МУРАВНИК ЕКАТЕРИНАМУРАВНИК Е. | 03:32 | 04:22 | 01:32 | 03:08 | 03:11 | 03:14 | 05:43 | 05:00 | 07:26 | 03:40 | 03:06 | 05:48 | 04:18 | 05:51 | 03:32 | 09:50 | 02:54 | 01:42 | 02:32 | 01:00 | 00:33 |
7 | КАШИРИНА ЕЛЕНАКАШИРИНА Е. | 02:34 | 04:06 | 01:06 | 02:44 | 02:53 | 03:45 | 05:13 | 05:34 | 08:41 | 04:11 | 03:54 | 07:51 | 04:54 | 08:17 | 04:35 | 03:37 | 03:05 | 02:15 | 02:58 | 01:19 | 00:33 |
8 | СЛОБОДЕНЮК СВЕТЛАНАСЛОБОДЕНЮК С. | 03:34 | 05:14 | 01:06 | 02:57 | 03:59 | 03:13 | 06:38 | 04:16 | 08:01 | 07:28 | 04:02 | 06:33 | 04:07 | 08:57 | 04:39 | 03:57 | 02:32 | 02:04 | 02:39 | 01:16 | 00:32 |
9 | БАРАНОВА ДИНАБАРАНОВА Д. | 05:57 | 04:44 | 01:15 | 04:05 | 03:38 | 04:02 | 03:59 | 06:08 | 19:01 | 05:34 | 01:51 | 04:04 | 05:01 | 04:33 | 05:24 | 04:11 | 03:37 | 03:12 | 02:30 | 01:05 | 00:26 |
10 | ГУЛИНА АННАГУЛИНА А. | 03:24 | 04:59 | 01:29 | 03:57 | 03:06 | 03:08 | 05:44 | 04:07 | 11:40 | 11:02 | 04:27 | 08:12 | 07:28 | 07:49 | 04:16 | 03:48 | 04:21 | 02:11 | 03:28 | 01:21 | 01:02 |
11 | ФОМЕНОК ОЛЬГАФОМЕНОК О. | 06:34 | 04:11 | 04:01 | 02:34 | 03:23 | 04:56 | 15:02 | 03:56 | 07:43 | 06:22 | 04:10 | 06:35 | 08:35 | 08:03 | 04:09 | 03:38 | 02:42 | 02:11 | 04:01 | 00:56 | 00:30 |
12 | ЛАКТИОНОВА НИНАЛАКТИОНОВА Н. | 07:54 | 04:38 | 01:37 | 04:04 | 03:59 | 04:09 | 08:23 | 04:50 | 10:53 | 05:16 | 04:50 | 08:33 | 05:44 | 10:35 | 05:44 | 06:44 | 03:49 | 03:26 | 03:23 | 01:24 | 00:49 |
13 | КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНАКУЗНЕЦОВА Е. | 03:13 | 04:13 | 04:05 | 03:55 | 05:15 | 05:00 | 07:02 | 03:59 | 16:40 | 04:53 | 03:50 | 06:54 | 04:51 | 09:47 | 08:41 | 23:31 | 04:28 | 03:12 | 06:02 | 01:22 | 01:03 |
cнят | КОПЫТЕНКО МАРИЯКОПЫТЕНКО М. | 07:53 | 09:17 | 00:50 | 10:39 | 00:30 | ||||||||||||||||
cнят | БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. | 754:58 | 06:04 | 01:26 | 05:28 | 12:22 | 03:31 | 19:32 | 08:51 | 10:41 | 09:51 | 04:16 | 07:45 | 06:41 | 01:40 | 00:59 |
У КОПЫТЕНКО МАРИЯ отсутствует отметка для КП 5(42), 6(51), 7(34), 8(50), 9(47), 10(48), 11(49), 12(35), 13(36), 14(46), 15(45), 16(53), 17(38), 18(37), 19(52), 20(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОЛЬШАКОВА ГАЛИНА отсутствует отметка для КП 14(46), 15(45), 16(53), 17(38), 18(37), 19(52). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.