УЧАСТНИК | 1 (36) | 2 (44) | 3 (32) | 4 (39) | 5 (31) | 6 (46) | 7 (36) | 8 (45) | 9 (40) | 10 (34) | 11 (43) | 12 (54) | 13 (49) | 14 (50) | 15 (51) | 16 (53) | 17 (42) | 18 (41) | 19 (34) | 20 (33) | 21 (44) | 22 (45) | 23 (37) | 24 (48) | 25 (46) | 26 (38) | 27 (47) | 28 (100) | 29 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАДОМСКАЯ АНАСТАСИЯРАДОМСКАЯ А. | 04:16 | 02:33 | 03:18 | 01:55 | 02:26 | 02:12 | 03:41 | 01:30 | 03:30 | 02:02 | 04:03 | 09:06 | 02:35 | 04:02 | 03:12 | 04:21 | 02:33 | 02:50 | 01:48 | 01:37 | 01:44 | 03:07 | 02:41 | 01:51 | 02:34 | 03:31 | 03:08 | 02:33 | 00:33 |
2 | КОЛОСОВА АЛИНАКОЛОСОВА А. | 05:15 | 02:19 | 03:16 | 02:44 | 02:34 | 03:28 | 02:33 | 01:24 | 03:30 | 01:36 | 02:48 | 09:12 | 02:49 | 04:16 | 02:44 | 04:19 | 03:07 | 03:40 | 02:01 | 01:35 | 01:52 | 02:43 | 03:20 | 02:24 | 01:54 | 03:13 | 02:00 | 02:37 | 00:40 |
3 | ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. | 04:35 | 02:05 | 03:05 | 02:23 | 04:19 | 08:03 | 02:37 | 01:28 | 05:52 | 02:12 | 02:26 | 06:56 | 02:04 | 03:16 | 02:27 | 06:20 | 02:19 | 02:11 | 01:44 | 02:14 | 01:30 | 02:23 | 02:44 | 01:45 | 01:41 | 03:05 | 01:48 | 02:35 | 00:39 |
4 | ЛИМОНОВА ОЛЬГАЛИМОНОВА О. | 09:59 | 05:19 | 05:08 | 02:24 | 03:12 | 06:22 | 02:22 | 01:26 | 03:01 | 01:59 | 02:11 | 12:27 | 11:03 | 05:11 | 02:52 | 03:30 | 03:21 | 03:06 | 01:59 | 01:38 | 01:55 | 02:26 | 05:08 | 01:02 | 01:52 | 03:22 | 02:42 | 02:27 | 00:42 |
5 | ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНАЗОЛОТЫХ Е. | 04:40 | 04:41 | 03:58 | 02:17 | 04:44 | 02:54 | 06:04 | 02:11 | 08:53 | 01:45 | 02:51 | 10:43 | 05:02 | 05:35 | 03:38 | 05:17 | 03:05 | 03:50 | 01:58 | 02:10 | 01:52 | 02:41 | 08:27 | 01:33 | 04:11 | 04:07 | 02:32 | 02:24 | 00:46 |
6 | ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. | 05:54 | 03:33 | 04:39 | 02:52 | 04:01 | 13:40 | 02:36 | 01:58 | 05:31 | 02:08 | 05:18 | 10:04 | 05:49 | 10:34 | 04:02 | 04:56 | 03:22 | 02:54 | 02:03 | 02:10 | 01:57 | 02:48 | 03:35 | 01:47 | 02:31 | 04:21 | 07:33 | 02:30 | 00:40 |
cнят | БАТУЛОВА ЕВГЕНИЯБАТУЛОВА Е. | 03:19 | 02:11 | 02:28 | 01:35 | 02:25 | 02:24 | 02:15 | 01:25 | 02:59 | 01:35 | 02:33 | 08:31 | 02:35 | 04:10 | 03:17 | 02:13 | 01:51 | 01:50 | 01:47 | 02:33 | 02:50 | 01:20 | 01:54 | 03:34 | 02:12 | 02:25 | 00:49 | ||
cнят | ДМИТРЕНКО НАДЕЖДАДМИТРЕНКО Н. | 05:50 | 03:59 | 06:07 | 05:14 | 06:43 | 09:18 | 03:53 | 02:32 | 08:22 | 01:49 | 04:10 | 20:46 | 07:55 | 08:37 | 05:09 | 05:48 | 03:57 | 02:51 | 03:12 | 01:46 | 02:38 | 04:01 | 03:14 | 02:06 |
У БАТУЛОВА ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 15(51), 16(53). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДМИТРЕНКО НАДЕЖДА отсутствует отметка для КП 25(46), 26(38), 27(47), 28(100), 29(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.