УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (36) | 3 (33) | 4 (40) | 5 (41) | 6 (42) | 7 (43) | 8 (34) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (46) | 12 (31) | 13 (38) | 14 (52) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 00:52 | 04:34 | 02:19 | 03:25 | 01:42 | 01:20 | 01:49 | 02:24 | 04:06 | 04:08 | 06:35 | 01:49 | 02:26 | 01:44 | 00:56 | 00:24 |
2 | ТЕВС АНДРЕЙТЕВС А. | 02:43 | 12:34 | 04:55 | 02:31 | 01:41 | 05:26 | 03:10 | 02:10 | 02:02 | 02:14 | 05:11 | 01:35 | 08:23 | 02:29 | 01:03 | 00:25 |
3 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 03:37 | 10:14 | 06:45 | 07:44 | 06:39 | 04:04 | 04:55 | 06:19 | 04:35 | 04:25 | 07:32 | 05:23 | 12:58 | 05:22 | 02:48 | 01:26 |
4 | СОКОЛОВ ВАСИЛИЙСОКОЛОВ В. | 01:50 | 09:17 | 25:44 | 06:03 | 05:25 | 03:02 | 02:51 | 04:50 | 04:41 | 06:59 | 06:22 | 03:31 | 06:05 | 06:01 | 01:59 | 01:36 |
5 | ВЯХХИ ИВАНВЯХХИ И. | 03:38 | 10:09 | 16:32 | 12:18 | 08:12 | 05:05 | 06:28 | 07:43 | 03:59 | 15:30 | 11:24 | 12:33 | 07:38 | 06:51 | 02:19 | 01:06 |
cнят | ЗЕВС СЕРГЕЙЗЕВС С. | 03:12 | 06:15 | 04:29 | 05:40 | 03:10 | 06:22 | 01:32 | 04:01 | 02:17 | 03:34 | 04:15 | 04:57 | 03:37 | 00:47 |
У ЗЕВС СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 14(52), 15(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.