Порядок прохождения дистанции у КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЗЛЯК ТИМОФЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ТАРАБРИН ДЕНИС отличается
Порядок прохождения дистанции у АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ отличается
УЧАСТНИК | 1 (48) | 2 (45) | 3 (31) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (36) | 8 (37) | 9 (59) | 10 (39) | 11 (38) | 12 (41) | 13 (40) | 14 (43) | 15 (58) | 16 (44) | 17 (46) | 18 (47) | 19 (49) | 20 (53) | 21 (52) | 22 (54) | 23 (55) | 24 (51) | 25 (57) | 26 (32) | 27 (56) | 28 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТВОРОГОВ МАКСИМТВОРОГОВ М. | 06:17 | 01:36 | 01:21 | 04:10 | 01:52 | 02:10 | 01:22 | 00:49 | 00:56 | 00:54 | 00:31 | 01:04 | 01:14 | 01:30 | 01:13 | 01:02 | 00:57 | 00:40 | 01:02 | 01:17 | 01:55 | 01:02 | 01:11 | 01:56 | 01:57 | 00:48 | 00:54 | 00:50 |
2 | НОВИКОВ ВИКТОРНОВИКОВ В. | 06:15 | 01:39 | 01:21 | 04:11 | 01:52 | 02:10 | 01:22 | 00:48 | 00:56 | 00:54 | 00:32 | 01:04 | 01:13 | 01:32 | 01:12 | 01:01 | 00:58 | 00:43 | 00:59 | 01:16 | 01:55 | 01:02 | 01:11 | 01:58 | 01:56 | 00:49 | 00:54 | 00:48 |
3 | ПОПОВ КИРИЛЛПОПОВ К. | 05:34 | 02:22 | 01:24 | 04:10 | 01:56 | 02:04 | 01:23 | 00:51 | 00:56 | 00:53 | 00:31 | 01:03 | 01:12 | 01:31 | 01:13 | 01:01 | 00:58 | 00:41 | 01:04 | 01:17 | 01:55 | 01:02 | 01:11 | 01:54 | 01:57 | 00:52 | 01:03 | 00:47 |
4 | КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯКРУПЧАТНИКОВ И. | 04:55 | 01:31 | 01:40 | 00:30 | 02:23 | 00:52 | 01:04 | 00:39 | 00:55 | 02:28 | 00:50 | 00:41 | ||||||||||||||||
5 | КОЗЛЯК ТИМОФЕЙКОЗЛЯК Т. | 07:07 | 02:12 | 02:43 | 02:15 | 01:02 | 01:26 | 03:05 | 01:31 | 01:46 | 01:10 | 01:48 | 00:50 | 01:25 | 02:35 | 01:11 | 01:46 | ||||||||||||
6 | ТАРАБРИН ДЕНИСТАРАБРИН Д. | 18:01 | 03:58 | 01:47 | 03:00 | 01:32 | 01:43 | 01:15 | 01:08 | 02:50 | 01:53 | 01:29 | 01:25 | 00:41 | 01:37 | 02:54 | 00:58 | 01:18 | |||||||||||
7 | АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙАЛЕКСАНДРОВ Е. | 18:04 | 03:48 | 01:50 | 02:44 | 01:30 | 01:43 | 01:13 | 01:25 | 02:48 | 01:59 | 01:26 | 01:23 | 00:42 | 01:44 | 02:55 | 00:57 | 01:18 | |||||||||||
cнят | МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. | 05:33 | 01:09 | 00:36 | 01:09 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 00:43 | 01:34 | |||||||||||||||||||
cнят | ЛЕНИНГ ЕГОРЛЕНИНГ Е. | 06:00 | 02:17 | 01:46 | 01:29 | 01:04 | 01:32 | 04:32 | 01:16 | 02:07 | 03:25 | 02:40 | 01:04 | 01:15 | 00:54 | ||||||||||||||
cнят | ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙЧЕСНОКОВ А. | 05:22 | 01:45 | 01:43 | 01:28 | 01:32 | 01:42 | 01:31 | 01:14 | 01:22 | 00:41 | 01:04 | 01:02 | 01:49 | 02:13 | 00:59 | 01:14 | 00:53 | |||||||||||
cнят | ШМИДТ ПАВЕЛШМИДТ П. | 26:59 | 05:23 | 02:08 |
У МУДРЕНОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 2(), 3(), 4(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛЕНИНГ ЕГОР отсутствует отметка для КП 28(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 28(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШМИДТ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 9(), 10(), 11(), 12(), 13(), 14(), 15(), 16(), 17(), 18(), 19(), 20(), 21(), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(), 27(), 28(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.