Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (58) | 2 (32) | 3 (52) | 4 (59) | 5 (100) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. | 00:45 | 01:15 | 01:58 | 03:15 | 01:01 | 00:29 |
2 | ЗАХАРЕНКОВА АСЯЗАХАРЕНКОВА А. | 00:46 | 01:32 | 03:20 | 03:43 | 01:26 | 00:30 |
3 | МАТЫГУЛИНА ВИКТОРИЯМАТЫГУЛИНА В. | 00:43 | 01:41 | 01:57 | 05:26 | 01:22 | 00:31 |
4 | ШАТОХИНА ОЛЕСЯШАТОХИНА О. | 01:46 | 01:49 | 01:52 | 04:23 | 01:51 | 00:42 |
5 | АНИСИМОВА АЛИНААНИСИМОВА А. | 02:35 | 01:57 | 02:28 | 03:37 | 01:29 | 00:28 |
6 | КОЗЛОВА КСЕНИЯКОЗЛОВА К. | 01:02 | 02:13 | 01:36 | 05:48 | 01:43 | 00:37 |
7 | КУНГУРОВА МИЛАНАКУНГУРОВА М. | 01:12 | 01:50 | 02:34 | 05:04 | 01:48 | 00:33 |
8 | РЫЖКОВА АНТОНИНАРЫЖКОВА А. | 00:45 | 02:26 | 02:43 | 05:52 | 01:18 | 00:38 |
9 | ТАРАСЮК ВИКТОРИЯТАРАСЮК В. | 01:06 | 02:19 | 03:20 | 04:49 | 01:57 | 00:43 |
10 | ТУЛУПОВА АЛЕНАТУЛУПОВА А. | 00:58 | 01:56 | 03:34 | 06:25 | 01:34 | 00:36 |
11 | ТРОШИНА МАРИЯТРОШИНА М. | 03:22 | 02:55 | 01:28 | 05:51 | 01:44 | 00:38 |
12 | СУГАК ПОЛИНАСУГАК П. | 01:14 | 03:37 | 04:26 | 06:09 | 01:42 | 00:39 |
13 | ЛАТЫШЕВА ВАРВАРАЛАТЫШЕВА В. | 01:56 | 04:03 | 02:52 | 07:34 | 01:09 | 00:32 |
14 | САМОТОЕНКО СОФИЯСАМОТОЕНКО С. | 01:22 | 05:08 | 02:45 | 05:29 | 02:36 | 00:47 |
15 | ВАРФАЛОМЕЕВА АЛИНАВАРФАЛОМЕЕВА А. | 00:53 | 03:34 | 04:11 | 07:30 | 02:13 | 00:38 |
16 | СКОРНЯКОВА ЗОЯСКОРНЯКОВА З. | 01:05 | 01:40 | 02:15 | 12:57 | 01:21 | 00:43 |
17 | БОЛЬШАКОВА АНАСТАСИЯБОЛЬШАКОВА А. | 02:17 | 02:29 | 05:32 | 07:39 | 03:14 | 00:38 |
18 | СМИРНОВА ЕКАТЕРИНАСМИРНОВА Е. | 01:14 | 02:14 | 03:00 | 14:04 | 01:56 | 00:42 |
19 | АЛИМИРЗАЕВА РУФИНААЛИМИРЗАЕВА Р. | 01:14 | 03:29 | 08:37 | 07:28 | 02:21 | 00:46 |
20 | ТОЛСТИКОВА ВАРВАРАТОЛСТИКОВА В. | 04:46 | 03:00 | 05:38 | 07:39 | 03:05 | 00:40 |
21 | ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНАФРОЛОВА Е. | 01:05 | 08:40 | 09:25 | 06:31 | 01:14 | 00:38 |
22 | СКОРНЯКОВА ВЕРАСКОРНЯКОВА В. | 01:55 | 03:55 | 07:14 | 12:54 | 01:19 | 00:44 |
23 | КЛЕПУКОВА ВЕРОНИКАКЛЕПУКОВА В. | 01:04 | 06:42 | 05:58 | 11:34 | 02:36 | 00:41 |
24 | ХРОЛЕНКО АЛИСАХРОЛЕНКО А. | 12:00 | 04:02 | 03:10 | 08:52 | 02:08 | 00:37 |
25 | ПОКРОВСКАЯ КСЕНИЯПОКРОВСКАЯ К. | 00:53 | 02:38 | 20:14 | 10:08 | 01:29 | 01:01 |
26 | КАФАРОВА ДАРЬЯКАФАРОВА Д. | 18:13 | 02:00 | 10:40 | 05:28 | 01:12 | 00:46 |
27 | КАЛАШНИКОВА ВЕРОНИКАКАЛАШНИКОВА В. | 01:00 | 02:41 | 04:12 | 32:51 | 05:03 | 00:47 |
28 | ПУШКИНА УЛЬЯНАПУШКИНА У. | 02:34 | 07:58 | 12:07 | 49:15 | 04:55 | 00:55 |
cнят | ТОПОЛЬСКАЯ ЕКАТЕРИНАТОПОЛЬСКАЯ Е. | 03:07 | 58:29 | ||||
cнят | ЗАРЕЦКАЯ ПЕТРАЗАРЕЦКАЯ П. | 10:08 | 58:27 |
У ТОПОЛЬСКАЯ ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 3(52), 4(59), 5(100), 6(F1)
У ЗАРЕЦКАЯ ПЕТРА отсутствует отметка для КП 3(52), 4(59), 5(100), 6(F1)