Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (58) | 2 (32) | 3 (52) | 4 (59) | 5 (100) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. | 00:37 | 01:20 | 01:24 | 02:55 | 00:52 | 00:30 |
1 | ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. | 00:35 | 01:15 | 01:28 | 02:55 | 00:58 | 00:27 |
3 | ГОНЧАР АЛЕСЯГОНЧАР А. | 00:37 | 01:15 | 01:19 | 03:02 | 01:06 | 00:32 |
4 | ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. | 00:45 | 01:14 | 01:29 | 02:59 | 01:13 | 00:30 |
5 | КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯКУДРЯВЦЕВА Д. | 00:43 | 01:18 | 01:34 | 03:41 | 00:59 | 00:28 |
6 | ЖИЛИНА ПОЛИНАЖИЛИНА П. | 00:55 | 01:25 | 01:56 | 04:03 | 00:58 | 00:31 |
7 | МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. | 00:38 | 01:42 | 01:49 | 03:54 | 01:24 | 00:29 |
8 | ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. | 00:50 | 01:28 | 02:00 | 04:09 | 00:59 | 00:31 |
9 | КАЦУБА АНАСТАСИЯКАЦУБА А. | 00:49 | 01:41 | 01:50 | 03:57 | 01:10 | 00:38 |
10 | АРТАМОШИНА ВИКТОРИЯАРТАМОШИНА В. | 00:46 | 01:29 | 01:39 | 04:03 | 01:43 | 00:35 |
11 | ЛАЗУРКО ВИКТОРИЯЛАЗУРКО В. | 00:55 | 01:27 | 02:04 | 04:20 | 01:12 | 00:40 |
12 | КОЗЛОВА АННАКОЗЛОВА А. | 01:05 | 01:46 | 01:51 | 04:21 | 01:33 | 00:38 |
13 | КУРГАНОВА ВАСИЛИСАКУРГАНОВА В. | 00:52 | 01:47 | 01:56 | 04:16 | 02:14 | 00:41 |
14 | БЕЛЯКОВА УЛЬЯНАБЕЛЯКОВА У. | 01:14 | 02:02 | 01:46 | 04:42 | 01:24 | 00:40 |
15 | ГРИГОРЕНКО АННАГРИГОРЕНКО А. | 00:55 | 02:04 | 02:41 | 04:38 | 01:04 | 00:35 |
16 | ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. | 00:38 | 03:39 | 01:38 | 03:35 | 01:50 | 00:43 |
17 | УХАРОВА МАРИЯУХАРОВА М. | 00:47 | 04:19 | 01:30 | 04:05 | 00:59 | 00:30 |
18 | КОБЫЗЕВА МАРИЯКОБЫЗЕВА М. | 01:06 | 02:09 | 01:49 | 04:39 | 02:05 | 00:35 |
19 | РОЖНОВА ПОЛИНАРОЖНОВА П. | 00:49 | 02:50 | 01:54 | 05:21 | 01:37 | 00:37 |
20 | МИХАЙЛОВА НИНАМИХАЙЛОВА Н. | 01:07 | 02:48 | 02:21 | 05:25 | 01:23 | 00:35 |
21 | РАГЕЛЬ ОЛЕСЯРАГЕЛЬ О. | 01:57 | 02:36 | 02:03 | 05:17 | 01:41 | 00:52 |
22 | БУЛАТОВА КИРАБУЛАТОВА К. | 01:23 | 02:18 | 05:24 | 04:31 | 01:39 | 00:42 |
23 | ЧИРКОВА ВАЛЕРИЯЧИРКОВА В. | 01:40 | 05:17 | 02:21 | 04:38 | 02:22 | 00:35 |
24 | КУЛИШ АНАСТАСИЯКУЛИШ А. | 00:55 | 04:04 | 02:54 | 08:07 | 01:42 | 00:35 |
25 | СКИБА СОФИЯСКИБА С. | 00:53 | 08:50 | 03:09 | 04:31 | 01:02 | 00:31 |
26 | ДУДНИКОВА ВЕРАНИКАДУДНИКОВА В. | 01:54 | 07:56 | 02:25 | 05:39 | 01:11 | 00:36 |
27 | СТРЕЖНЕВА МАРИАННАСТРЕЖНЕВА М. | 01:02 | 15:56 | 05:58 | 05:15 | 04:03 | 00:34 |
28 | САРЕНКО ДАРЬЯСАРЕНКО Д. | 09:26 | 18:18 | 03:50 | 08:22 | 03:08 | 00:51 |
29 | КОРНИЦКАЯ ПОЛИНАКОРНИЦКАЯ П. | 10:36 | 20:07 | 03:58 | 08:34 | 02:57 | 00:52 |
cнят | ГУЩИНА ПОЛИНАГУЩИНА П. | 00:48 | 01:27 | 01:35 | 00:29 |
У ГУЩИНА ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 4(59), 5(100)