Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК | 1 (57) | 2 (32) | 3 (58) | 4 (40) | 5 (35) | 6 (59) | 7 (36) | 8 (37) | 9 (60) | 10 (39) | 11 (42) | 12 (61) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (49) | 17 (46) | 18 (62) | 19 (52) | 20 (53) | 21 (54) | 22 (51) | 23 (55) | 24 (100) | 25 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОТОВА ЕЛИЗАВЕТАБОТОВА Е. | 01:38 | 01:30 | 01:41 | 02:35 | 01:40 | 00:58 | 01:45 | 01:08 | 00:50 | 01:02 | 02:20 | 01:22 | 05:08 | 05:09 | 01:16 | 01:43 | 01:18 | 01:08 | 03:33 | 01:16 | 01:12 | 00:56 | 02:35 | 02:19 | 00:20 |
2 | БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. | 01:13 | 01:21 | 05:46 | 02:57 | 01:00 | 00:36 | 02:38 | 00:50 | 00:53 | 01:11 | 02:19 | 01:06 | 04:35 | 05:29 | 00:59 | 01:48 | 01:09 | 01:20 | 03:37 | 01:07 | 01:11 | 01:07 | 02:02 | 02:31 | 00:19 |
3 | ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. | 01:13 | 01:21 | 01:59 | 02:52 | 00:57 | 00:37 | 02:40 | 02:19 | 00:54 | 02:03 | 02:50 | 01:04 | 05:12 | 05:59 | 01:17 | 01:53 | 00:59 | 01:19 | 03:49 | 01:10 | 01:08 | 01:17 | 02:17 | 02:26 | 00:21 |
4 | ХОВАНСКАЯ АННАХОВАНСКАЯ А. | 01:23 | 02:01 | 01:30 | 02:56 | 01:08 | 01:20 | 02:09 | 01:09 | 00:56 | 01:09 | 02:33 | 01:17 | 06:43 | 06:26 | 01:07 | 02:18 | 01:07 | 01:49 | 04:07 | 01:59 | 01:26 | 01:02 | 03:34 | 03:00 | 00:23 |
5 | ШАРКОВА АНАСТАСИЯШАРКОВА А. | 01:16 | 01:39 | 01:52 | 03:24 | 01:06 | 00:44 | 02:10 | 01:00 | 00:59 | 01:20 | 03:00 | 01:11 | 07:23 | 07:12 | 01:03 | 02:24 | 01:12 | 01:51 | 04:07 | 01:22 | 01:25 | 01:45 | 02:54 | 02:46 | 00:20 |
6 | СУВОРКИНА ТАТЬЯНАСУВОРКИНА Т. | 01:05 | 01:58 | 01:51 | 03:21 | 01:17 | 01:05 | 02:19 | 00:50 | 00:53 | 01:12 | 02:36 | 01:14 | 09:16 | 07:03 | 01:02 | 02:04 | 02:19 | 01:34 | 03:50 | 01:22 | 01:18 | 00:57 | 03:22 | 03:37 | 00:20 |
7 | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 01:28 | 01:28 | 01:49 | 05:20 | 01:25 | 01:15 | 02:33 | 01:09 | 00:56 | 01:40 | 03:08 | 01:32 | 06:05 | 07:17 | 01:29 | 02:42 | 02:47 | 01:49 | 05:02 | 01:37 | 01:24 | 01:12 | 04:54 | 02:59 | 00:23 |
8 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 01:33 | 10:16 | 01:40 | 04:10 | 00:55 | 00:45 | 01:56 | 03:35 | 01:07 | 01:57 | 03:07 | 01:14 | 05:46 | 06:29 | 01:23 | 03:36 | 01:31 | 02:09 | 03:57 | 01:52 | 01:47 | 01:00 | 02:35 | 02:53 | 00:23 |
9 | ЛОМАКИНА ВАЛЕРИЯЛОМАКИНА В. | 02:22 | 01:29 | 04:02 | 03:51 | 02:11 | 00:41 | 02:20 | 01:30 | 01:06 | 01:24 | 02:53 | 01:25 | 06:43 | 08:47 | 01:28 | 02:26 | 01:26 | 01:46 | 05:18 | 04:57 | 01:28 | 01:31 | 03:26 | 05:32 | 00:21 |
10 | ЛОШКАРЁВА ЯНАЛОШКАРЁВА Я. | 01:58 | 02:57 | 04:30 | 06:00 | 01:34 | 01:15 | 05:22 | 01:32 | 03:56 | 02:07 | 03:29 | 01:16 | 06:36 | 13:11 | 01:57 | 04:42 | 01:42 | 02:47 | 06:25 | 02:08 | 02:02 | 04:17 | 03:09 | 03:12 | 00:33 |
11 | КОЛОСКОВА ЮЛИЯКОЛОСКОВА Ю. | 02:33 | 04:28 | 05:29 | 04:43 | 01:39 | 01:21 | 04:43 | 03:27 | 02:03 | 01:38 | 03:07 | 01:18 | 06:04 | 18:19 | 01:10 | 02:23 | 04:41 | 01:37 | 05:44 | 02:31 | 04:03 | 02:26 | 03:12 | 03:47 | 00:25 |
12 | КОВАЛЕВА ОЛЬГАКОВАЛЕВА О. | 03:36 | 02:10 | 02:41 | 05:59 | 05:32 | 00:47 | 07:28 | 05:12 | 01:55 | 02:10 | 04:18 | 02:22 | 06:34 | 14:58 | 01:27 | 02:46 | 04:31 | 11:39 | 07:22 | 01:54 | 04:52 | 01:09 | 03:13 | 06:03 | 00:25 |
13 | СИДОРОВА АЛЕНАСИДОРОВА А. | 02:16 | 02:03 | 03:47 | 05:05 | 04:53 | 01:23 | 04:21 | 01:22 | 01:57 | 01:55 | 03:33 | 01:46 | 07:38 | 22:11 | 01:37 | 03:52 | 05:38 | 02:52 | 06:21 | 12:19 | 04:37 | 01:25 | 06:47 | 10:45 | 00:30 |
14 | ЛЕБЕДЕВА НАТАЛЬЯЛЕБЕДЕВА Н. | 04:56 | 02:13 | 02:17 | 05:49 | 02:18 | 01:04 | 05:07 | 01:17 | 11:48 | 03:14 | 04:22 | 01:32 | 09:33 | 13:51 | 01:53 | 09:35 | 03:41 | 09:41 | 13:12 | 01:28 | 01:53 | 04:54 | 04:34 | 14:10 | 00:23 |
снят | ВЕДЕНЯПИНА ПОЛИНАВЕДЕНЯПИНА П. | 01:51 | 01:30 | 02:02 | 09:06 | 01:59 | 01:06 | 07:22 | 02:01 | 02:47 | 10:25 | 08:38 | 06:40 | 12:21 | 23:30 | 02:22 | 03:59 | 03:04 | 03:54 | 11:58 | ||||||
снят | ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. | 09:41 | 10:46 | 06:29 | 04:51 | 12:09 | 03:09 | 09:15 | 01:43 | 16:23 | 04:59 | 03:38 | 05:27 | 15:50 | ||||||||||||
снят | МЕЗЕНЦЕВА ОЛЬГАМЕЗЕНЦЕВА О. | 02:02 | 02:17 | 02:45 | 30:47 | |||||||||||||||||||||
н/с | МУЖДАБАЕВА ЭМИНЕМУЖДАБАЕВА Э. | |||||||||||||||||||||||||
н/с | ПИСАРЕНКО ЕЛЕНАПИСАРЕНКО Е. | |||||||||||||||||||||||||
снят | НАДЕЖИНА АННАНАДЕЖИНА А. | 06:37 | 19:15 | 07:25 | 12:46 | 03:21 | 02:07 | 08:03 | 04:08 | 00:59 | 03:09 | 53:03 | 01:50 | 21:31 | ||||||||||||
снят | ЖИЛИНА УЛЬЯНАЖИЛИНА У. | 07:14 | 13:55 | 02:15 | 04:45 | 05:16 | 70:41 | |||||||||||||||||||
снят | ЮМАТОВА НАТАЛЬЯЮМАТОВА Н. | 04:14 | 03:06 | 36:44 | 30:17 | 09:53 | 01:45 | 03:33 | 15:13 | 12:57 | ||||||||||||||||
снят | ЕЛЬЦОВА АНАСТАСИЯЕЛЬЦОВА А. | 03:39 | 01:35 | 05:09 | 05:13 | 01:51 | 01:42 | 04:36 | 02:00 | 18:33 |
У ВЕДЕНЯПИНА ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 20(53), 21(54), 22(51), 23(55), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 14(44), 15(45), 16(49), 17(46), 18(62), 19(52), 20(53), 21(54), 22(51), 23(55), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МЕЗЕНЦЕВА ОЛЬГА отсутствует отметка для КП 5(35), 6(59), 7(36), 8(37), 9(60), 10(39), 11(42), 12(61), 13(43), 14(44), 15(45), 16(49), 17(46), 18(62), 19(52), 20(53), 21(54), 22(51), 23(55), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МУЖДАБАЕВА ЭМИНЕ отсутствует отметка для КП 1(57), 2(32), 3(58), 4(40), 5(35), 6(59), 7(36), 8(37), 9(60), 10(39), 11(42), 12(61), 13(43), 14(44), 15(45), 16(49), 17(46), 18(62), 19(52), 20(53), 21(54), 22(51), 23(55), 24(100), 25()
У ПИСАРЕНКО ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 1(57), 2(32), 3(58), 4(40), 5(35), 6(59), 7(36), 8(37), 9(60), 10(39), 11(42), 12(61), 13(43), 14(44), 15(45), 16(49), 17(46), 18(62), 19(52), 20(53), 21(54), 22(51), 23(55), 24(100), 25()
У НАДЕЖИНА АННА отсутствует отметка для КП 14(44), 15(45), 16(49), 17(46), 18(62), 19(52), 20(53), 21(54), 22(51), 23(55), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЖИЛИНА УЛЬЯНА отсутствует отметка для КП 7(36), 8(37), 9(60), 10(39), 11(42), 12(61), 13(43), 14(44), 15(45), 16(49), 17(46), 18(62), 19(52), 20(53), 21(54), 22(51), 23(55), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЮМАТОВА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 10(39), 11(42), 12(61), 13(43), 14(44), 15(45), 16(49), 17(46), 18(62), 19(52), 20(53), 21(54), 22(51), 23(55), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕЛЬЦОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 10(39), 11(42), 12(61), 13(43), 14(44), 15(45), 16(49), 17(46), 18(62), 19(52), 20(53), 21(54), 22(51), 23(55), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.