УЧАСТНИК | 1 (46) | 2 (38) | 3 (44) | 4 (45) | 5 (39) | 6 (40) | 7 (33) | 8 (34) | 9 (41) | 10 (31) | 11 (37) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКАРОВ СТАНИСЛАВМАКАРОВ С. | 03:09 | 01:20 | 05:35 | 05:33 | 01:51 | 02:07 | 02:35 | 03:23 | 01:17 | 02:18 | 00:12 | ||
2 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 01:55 | 00:54 | 03:24 | 02:48 | 07:30 | 06:35 | 01:38 | 02:04 | 02:51 | 04:02 | 01:41 | 02:19 | 00:10 |
3 | ШИЛЯЕВ НИКОЛАЙШИЛЯЕВ Н. | 03:52 | 01:48 | 08:25 | 04:10 | 02:37 | 04:42 | 02:32 | 04:39 | 02:02 | 03:09 | 00:15 | ||
4 | ГАМЗОВ ЛЕОНИДГАМЗОВ Л. | 04:24 | 01:54 | 12:39 | 03:48 | 02:17 | 02:57 | 02:34 | 03:52 | 01:37 | 02:31 | 00:10 | ||
5 | ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. | 04:27 | 01:54 | 12:33 | 03:56 | 02:15 | 02:54 | 02:37 | 03:52 | 01:39 | 02:25 | 00:11 | ||
6 | ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙГОЛУБЕВ Д. | 04:02 | 01:26 | 07:33 | 07:53 | 03:04 | 02:20 | 02:40 | 04:10 | 01:46 | 04:04 | 00:12 | ||
7 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 05:54 | 01:12 | 06:33 | 03:31 | 07:13 | 04:57 | 02:39 | 02:44 | 03:06 | 04:58 | 02:34 | 03:58 | 00:18 |
8 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 05:01 | 01:24 | 07:16 | 04:33 | 04:50 | 03:40 | 03:13 | 04:55 | 02:00 | 03:10 | 00:16 | ||
9 | ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. | 08:58 | 01:37 | 07:14 | 04:44 | 03:05 | 03:24 | 03:10 | 05:22 | 02:20 | 03:50 | 00:15 | ||
10 | САВИЦКИЙ ИННОКЕНТИЙСАВИЦКИЙ И. | 08:53 | 01:46 | 06:35 | 04:09 | 07:24 | 04:43 | 03:00 | 03:28 | 02:59 | 05:21 | 02:21 | 04:05 | 00:14 |
11 | ГРИШЕНКОВ АНДРЕЙГРИШЕНКОВ А. | 14:08 | 00:55 | 09:32 | 03:51 | 02:59 | 03:15 | 03:02 | 04:39 | 02:12 | 03:35 | 00:11 | ||
12 | СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙСОЛОВЬЕВ В. | 04:32 | 01:46 | 12:34 | 05:08 | 05:02 | 03:00 | 03:52 | 05:18 | 02:03 | 04:09 | 00:16 | ||
13 | ИСАЕВ ОЛЕГИСАЕВ О. | 17:05 | 01:13 | 04:36 | 03:59 | 07:38 | 05:07 | 02:46 | 02:40 | 02:56 | 05:03 | 02:38 | 03:22 | 00:16 |
14 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 07:12 | 01:57 | 07:16 | 05:35 | 12:22 | 06:21 | 03:47 | 04:18 | 04:28 | 06:35 | 02:57 | 05:17 | 00:27 |
15 | ТРИФОНОВ ВАСИЛИЙТРИФОНОВ В. | 22:59 | 02:12 | 11:05 | 04:18 | 10:11 | 04:50 | 01:41 | 02:09 | 02:23 | 04:04 | 01:37 | 02:49 | 00:14 |
16 | ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. | 03:16 | 02:47 | 05:29 | 05:53 | 20:19 | 04:39 | 04:58 | 09:16 | 12:41 | 03:56 | 01:33 | 02:33 | 00:10 |
17 | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. | 05:07 | 02:23 | 13:21 | 12:14 | 04:56 | 04:38 | 05:42 | 09:56 | 03:15 | 06:22 | 00:23 | ||
18 | ЧИПИГА АРСЕНИЙЧИПИГА А. | 11:00 | 01:38 | 06:02 | 04:54 | 08:50 | 06:11 | 03:30 | 07:07 | 06:24 | 08:29 | 27:14 | 04:11 | 00:13 |
19 | ПЛОСКИЙ ВЛАДИМИРПЛОСКИЙ В. | 11:12 | 03:40 | 09:52 | 06:37 | 13:29 | 09:50 | 04:53 | 10:38 | 09:03 | 10:53 | 03:06 | 07:10 | 00:33 |
20 | ГАВРЮШОВ ПАВЕЛГАВРЮШОВ П. | 06:03 | 01:09 | 04:39 | 06:22 | 34:46 | 23:23 | 03:31 | 08:13 | 04:22 | 05:25 | 03:07 | 03:32 | 00:15 |
21 | БЕЛИК ИЛЬЯБЕЛИК И. | 18:47 | 01:42 | 35:57 | 14:00 | 03:17 | 05:52 | 02:37 | 05:19 | 02:30 | 02:57 | 00:28 | ||
cнят | ПАХОМОВ ЕГОРПАХОМОВ Е. | 06:54 | 05:53 | 42:31 | 05:49 | 37:33 | ||||||||
cнят | УСПЕНСКИЙ СЕРГЕЙУСПЕНСКИЙ С. | 04:09 | 01:37 | 06:13 | 05:02 | 02:42 | 03:50 | 07:50 | 04:36 | 04:18 | 00:20 | |||
cнят | КОНСТАНТИНОВ ИЛЬЯКОНСТАНТИНОВ И. | 06:50 | 05:46 | 42:29 | 05:52 | 36:54 |
У МАКАРОВ СТАНИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШИЛЯЕВ НИКОЛАЙ отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГАМЗОВ ЛЕОНИД отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДРАПЕЗА ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛТАЕВ БОГДАН отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГРИШЕНКОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙ отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛИК ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 3(44), 4(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАХОМОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 6(40), 7(33), 8(34), 9(41), 10(31), 11(37), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У УСПЕНСКИЙ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 3(44), 4(45), 5(39). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОНСТАНТИНОВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 6(40), 7(33), 8(34), 9(41), 10(31), 11(37), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.