УЧАСТНИК | 1 (47) | 2 (45) | 3 (32) | 4 (39) | 5 (34) | 6 (37) | 7 (35) | 8 (51) | 9 (36) | 10 (50) | 11 (38) | 12 (42) | 13 (48) | 14 (44) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КИЖЛО СЕРГЕЙКИЖЛО С. | 02:36 | 03:20 | 08:58 | 01:22 | 02:29 | 01:15 | 04:07 | 02:52 | 01:23 | 04:13 | 05:42 | 03:25 | 04:49 | 00:58 | 01:00 | 00:12 |
2 | НАКОНЕЧНЫЙ АНТОННАКОНЕЧНЫЙ А. | 04:00 | 09:38 | 05:09 | 02:00 | 03:07 | 01:31 | 02:41 | 02:21 | 01:44 | 04:53 | 03:50 | 03:34 | 04:21 | 01:14 | 00:47 | 00:10 |
3 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 03:58 | 05:24 | 08:18 | 02:04 | 05:23 | 02:32 | 03:57 | 09:14 | 01:41 | 07:59 | 06:51 | 04:26 | 08:14 | 02:06 | 01:15 | 00:13 |
4 | ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. | 03:26 | 06:32 | 11:04 | 02:20 | 04:16 | 02:00 | 05:30 | 03:24 | 01:15 | 10:17 | 05:05 | 04:49 | 13:41 | 02:09 | 02:33 | 00:11 |
5 | ЛОШКАРЁВ ПАВЕЛЛОШКАРЁВ П. | 05:18 | 11:15 | 11:58 | 03:18 | 05:23 | 03:07 | 04:25 | 06:38 | 01:44 | 08:52 | 11:38 | 04:37 | 06:18 | 03:17 | 01:36 | 00:12 |
cнят | ГРИШЕНКОВ АНДРЕЙГРИШЕНКОВ А. | 40:15 | 04:50 | 06:56 | 03:25 | 05:21 | 10:34 | 02:59 | 06:26 | 00:39 | 12:54 |
У ГРИШЕНКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 11(38), 12(42), 13(48), 14(44), 15(100), 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.