УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (48) | 5 (46) | 6 (47) | 7 (51) | 8 (50) | 9 (52) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 03:02 | 02:55 | 03:44 | 02:42 | 02:41 | 03:04 | 02:35 | 02:07 | 04:07 | 00:39 | 00:19 |
2 | КОРОТЕЕВ ДАВИДКОРОТЕЕВ Д. | 03:32 | 02:58 | 03:33 | 03:10 | 03:09 | 02:28 | 03:05 | 02:18 | 05:08 | 01:10 | 00:21 |
3 | ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. | 02:34 | 02:41 | 06:29 | 02:28 | 03:06 | 02:56 | 02:54 | 02:05 | 04:47 | 00:45 | 00:24 |
4 | КАЗАНЦЕВ ИВАНКАЗАНЦЕВ И. | 04:32 | 04:24 | 05:36 | 04:20 | 04:52 | 03:07 | 04:16 | 03:25 | 07:53 | 01:02 | 00:45 |
5 | ПЬЯНКОВ СЕРГЕЙПЬЯНКОВ С. | 03:34 | 04:10 | 05:57 | 05:37 | 03:50 | 04:42 | 03:33 | 05:47 | 07:05 | 00:41 | 00:27 |
6 | КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. | 03:56 | 05:07 | 05:37 | 04:46 | 04:15 | 06:32 | 04:02 | 03:20 | 06:14 | 01:13 | 00:28 |
7 | УШАНОВ ВАДИМУШАНОВ В. | 07:12 | 04:18 | 04:54 | 03:46 | 04:13 | 03:22 | 03:41 | 06:53 | 05:49 | 01:08 | 00:33 |
8 | БОРИСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕБОРИСОВ В. | 04:48 | 04:51 | 05:28 | 05:33 | 05:38 | 04:17 | 04:27 | 04:13 | 07:37 | 01:17 | 00:33 |
9 | РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. | 03:03 | 03:15 | 08:10 | 03:44 | 05:04 | 04:52 | 05:17 | 04:08 | 11:08 | 00:43 | 00:21 |
10 | МОСТОВЫХ ПАВЕЛМОСТОВЫХ П. | 03:14 | 12:54 | 07:55 | 03:07 | 03:48 | 02:52 | 05:45 | 04:37 | 05:24 | 00:57 | 00:33 |
11 | БРЫНЦЕВ ВИКТОРБРЫНЦЕВ В. | 04:35 | 05:27 | 06:56 | 08:40 | 04:45 | 03:42 | 04:27 | 04:16 | 08:13 | 01:13 | 00:42 |
12 | ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. | 06:36 | 05:24 | 06:24 | 04:55 | 05:21 | 04:20 | 05:12 | 04:22 | 08:41 | 01:31 | 00:49 |
13 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 04:28 | 07:30 | 05:57 | 05:12 | 05:40 | 04:13 | 05:08 | 04:38 | 09:59 | 01:26 | 00:51 |
14 | ВАЙТОВИЧ ЮРИЙВАЙТОВИЧ Ю. | 05:16 | 06:39 | 07:33 | 06:44 | 05:37 | 04:30 | 04:46 | 04:41 | 07:56 | 01:21 | 00:36 |
15 | БАРАНОВ КИРИЛЛБАРАНОВ К. | 05:12 | 06:44 | 07:11 | 07:11 | 05:30 | 04:31 | 04:42 | 04:46 | 07:40 | 01:36 | 00:38 |
16 | ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. | 04:35 | 05:33 | 06:05 | 04:26 | 06:10 | 08:20 | 05:03 | 06:51 | 07:16 | 01:00 | 00:35 |
17 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 05:12 | 06:17 | 07:09 | 06:15 | 06:06 | 05:00 | 05:38 | 05:07 | 08:29 | 01:44 | 00:45 |
18 | ЦЫГАНОВ ОЛЕГЦЫГАНОВ О. | 13:12 | 04:26 | 10:22 | 04:57 | 04:22 | 03:32 | 05:26 | 03:33 | 07:09 | 00:58 | 00:38 |
19 | ВИТРЕНКО ДМИТРИЙВИТРЕНКО Д. | 03:02 | 07:41 | 09:50 | 05:19 | 06:19 | 02:51 | 05:19 | 15:48 | 05:30 | 00:50 | 00:18 |
20 | БАТУЛОВ ГЕОРГИЙБАТУЛОВ Г. | 03:03 | 04:08 | 07:26 | 06:54 | 21:38 | 04:02 | 04:43 | 03:48 | 06:19 | 00:47 | 00:24 |
21 | НЕГИН СЕРГЕЙНЕГИН С. | 05:44 | 06:36 | 07:46 | 06:16 | 06:24 | 06:13 | 05:44 | 14:43 | 09:14 | 01:38 | 00:50 |
22 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 04:02 | 10:04 | 13:56 | 04:50 | 04:13 | 06:35 | 07:28 | 10:11 | 15:37 | 01:02 | 00:28 |
cнят | ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙГРИГОРЬЕВ Д. | 05:31 | 18:46 | 10:29 | 09:59 | 06:15 | 06:32 | 04:13 | 05:37 | 10:47 | ||
cнят | НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИСНИКОЛЬСКИЙ Д. | 04:28 | 11:56 | 07:26 | 11:10 | 03:48 | 07:19 | 04:43 | 00:58 | 00:28 |
У ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 10(100), 11(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 8(50), 9(52). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.