Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. | 01:23 | 02:47 | 03:56 | 05:21 | 02:44 | 01:34 | 06:11 | 04:00 | 00:13 |
2 | ТОЛСТОВА СОФЬЯТОЛСТОВА С. | 01:24 | 02:49 | 04:04 | 05:07 | 02:47 | 01:29 | 06:24 | 03:55 | 00:14 |
3 | АРТЁМОВА КСЕНИЯАРТЁМОВА К. | 01:42 | 03:22 | 05:14 | 06:15 | 04:22 | 02:27 | 07:32 | 03:48 | 00:15 |
4 | ТОЛСТОВА ВЕРАТОЛСТОВА В. | 01:46 | 03:19 | 05:16 | 06:18 | 04:32 | 02:13 | 07:36 | 03:45 | 00:15 |
5 | ГЕРМЕР СОФЬЯГЕРМЕР С. | 01:55 | 03:14 | 05:20 | 06:15 | 04:27 | 02:19 | 07:30 | 03:53 | 00:17 |
6 | РЫБАКОВА АЛЯРЫБАКОВА А. | 03:18 | 05:39 | 06:44 | 07:41 | 05:24 | 02:25 | 07:44 | 05:15 | 00:13 |
7 | ДМИТРИЕВСКАЯ СОФЬЯДМИТРИЕВСКАЯ С. | 02:18 | 05:06 | 06:33 | 13:17 | 05:09 | 04:04 | 13:04 | 04:57 | 00:16 |
8 | РИВКИНА МИРЕЛЬРИВКИНА М. | 02:30 | 05:45 | 06:39 | 12:42 | 05:46 | 04:37 | 12:28 | 09:07 | 00:22 |
9 | ДРЕЙДЕН СОФИЯДРЕЙДЕН С. | 02:22 | 05:29 | 06:56 | 12:30 | 05:48 | 04:51 | 12:29 | 09:13 | 00:20 |
10 | КОЗЛОВА АННАКОЗЛОВА А. | 02:39 | 04:50 | 07:34 | 11:18 | 06:46 | 05:21 | 11:01 | 10:03 | 00:30 |
11 | КОЗЛОВА МАРИЯКОЗЛОВА М. | 02:23 | 06:03 | 06:18 | 11:39 | 06:40 | 05:11 | 12:22 | 08:59 | 00:40 |
12 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 04:10 | 05:55 | 09:20 | 10:59 | 11:09 | 03:51 | 15:52 | 12:57 | 00:40 |
13 | ПАВЛОВА ОЛЬГАПАВЛОВА О. | 05:25 | 06:12 | 12:51 | 15:15 | 11:34 | 13:51 | 17:00 | 09:46 | 00:44 |
cнят | КАРПЕНКОВА ЕЛЕНАКАРПЕНКОВА Е. | 06:36 | 10:54 | 13:46 | 23:01 | 17:19 | 07:30 | 01:42 | ||
cнят | ПЕТРОВА ВЕРОНИКАПЕТРОВА В. |
У КАРПЕНКОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 7(37), 8(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕТРОВА ВЕРОНИКА отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(100), 9(F1)