УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (37) | 3 (39) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | 8 (45) | 9 (46) | 10 (47) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (32) | 14 (31) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАВРИЛЮК АРТЕМГАВРИЛЮК А. | 01:15 | 01:01 | 04:44 | 01:38 | 00:37 | 04:45 | 06:26 | 04:14 | 03:27 | 02:42 | 02:35 | 04:54 | 02:43 | 02:37 | 01:39 | |
2 | БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙБУЧАТСКИЙ А. | 01:10 | 00:54 | 04:00 | 01:42 | 01:26 | 05:02 | 08:47 | 04:13 | 03:18 | 04:07 | 02:34 | 04:55 | 02:45 | 02:45 | 01:24 | |
3 | ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИРПЕСЕГОВ В. | 01:28 | 01:02 | 04:19 | 02:25 | 00:47 | 03:49 | 05:50 | 04:19 | 04:28 | 02:48 | 04:40 | 05:31 | 02:48 | 03:00 | 02:12 | |
4 | ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. | 01:26 | 01:02 | 03:57 | 01:43 | 00:45 | 04:44 | 07:39 | 05:27 | 04:12 | 04:19 | 03:16 | 05:29 | 02:28 | 03:39 | 02:06 | |
5 | КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. | 01:38 | 01:17 | 04:36 | 02:01 | 00:52 | 05:33 | 06:39 | 04:27 | 05:19 | 05:03 | 03:11 | 06:16 | 03:02 | 03:17 | 01:58 | |
6 | ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. | 01:11 | 00:55 | 03:33 | 01:28 | 00:35 | 03:12 | 17:15 | 04:41 | 05:13 | 04:32 | 02:32 | 04:50 | 02:19 | 02:39 | 02:00 | |
7 | ГАМЗОВ ЛЕОНИДГАМЗОВ Л. | 01:13 | 00:59 | 03:30 | 01:32 | 00:34 | 03:08 | 17:18 | 04:38 | 05:45 | 04:01 | 02:36 | 04:56 | 02:12 | 02:40 | 01:55 | |
8 | БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. | 01:36 | 01:04 | 04:28 | 02:00 | 00:43 | 04:42 | 12:02 | 05:25 | 04:46 | 02:58 | 03:44 | 07:04 | 02:41 | 04:08 | 02:06 | |
9 | БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. | 01:25 | 01:06 | 07:09 | 02:12 | 00:45 | 05:56 | 10:13 | 04:52 | 05:39 | 02:27 | 02:58 | 05:45 | 07:41 | 03:29 | 01:28 | |
10 | БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. | 01:24 | 01:10 | 08:44 | 02:07 | 00:52 | 05:33 | 08:04 | 06:48 | 06:16 | 10:21 | 04:45 | 05:40 | 03:12 | 03:13 | 01:55 | |
11 | ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. | 04:19 | 01:19 | 05:24 | 02:12 | 00:41 | 11:09 | 22:43 | 03:57 | 06:14 | 02:48 | 02:38 | 05:37 | 09:13 | 03:27 | 02:09 | |
12 | ЮФАНОВ -МИШИН МАТВЕЙЮФАНОВ -МИШИН М. | 02:31 | 01:41 | 07:01 | 03:31 | 01:08 | 08:13 | 17:19 | 07:06 | 06:48 | 11:59 | 05:13 | 10:04 | 06:05 | 06:29 | 02:44 | |
cнят | АГЕЕВ НИКИТААГЕЕВ Н. | 01:20 | 01:08 | 03:53 | 01:55 | 00:40 | 05:13 | 08:04 | 06:10 | 04:17 | 04:01 | 02:43 | 03:12 | 02:05 |
У ГАВРИЛЮК АРТЕМ отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КЛИМОЧКИН АРТУР отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГАМЗОВ ЛЕОНИД отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТ отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛОВ ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛОВ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЮФАНОВ -МИШИН МАТВЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АГЕЕВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 12(49), 13(32), 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.