УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (44) | 4 (43) | 5 (42) | 6 (41) | 7 (36) | 8 (37) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (35) | 12 (34) | 13 (40) | 14 (33) | 15 (51) | 16 (50) | 17 (48) | 18 (47) | 19 (52) | 20 (53) | 21 (46) | 22 (45) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОПОВ АРТЕМПОПОВ А. | 00:47 | 04:18 | 02:07 | 02:24 | 00:58 | 02:05 | 02:17 | 01:23 | 01:27 | 01:35 | 01:07 | 01:55 | 01:53 | 01:51 | 01:02 | 03:23 | 02:41 | 03:26 | 02:20 | 02:16 | 01:12 | 02:29 | 01:28 | 00:14 |
2 | СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. | 01:06 | 06:07 | 02:41 | 03:11 | 01:00 | 02:39 | 02:29 | 01:55 | 02:05 | 02:35 | 01:42 | 02:52 | 02:20 | 02:23 | 01:48 | 05:04 | 03:05 | 05:24 | 02:07 | 02:34 | 01:34 | 03:04 | 01:41 | 00:15 |
3 | РАСКИН СЕРГЕЙРАСКИН С. | 00:57 | 05:52 | 03:11 | 02:39 | 01:00 | 03:02 | 02:38 | 01:51 | 02:05 | 02:47 | 01:46 | 03:01 | 02:32 | 02:55 | 03:19 | 05:05 | 03:13 | 04:50 | 02:13 | 03:00 | 01:42 | 03:16 | 01:48 | 00:14 |
4 | КИРГЕТОВ МИХАИЛКИРГЕТОВ М. | 01:04 | 08:25 | 02:31 | 03:05 | 01:19 | 02:52 | 02:56 | 02:15 | 02:11 | 02:07 | 01:40 | 02:46 | 02:36 | 02:30 | 01:59 | 05:48 | 02:54 | 04:59 | 02:21 | 03:08 | 01:51 | 03:20 | 01:51 | 00:17 |
5 | ГАВРИЛОВ ИГОРЬГАВРИЛОВ И. | 01:22 | 06:21 | 03:07 | 03:09 | 01:37 | 02:58 | 02:56 | 02:32 | 02:01 | 02:07 | 01:34 | 02:48 | 02:39 | 02:28 | 01:33 | 05:43 | 04:35 | 04:55 | 02:52 | 03:35 | 01:42 | 03:18 | 01:51 | 00:18 |
6 | ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. | 01:11 | 08:27 | 03:32 | 03:49 | 01:26 | 03:06 | 02:46 | 02:23 | 01:43 | 02:34 | 01:59 | 02:58 | 03:09 | 03:12 | 02:59 | 05:44 | 03:40 | 04:43 | 02:25 | 02:30 | 01:29 | 03:18 | 02:01 | 00:15 |
7 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 01:22 | 06:49 | 03:10 | 03:38 | 01:13 | 03:54 | 03:21 | 02:00 | 02:19 | 02:31 | 01:50 | 02:53 | 02:39 | 03:00 | 03:59 | 06:03 | 03:08 | 05:13 | 02:34 | 03:07 | 01:49 | 03:27 | 01:53 | 00:17 |
8 | ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙГОНЧАРОВ А. | 01:01 | 07:01 | 03:02 | 03:19 | 01:21 | 06:03 | 02:50 | 03:18 | 01:58 | 02:28 | 01:48 | 02:39 | 02:36 | 02:23 | 01:59 | 05:39 | 03:37 | 04:41 | 02:45 | 03:13 | 02:34 | 03:44 | 02:02 | 00:16 |
9 | КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. | 01:04 | 06:13 | 03:12 | 04:06 | 02:30 | 03:26 | 03:18 | 02:01 | 02:06 | 03:09 | 02:30 | 02:49 | 03:14 | 02:52 | 01:37 | 05:57 | 03:45 | 06:21 | 03:48 | 02:35 | 01:42 | 03:40 | 01:48 | 00:17 |
10 | ДЬЯЧКОВ ИВАНДЬЯЧКОВ И. | 01:12 | 05:23 | 02:41 | 02:47 | 01:04 | 04:16 | 02:36 | 02:52 | 01:51 | 02:11 | 01:51 | 02:43 | 02:33 | 02:44 | 01:48 | 04:54 | 13:02 | 08:45 | 01:59 | 02:38 | 01:30 | 03:16 | 01:41 | 00:14 |
11 | АНТИПОВ ЕВГЕНИЙАНТИПОВ Е. | 01:17 | 06:00 | 03:05 | 03:31 | 01:06 | 03:10 | 02:54 | 01:55 | 02:07 | 03:15 | 02:42 | 03:14 | 02:44 | 02:35 | 01:25 | 05:16 | 10:37 | 05:49 | 03:37 | 03:00 | 01:41 | 03:31 | 01:55 | 00:18 |
12 | ВОЛКОВ ТИМУРВОЛКОВ Т. | 01:12 | 06:18 | 03:34 | 04:19 | 01:25 | 03:26 | 03:57 | 02:29 | 02:11 | 02:23 | 01:59 | 03:11 | 02:43 | 02:56 | 03:03 | 06:06 | 03:56 | 05:46 | 03:26 | 03:47 | 02:00 | 04:23 | 02:06 | 00:16 |
12 | ЕРЕМЕНКО ИВАНЕРЕМЕНКО И. | 01:12 | 06:14 | 03:40 | 04:18 | 01:23 | 03:32 | 03:55 | 02:30 | 02:03 | 02:30 | 01:52 | 03:10 | 02:44 | 03:01 | 02:55 | 06:16 | 03:48 | 06:00 | 03:12 | 03:45 | 02:02 | 04:23 | 02:11 | 00:16 |
14 | КАЧОРОВСКИЙ ВАСИЛИЙКАЧОРОВСКИЙ В. | 01:41 | 08:47 | 02:44 | 03:19 | 03:53 | 03:20 | 03:02 | 02:27 | 02:09 | 02:36 | 01:53 | 02:47 | 02:43 | 02:57 | 01:31 | 06:41 | 04:03 | 06:02 | 02:52 | 04:21 | 02:18 | 04:20 | 01:56 | 00:18 |
15 | НЕСМЕЯНОВ АНДРЕЙНЕСМЕЯНОВ А. | 02:48 | 10:47 | 02:52 | 03:27 | 00:59 | 02:51 | 04:25 | 02:39 | 02:20 | 04:03 | 03:16 | 02:53 | 02:53 | 03:50 | 02:26 | 05:51 | 04:40 | 06:35 | 02:21 | 02:54 | 01:50 | 03:40 | 01:45 | 00:14 |
16 | БОРОЗДИН АНДРЕЙБОРОЗДИН А. | 01:35 | 07:40 | 03:31 | 04:29 | 01:55 | 04:17 | 03:47 | 03:21 | 02:26 | 03:07 | 02:18 | 03:30 | 04:05 | 03:25 | 02:06 | 06:47 | 04:14 | 06:26 | 03:08 | 03:50 | 02:11 | 03:59 | 02:00 | 00:17 |
17 | БЫСТРОВ ИВАНБЫСТРОВ И. | 00:56 | 08:20 | 02:39 | 07:11 | 01:31 | 03:27 | 03:28 | 03:13 | 02:01 | 02:54 | 02:00 | 03:13 | 02:51 | 03:38 | 01:45 | 05:35 | 10:22 | 07:38 | 02:12 | 02:56 | 02:14 | 04:17 | 02:08 | 00:13 |
18 | СЛАВИНСКИЙ ВАЛЕРИЙСЛАВИНСКИЙ В. | 01:31 | 06:41 | 03:41 | 05:50 | 01:27 | 03:47 | 04:07 | 04:02 | 02:44 | 02:55 | 02:14 | 03:33 | 03:38 | 03:33 | 03:36 | 08:31 | 04:44 | 06:41 | 02:37 | 03:45 | 02:16 | 05:00 | 02:21 | 00:20 |
19 | ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. | 01:44 | 08:44 | 03:31 | 03:59 | 01:35 | 03:32 | 03:32 | 04:19 | 02:22 | 06:58 | 02:54 | 04:26 | 03:08 | 03:09 | 01:52 | 06:31 | 04:10 | 05:59 | 04:14 | 03:54 | 02:11 | 04:38 | 02:33 | 00:23 |
20 | БЕСПАЛОВ СЕРГЕЙБЕСПАЛОВ С. | 01:24 | 08:51 | 03:58 | 04:13 | 01:25 | 10:58 | 03:26 | 02:47 | 02:08 | 02:24 | 01:54 | 02:55 | 02:54 | 02:50 | 01:37 | 09:29 | 04:58 | 06:59 | 03:22 | 04:27 | 03:06 | 03:43 | 01:39 | 00:15 |
21 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. | 01:18 | 07:16 | 03:48 | 04:51 | 02:15 | 04:15 | 04:10 | 03:31 | 02:43 | 03:42 | 02:09 | 03:33 | 05:08 | 03:43 | 03:42 | 07:22 | 05:00 | 07:27 | 03:21 | 04:02 | 02:21 | 05:05 | 02:39 | 00:24 |
22 | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 01:29 | 06:58 | 04:23 | 04:40 | 02:06 | 04:15 | 05:18 | 02:37 | 02:39 | 03:02 | 03:14 | 04:04 | 04:50 | 04:11 | 02:21 | 06:53 | 03:39 | 06:37 | 08:27 | 05:09 | 03:18 | 03:52 | 01:47 | 00:17 |
23 | СЕВЕРОВ ЛЕОНИДСЕВЕРОВ Л. | 01:35 | 08:07 | 04:28 | 10:20 | 01:56 | 04:44 | 03:58 | 05:05 | 02:19 | 03:56 | 02:25 | 05:03 | 04:09 | 03:32 | 02:22 | 07:25 | 03:59 | 05:52 | 03:40 | 03:31 | 01:50 | 03:59 | 02:06 | 00:19 |
24 | КОНДРАШКИН ИГОРЬКОНДРАШКИН И. | 01:51 | 08:15 | 04:10 | 04:46 | 02:15 | 04:29 | 04:11 | 03:22 | 03:10 | 03:16 | 02:33 | 04:11 | 04:11 | 03:58 | 02:55 | 08:00 | 04:05 | 07:38 | 02:56 | 05:42 | 02:37 | 05:24 | 02:40 | 00:19 |
25 | КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. | 01:18 | 08:18 | 03:32 | 04:10 | 01:35 | 04:32 | 04:25 | 07:43 | 02:44 | 02:51 | 02:55 | 04:19 | 03:46 | 04:58 | 03:05 | 07:42 | 03:33 | 07:44 | 03:32 | 04:31 | 02:17 | 05:05 | 02:34 | 00:18 |
26 | ИВАНОВ ВЛАДИМИРИВАНОВ В. | 02:12 | 12:40 | 04:39 | 06:11 | 02:00 | 04:53 | 04:31 | 03:46 | 02:47 | 03:27 | 04:14 | 04:20 | 04:29 | 05:59 | 06:25 | 08:41 | 04:49 | 07:55 | 04:06 | 05:45 | 02:26 | 04:56 | 02:03 | 00:20 |
27 | ЧИЖОВ АНТОНЧИЖОВ А. | 01:21 | 07:19 | 03:33 | 05:50 | 02:53 | 04:39 | 04:44 | 05:09 | 03:39 | 08:31 | 02:35 | 04:12 | 04:54 | 03:30 | 05:53 | 07:07 | 15:59 | 06:07 | 02:29 | 05:05 | 01:52 | 04:12 | 01:52 | 00:12 |
28 | МАХИН СЕРГЕЙМАХИН С. | 01:40 | 10:08 | 05:19 | 05:23 | 01:53 | 06:33 | 05:06 | 03:06 | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:40 | 04:55 | 04:16 | 02:18 | 09:12 | 05:15 | 11:49 | 03:21 | 04:56 | 02:54 | 05:08 | 02:57 | 00:22 |
29 | СТРИМОВСКИЙ МИХАИЛСТРИМОВСКИЙ М. | 06:25 | 09:39 | 03:34 | 04:51 | 01:43 | 09:40 | 05:24 | 03:21 | 03:10 | 03:15 | 02:55 | 04:00 | 04:02 | 03:29 | 02:23 | 12:10 | 05:07 | 09:53 | 03:24 | 04:19 | 02:49 | 05:22 | 02:45 | 00:23 |
30 | МОШНИКОВ МИХАИЛМОШНИКОВ М. | 02:21 | 29:39 | 04:09 | 03:58 | 02:20 | 06:00 | 04:30 | 02:48 | 02:37 | 02:56 | 02:31 | 03:32 | 03:17 | 03:46 | 05:10 | 08:48 | 04:48 | 07:22 | 03:58 | 03:29 | 02:06 | 05:31 | 02:03 | 00:19 |
31 | УШАНОВ ВАДИМУШАНОВ В. | 01:41 | 09:23 | 04:57 | 09:28 | 02:18 | 05:23 | 04:40 | 03:26 | 03:24 | 03:43 | 03:18 | 04:56 | 04:39 | 04:06 | 02:40 | 11:23 | 06:18 | 09:41 | 04:14 | 05:32 | 03:05 | 06:55 | 03:09 | 00:23 |
32 | ДЬЯКОВ АЛЕКСАНДРДЬЯКОВ А. | 02:01 | 14:19 | 04:51 | 05:35 | 02:37 | 06:59 | 04:29 | 03:49 | 03:00 | 03:26 | 02:52 | 04:46 | 04:38 | 03:56 | 02:28 | 11:10 | 05:47 | 09:26 | 04:40 | 07:23 | 03:13 | 08:22 | 02:46 | 00:24 |
33 | ШАМРОВ ИГОРЬШАМРОВ И. | 01:43 | 07:59 | 04:56 | 04:43 | 01:58 | 04:52 | 03:47 | 03:53 | 03:02 | 03:15 | 02:53 | 03:49 | 04:20 | 03:45 | 01:59 | 10:06 | 07:05 | 07:52 | 04:00 | 26:48 | 02:34 | 06:14 | 02:51 | 00:19 |
34 | ТУМАРКИН ЯКОВТУМАРКИН Я. | 02:29 | 12:24 | 05:10 | 06:49 | 02:54 | 06:17 | 09:48 | 05:27 | 03:53 | 04:30 | 03:30 | 08:21 | 04:49 | 05:03 | 02:32 | 16:51 | 06:09 | 10:14 | 04:01 | 06:23 | 02:44 | 05:41 | 04:45 | 00:20 |
35 | ОРЕХОВ ДМИТРИЙОРЕХОВ Д. | 01:29 | 08:15 | 04:26 | 15:32 | 01:55 | 05:27 | 05:17 | 04:33 | 04:05 | 05:17 | 04:16 | 05:36 | 05:14 | 04:44 | 03:41 | 10:22 | 13:41 | 21:48 | 03:35 | 04:23 | 05:36 | 06:58 | 02:00 | 00:19 |
36 | ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. | 13:06 | 26:52 | 05:20 | 05:28 | 02:27 | 06:01 | 04:41 | 04:23 | 02:48 | 04:02 | 02:59 | 04:42 | 04:44 | 07:36 | 02:48 | 08:39 | 13:26 | 11:08 | 03:58 | 06:45 | 03:07 | 19:00 | 02:32 | 00:26 |
cнят | СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. | 01:06 | 07:48 | 02:47 | 03:53 | 01:22 | 03:26 | 03:35 | 01:54 | 02:36 | 02:26 | 02:10 | 03:30 | 02:57 | 03:42 | 01:40 | 06:38 | 04:48 | 05:36 | 02:35 | 03:20 | 02:31 | 00:20 | ||
cнят | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 01:13 | 07:19 | 02:59 | 03:24 | 01:21 | 03:09 | 03:14 | 02:24 | 02:10 | 43:13 | 01:52 | 03:37 | 03:19 | 03:06 | 02:23 | 06:14 | ||||||||
cнят | ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. | 01:10 | 06:00 | 02:54 | 03:42 | 01:03 | 05:42 | 02:41 | 03:14 | 02:17 | 02:21 | 01:37 | 03:02 | 02:33 | 02:23 | 01:43 | 05:34 | 04:26 | 04:51 | 02:01 | 03:29 | 02:18 | 00:15 |
У СВИРИДОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 21(46), 22(45)
У БУРАГО АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 17(48), 18(47), 19(52), 20(53), 21(46), 22(45), 23(100), 24(F1)
У ШАЙДАЮК КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 19(52), 20(53)