УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (67) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (49) | 6 (43) | 7 (44) | 8 (46) | 9 (47) | 10 (55) | 11 (59) | 12 (52) | 13 (62) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕРОХОВ ТИМОФЕЙЕРОХОВ Т. | 03:31 | 03:11 | 04:54 | 01:58 | 01:25 | 02:56 | 00:55 | 01:36 | 02:07 | 03:10 | 01:36 | 03:50 | 01:58 | 02:25 |
2 | КАРПЕЛЬСОН МАКСИМКАРПЕЛЬСОН М. | 03:57 | 03:39 | 05:35 | 01:35 | 01:34 | 02:07 | 00:54 | 01:58 | 02:02 | 03:04 | 01:22 | 03:36 | 01:42 | 02:31 |
3 | КОСОРУКОВ АНТОНКОСОРУКОВ А. | 02:47 | 01:12 | 04:59 | 02:03 | 01:45 | 02:18 | 00:56 | 01:41 | 02:21 | 03:46 | 01:41 | 08:34 | 01:13 | 02:51 |
4 | КАРПЕЛЬСОН ТАТЬЯНАКАРПЕЛЬСОН Т. | 03:57 | 01:38 | 06:07 | 02:13 | 01:54 | 02:45 | 01:02 | 02:03 | 02:23 | 03:30 | 02:05 | 07:26 | 01:41 | 03:23 |
5 | ТРОИЦКАЯ ЕЛЕНАТРОИЦКАЯ Е. | 03:49 | 01:22 | 06:03 | 02:25 | 04:39 | 02:35 | 01:16 | 02:01 | 02:15 | 03:36 | 01:56 | 05:05 | 02:46 | 03:19 |
6 | ХРАМОВ АЛЕКСАНДРХРАМОВ А. | 05:22 | 01:28 | 06:09 | 02:50 | 02:24 | 02:34 | 01:42 | 02:02 | 02:19 | 03:50 | 01:39 | 05:17 | 02:10 | 03:35 |
7 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 03:09 | 00:55 | 06:59 | 07:53 | 01:24 | 05:49 | 00:41 | 03:11 | 01:41 | 02:28 | 01:29 | 04:18 | 01:29 | 02:03 |
8 | ГОРБАТЕНКОВА АННАГОРБАТЕНКОВА А. | 04:08 | 01:30 | 06:19 | 02:17 | 01:50 | 02:36 | 01:04 | 02:38 | 03:20 | 04:32 | 01:54 | 05:00 | 04:13 | 03:11 |
9 | БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. | 07:57 | 02:03 | 06:20 | 02:24 | 01:57 | 02:39 | 01:01 | 03:00 | 02:12 | 03:42 | 01:52 | 05:10 | 01:42 | 02:37 |
10 | КОЖЕВНИКОВ ДАНИЛАКОЖЕВНИКОВ Д. | 05:07 | 01:30 | 06:25 | 02:05 | 02:24 | 02:29 | 01:02 | 01:45 | 02:16 | 05:03 | 01:49 | 05:34 | 04:45 | 02:53 |
11 | ФИЛИМОНОВ ИВАНФИЛИМОНОВ И. | 03:59 | 02:15 | 07:14 | 02:21 | 02:27 | 02:55 | 01:15 | 02:32 | 03:03 | 04:26 | 02:05 | 05:53 | 01:59 | 03:10 |
12 | ПОНТАПЛЕВ ВАСИЛИЙПОНТАПЛЕВ В. | 03:48 | 01:53 | 07:52 | 02:29 | 02:22 | 03:01 | 01:05 | 02:06 | 03:07 | 04:22 | 02:17 | 05:25 | 02:10 | 03:40 |
13 | ЛЕБЕДЬКОВ МАКСИМЛЕБЕДЬКОВ М. | 05:53 | 02:10 | 06:33 | 02:01 | 02:17 | 02:40 | 01:01 | 01:44 | 02:18 | 04:54 | 01:51 | 05:44 | 04:33 | 02:51 |
14 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 06:18 | 01:34 | 07:34 | 03:02 | 02:29 | 02:57 | 01:32 | 04:27 | 03:59 | 04:11 | 02:17 | 05:15 | 02:54 | 03:44 |
15 | ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. | 08:35 | 02:19 | 07:23 | 03:04 | 02:23 | 03:40 | 01:41 | 02:27 | 03:15 | 03:55 | 02:04 | 05:53 | 02:07 | 03:30 |
16 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 05:43 | 07:15 | 07:21 | 02:50 | 02:02 | 03:57 | 01:16 | 02:17 | 02:54 | 04:28 | 02:57 | 06:03 | 02:17 | 04:41 |
17 | КАТАНЦЕВА АННАКАТАНЦЕВА А. | 07:10 | 03:43 | 08:26 | 04:22 | 02:33 | 04:39 | 01:22 | 02:20 | 03:35 | 04:45 | 02:26 | 05:35 | 02:11 | 03:12 |
18 | МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙМЕРКУЛОВ С. | 07:30 | 00:59 | 06:15 | 02:43 | 02:25 | 03:52 | 01:32 | 06:03 | 04:13 | 04:02 | 02:02 | 05:11 | 06:36 | 04:03 |
19 | ЛЕВИЧЕВА НАДЕЖДАЛЕВИЧЕВА Н. | 07:14 | 02:29 | 08:14 | 03:52 | 02:23 | 06:28 | 02:00 | 02:40 | 03:08 | 04:57 | 02:37 | 07:19 | 02:37 | 04:22 |
20 | СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. | 10:55 | 01:56 | 10:25 | 03:09 | 02:30 | 03:57 | 01:43 | 03:32 | 09:26 | 04:24 | 02:26 | 05:27 | 03:00 | 03:30 |
21 | ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. | 26:33 | 01:19 | 07:47 | 03:51 | 02:53 | 03:14 | 01:32 | 06:26 | 04:54 | 03:51 | 01:50 | 04:11 | 02:02 | 04:24 |
22 | РУМЯНЦЕВА ИРИНАРУМЯНЦЕВА И. | 17:19 | 02:17 | 11:05 | 05:50 | 02:51 | 04:06 | 01:48 | 05:22 | 03:32 | 05:20 | 03:09 | 07:00 | 03:53 | 05:00 |
23 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 15:35 | 02:30 | 11:46 | 04:11 | 03:12 | 05:05 | 02:02 | 03:41 | 04:37 | 06:17 | 03:28 | 07:21 | 03:57 | 06:31 |
24 | ФИРСОВА ТАМАРАФИРСОВА Т. | 20:23 | 02:28 | 11:25 | 05:16 | 03:06 | 04:02 | 02:11 | 03:19 | 03:52 | 05:42 | 02:58 | 07:58 | 03:23 | 06:29 |
25 | ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. | 07:10 | 03:16 | 11:25 | 04:19 | 03:57 | 05:58 | 02:52 | 05:27 | 05:59 | 07:06 | 03:40 | 08:55 | 03:12 | 09:20 |
26 | БУЛАТ СЕРГЕЙБУЛАТ С. | 07:20 | 03:17 | 11:19 | 04:20 | 04:04 | 05:59 | 02:32 | 07:02 | 04:36 | 07:06 | 03:44 | 08:58 | 03:00 | 09:30 |
cнят | REZERVREZERV | 05:31 | 27:31 | ||||||||||||
cнят | СОЛОХАЙ МАРИЯСОЛОХАЙ М. | 08:34 | 02:36 | 10:21 | 06:20 | 03:04 | 04:00 | 02:29 | 03:50 | 02:51 | 09:14 | 03:16 | 07:31 | ||
cнят | СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. | 04:13 | 02:19 | 02:17 | 02:38 | 03:14 | 01:29 | 03:37 | 03:36 | 01:26 | 03:41 | 01:59 | 02:33 |
У REZERV отсутствует отметка для КП 2(67), 3(41), 5(49), 6(43), 7(44), 8(46), 9(47), 10(55), 11(59), 12(52), 13(62), 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СОЛОХАЙ МАРИЯ отсутствует отметка для КП 9(47), 10(55). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СПЕСИВЦЕВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 3(41), 4(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.