УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (49) | 3 (39) | 4 (40) | 5 (36) | 6 (50) | 7 (54) | 8 (48) | 9 (47) | 10 (46) | 11 (38) | 12 (50) | 13 (35) | 14 (41) | 15 (37) | 16 (42) | 17 (53) | 18 (52) | 19 (51) | 20 (55) | 21 (43) | 22 (33) | 23 (45) | 24 (31) | 25 (44) | 26 (32) | 27 (45) | 28 (100) | 29 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДВОРЯНСКАЯ АННАДВОРЯНСКАЯ А. | 06:49 | 02:00 | 01:13 | 02:49 | 03:14 | 05:03 | 05:01 | 01:32 | 01:06 | 02:25 | 02:36 | 01:59 | 03:13 | 03:15 | 01:38 | 02:20 | 01:56 | 01:05 | 02:30 | 02:57 | 02:39 | 01:31 | 01:57 | 02:06 | 01:12 | 01:50 | 02:08 | 02:49 | 00:19 |
2 | КРАСИЛЬНИКОВА ДАРЬЯКРАСИЛЬНИКОВА Д. | 05:35 | 02:01 | 01:10 | 02:50 | 03:14 | 04:55 | 05:24 | 01:23 | 01:10 | 03:49 | 02:48 | 01:48 | 03:26 | 04:03 | 01:34 | 02:40 | 02:01 | 01:15 | 02:41 | 03:29 | 03:04 | 01:49 | 02:14 | 05:24 | 01:34 | 01:55 | 02:48 | 02:30 | 00:21 |
3 | КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. | 07:10 | 02:23 | 01:29 | 03:18 | 03:53 | 06:45 | 06:11 | 01:30 | 01:28 | 04:33 | 03:09 | 02:12 | 03:58 | 04:19 | 01:42 | 02:58 | 02:14 | 01:23 | 02:48 | 03:49 | 03:30 | 02:09 | 03:50 | 02:30 | 01:40 | 02:40 | 02:40 | 03:38 | 00:26 |
4 | БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛАБЕЛЯЕВА Л. | 07:11 | 02:39 | 01:17 | 04:00 | 03:43 | 06:18 | 08:41 | 02:04 | 01:57 | 03:20 | 04:13 | 02:33 | 05:00 | 05:01 | 02:17 | 02:58 | 02:31 | 01:49 | 02:28 | 03:55 | 03:20 | 01:43 | 02:42 | 02:39 | 01:55 | 03:44 | 02:30 | 05:13 | 00:23 |
5 | ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. | 09:33 | 03:29 | 02:21 | 05:00 | 05:38 | 08:04 | 09:41 | 02:21 | 01:53 | 04:12 | 06:48 | 04:28 | 06:20 | 06:14 | 02:50 | 03:54 | 03:19 | 02:07 | 06:26 | 05:13 | 04:44 | 03:06 | 03:00 | 03:59 | 02:32 | 03:00 | 03:30 | 03:54 | 00:25 |
cнят | ТИХОМИРОВА ЮЛИЯТИХОМИРОВА Ю. | 13:37 | 03:13 | 01:33 | 04:24 | 10:51 |
У ТИХОМИРОВА ЮЛИЯ отсутствует отметка для КП 6(50), 7(54), 8(48), 9(47), 10(46), 11(38), 12(50), 13(35), 14(41), 15(37), 16(42), 17(53), 18(52), 19(51), 20(55), 21(43), 22(33), 23(45), 24(31), 25(44), 26(32), 27(45), 28(100), 29(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.