УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (36) | 3 (47) | 4 (48) | 5 (49) | 6 (37) | 7 (51) | 8 (40) | 9 (46) | 10 (52) | 11 (41) | 12 (43) | 13 (42) | 14 (53) | 15 (54) | 16 (55) | 17 (45) | 18 (44) | 19 (32) | 20 (38) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 07:56 | 02:58 | 06:15 | 02:41 | 06:08 | 05:10 | 05:54 | 03:00 | 02:34 | 03:08 | 05:45 | 05:20 | 03:01 | 04:00 | 06:34 | 04:01 | 04:13 | 04:38 | 04:01 | 00:30 | ||
2 | ЖУРАВЛЕВА ОКСАНАЖУРАВЛЕВА О. | 07:21 | 03:04 | 05:34 | 02:17 | 05:43 | 10:32 | 06:13 | 02:50 | 02:22 | 02:43 | 06:08 | 06:35 | 03:30 | 03:43 | 07:38 | 03:59 | 04:34 | 05:25 | 03:57 | 00:31 | ||
3 | БАБАНИНА ИРИНАБАБАНИНА И. | 07:50 | 03:32 | ||||||||||||||||||||
4 | РУДЕНКО МАРИНАРУДЕНКО М. | 09:43 | 04:03 | 08:34 | 03:18 | 07:16 | 05:56 | 08:13 | 04:01 | 04:10 | 04:01 | 07:08 | 08:04 | 03:54 | 04:20 | 08:55 | 04:29 | 06:06 | 06:15 | 04:08 | 00:36 | ||
5 | ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. | 09:18 | 03:11 | 06:19 | 07:26 | 14:29 | 06:29 | 11:46 | 03:23 | 02:13 | 02:25 | 04:46 | 05:29 | 03:41 | 03:18 | 08:21 | 04:00 | 05:11 | 05:36 | 05:13 | 00:32 | ||
6 | ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. | 17:32 | 05:10 | 13:03 | 08:10 | 08:33 | 08:17 | 11:50 | 04:05 | 03:32 | 03:58 | 17:14 | 08:18 | 07:06 | 06:39 | 13:42 | 06:27 | 05:51 | 06:32 | 05:40 | 00:32 | ||
7 | КРАСИЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНАКРАСИЛЬНИКОВА Е. | 21:17 | 04:18 | 08:39 | 03:26 | 10:46 | 08:49 | 15:14 | 04:19 | 13:12 | 04:33 | 14:29 | 09:19 | 05:25 | 09:18 | 17:53 | 05:06 | 04:34 | 06:41 | 04:45 | 00:44 | ||
8 | ЧЕРНОГАЕВА ЕЛЕНАЧЕРНОГАЕВА Е. | 22:42 | 04:35 | 08:33 | 11:48 | 10:26 | 12:53 | 14:15 | 04:58 | 04:15 | 04:09 | 07:34 | 08:11 | 19:31 | 09:35 | 10:17 | 06:35 | 05:37 | 07:33 | 05:05 | 00:39 | ||
cнят | КАЧУРИНА ИРИНАКАЧУРИНА И. | 18:07 | 05:11 | 09:49 | 15:41 | 11:02 | 08:37 | 07:14 | 03:15 | 02:54 | 02:54 | 05:09 | 06:39 | 03:43 | |||||||||
cнят | ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. | 09:16 | 05:19 | 07:54 | 12:04 | 05:37 | 06:01 | 08:00 | 04:44 | 00:34 | |||||||||||||
cнят | ЕЖУНОВА СВЕТЛАНАЕЖУНОВА С. | 08:57 | 04:10 | 05:52 | 05:13 | 12:43 | 04:51 | 07:44 | 02:47 | 02:20 | 02:51 | 21:32 | 05:31 | 06:34 |










