УЧАСТНИК | 1 (36) | 2 (37) | 3 (56) | 4 (50) | 5 (41) | 6 (51) | 7 (32) | 8 (33) | 9 (34) | 10 (40) | 11 (39) | 12 (52) | 13 (44) | 14 (45) | 15 (47) | 16 (53) | 17 (46) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (42) | 21 (43) | 22 (54) | 23 (55) | 24 (41) | 25 (35) | 26 (100) | 27 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАКОНЕЧНЫЙ ДМИТРИЙНАКОНЕЧНЫЙ Д. | 03:39 | 02:04 | 01:47 | 01:47 | 01:42 | 03:57 | 05:52 | 00:46 | 02:34 | 01:50 | 01:12 | 04:15 | 00:38 | 03:31 | 03:39 | 01:01 | 01:09 | 01:24 | 03:09 | 02:05 | 01:11 | 03:03 | 01:26 | 03:45 | 02:51 | 01:30 | 00:17 |
2 | АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. | 03:44 | 02:26 | 01:41 | 01:49 | 01:22 | 03:57 | 05:49 | 00:52 | 02:46 | 02:09 | 04:45 | 05:13 | 00:32 | 04:06 | 04:12 | 01:14 | 01:18 | 01:44 | 04:25 | 02:23 | 01:31 | 04:05 | 01:50 | 04:15 | 02:57 | 01:43 | 00:21 |
3 | МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. | 04:06 | 02:44 | 02:46 | 02:17 | 01:46 | 02:49 | 07:09 | 00:59 | 03:48 | 03:27 | 04:35 | 05:29 | 00:31 | 04:15 | 04:00 | 01:23 | 01:21 | 01:35 | 04:12 | 02:37 | 01:30 | 04:12 | 01:50 | 04:35 | 03:28 | 02:21 | 00:19 |
4 | КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. | 03:53 | 03:00 | 01:52 | 01:58 | 01:30 | 02:39 | 05:55 | 00:50 | 02:49 | 02:59 | 01:15 | 08:36 | 00:34 | 04:00 | 05:28 | 01:01 | 01:54 | 01:37 | 03:40 | 02:26 | 01:13 | 03:51 | 07:23 | 04:08 | 03:17 | 02:05 | 00:18 |
5 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 05:13 | 03:04 | 02:10 | 02:07 | 01:24 | 04:57 | 05:41 | 00:49 | 03:07 | 02:23 | 01:26 | 06:08 | 00:36 | 04:17 | 03:58 | 01:15 | 01:21 | 02:42 | 03:31 | 02:28 | 01:17 | 04:20 | 03:21 | 07:33 | 03:19 | 01:51 | 00:12 |
6 | КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. | 05:12 | 02:36 | 03:41 | 02:26 | 01:37 | 02:23 | 06:32 | 00:54 | 03:10 | 02:04 | 01:31 | 07:28 | 00:38 | 04:45 | 07:04 | 01:04 | 01:42 | 01:46 | 04:10 | 02:33 | 01:40 | 04:17 | 01:43 | 04:12 | 03:22 | 01:50 | 00:14 |
7 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 04:18 | 05:23 | 02:17 | 02:15 | 01:43 | 02:44 | 06:54 | 01:01 | 03:10 | 04:47 | 01:52 | 06:15 | 00:39 | 05:01 | 04:44 | 01:13 | 01:36 | 02:10 | 04:42 | 02:45 | 01:27 | 04:44 | 01:45 | 04:15 | 03:10 | 02:05 | 00:17 |
8 | СИМАКОВ МАКСИМСИМАКОВ М. | 04:29 | 03:06 | 02:15 | 02:11 | 01:40 | 02:40 | 06:48 | 00:57 | 03:04 | 02:09 | 01:49 | 11:06 | 00:39 | 04:40 | 04:25 | 01:14 | 01:31 | 01:53 | 06:48 | 02:27 | 01:28 | 04:48 | 01:45 | 04:22 | 04:17 | 02:30 | 00:19 |
9 | КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. | 05:28 | 02:48 | 02:30 | 02:11 | 01:38 | 02:50 | 06:47 | 00:44 | 03:39 | 02:42 | 03:47 | 05:56 | 00:36 | 07:06 | 06:10 | 01:05 | 01:23 | 02:49 | 04:17 | 02:23 | 01:30 | 04:11 | 04:04 | 04:44 | 03:25 | 02:10 | 00:13 |
10 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 04:27 | 03:58 | 02:34 | 02:42 | 02:33 | 04:26 | 07:37 | 01:07 | 03:37 | 02:31 | 07:06 | 05:46 | 00:49 | 07:08 | 05:39 | 01:16 | 01:33 | 02:04 | 04:35 | 02:37 | 02:21 | 08:29 | 03:31 | 05:37 | 04:40 | 03:12 | 00:22 |
11 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 113:20 | 06:59 | 04:39 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 04:53 | 03:39 | 02:19 | 02:47 | 02:03 | 03:14 | 10:23 | 00:59 | 04:12 | 02:41 | 03:16 | 07:03 | 01:07 | 06:51 | 08:55 | 03:29 | 01:55 | 02:36 | 09:34 | 03:50 | 02:22 | 07:39 | 04:54 | 05:43 | 03:49 | 02:24 | 00:18 |
13 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 06:32 | 04:18 | 03:15 | 03:32 | 02:41 | 04:50 | 11:17 | 01:27 | 05:12 | 03:22 | 02:56 | 09:29 | 00:58 | 07:36 | 07:41 | 01:51 | 02:21 | 03:06 | 06:50 | 04:38 | 02:18 | 07:33 | 04:52 | 03:44 | 00:27 | ||
14 | ИЛГАЧ ГЕОРГИЙИЛГАЧ Г. | 05:22 | 05:52 | 02:49 | 03:03 | 02:31 | 14:07 | 10:45 | 01:01 | 04:15 | 06:33 | 01:59 | 05:54 | 01:30 | 08:58 | 06:58 | 01:28 | 02:04 | 02:23 | 06:53 | 03:40 | 10:16 | 04:30 | 06:03 | 05:58 | 05:09 | 03:01 | 00:18 |
15 | БОРАЧЕНКО АЛЕКСАНДРБОРАЧЕНКО А. | 07:18 | 07:02 | 05:12 | 04:10 | 02:11 | 04:12 | 09:38 | 01:16 | 04:50 | 03:33 | 02:46 | 11:06 | 00:55 | 07:22 | 07:10 | 01:49 | 02:18 | 03:06 | 06:12 | 04:26 | 02:15 | 05:18 | 04:27 | 15:35 | 07:42 | 03:50 | 00:27 |
16 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 07:34 | 06:27 | 03:37 | 03:46 | 05:12 | 04:17 | 12:00 | 01:35 | 05:49 | 04:02 | 03:00 | 09:54 | 01:07 | 08:14 | 07:28 | 02:14 | 02:30 | 03:23 | 07:43 | 04:41 | 03:19 | 06:59 | 03:02 | 08:23 | 06:10 | 03:25 | 00:22 |
17 | ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙЗОЛОТЫХ А. | 05:58 | 04:32 | 03:58 | 05:06 | 02:14 | 12:35 | 11:11 | 01:09 | 04:43 | 11:24 | 03:31 | 10:04 | 01:07 | 06:11 | 09:19 | 01:41 | 01:59 | 04:09 | 07:35 | 04:20 | 02:02 | 06:27 | 03:32 | 06:38 | 04:56 | 03:43 | 00:18 |
18 | ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. | 10:19 | 22:28 | 10:14 | 11:17 | 03:14 | 17:50 | 17:00 | 01:51 | 06:53 | 19:59 | 03:38 | 18:56 | 01:35 | 20:53 | 12:41 | 02:20 | 03:39 | 04:20 | 09:51 | 12:19 | 04:26 | 13:42 | 16:48 | 09:21 | 24:48 | 12:24 | 02:21 |
cнят | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 04:18 | 02:57 | 02:17 | 02:18 | 01:41 | 05:36 | 07:20 | 01:06 | 03:24 | 02:33 | 01:48 | 05:26 | 00:43 | 05:32 | 05:06 | 01:20 | 01:29 | 02:10 | 04:42 | 02:37 | 01:29 | 04:58 | 03:17 | 02:00 | 00:24 |
У ДЕШКО ВАЛЕРИЙ отсутствуют сплиты для КП 3(56), 4(50), 5(41), 6(51), 7(32), 8(33), 9(34), 10(40), 11(39), 12(52), 13(44), 14(45), 15(47), 16(53), 17(46), 18(48), 19(49), 20(42), 21(43), 22(54), 23(55), 24(41), 25(35), 27(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РУСАКОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 22(54), 23(55). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БУРАГО АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 22(54), 23(55). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.