УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (34) | 3 (59) | 4 (60) | 5 (61) | 6 (38) | 7 (63) | 8 (42) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (54) | 13 (50) | 14 (72) | 15 (51) | 16 (52) | 17 (53) | 18 (65) | 19 (46) | 20 (55) | 21 (47) | 22 (79) | 23 (64) | 24 (82) | 25 (80) | 26 (58) | 27 (83) | 28 (49) | 29 (67) | 30 (68) | 31 (100) | 32 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. | 02:27 | 01:40 | 02:29 | 01:24 | 01:05 | 00:29 | 01:08 | 01:49 | 02:00 | 02:10 | 02:27 | 03:08 | 01:31 | 01:00 | 00:53 | 01:30 | 01:16 | 01:18 | 01:17 | 02:17 | 02:41 | 02:03 | 01:51 | 01:06 | 01:18 | 01:50 | 00:39 | 01:17 | 01:12 | 01:52 | 00:58 | 00:22 |
2 | ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. | 02:10 | 01:28 | 02:27 | 01:07 | 01:06 | 00:42 | 01:08 | 01:59 | 01:45 | 01:52 | 01:59 | 02:50 | 01:27 | 01:01 | 01:30 | 01:20 | 01:21 | 01:02 | 01:47 | 01:49 | 04:14 | 02:36 | 01:50 | 01:06 | 00:59 | 01:56 | 00:41 | 01:08 | 01:16 | 01:37 | 01:13 | 00:22 |
3 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 02:21 | 01:28 | 03:14 | 01:10 | 01:06 | 00:43 | 00:56 | 02:11 | 01:45 | 01:53 | 01:45 | 02:49 | 01:32 | 01:06 | 01:35 | 01:13 | 01:24 | 01:05 | 01:43 | 01:55 | 04:20 | 02:30 | 01:51 | 01:03 | 01:02 | 01:53 | 00:37 | 01:08 | 01:18 | 01:38 | 00:56 | 00:27 |
4 | КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. | 02:24 | 01:41 | 02:41 | 01:21 | 01:10 | 00:34 | 01:03 | 02:05 | 02:08 | 02:12 | 02:31 | 03:50 | 01:44 | 01:02 | 00:55 | 01:19 | 01:25 | 01:10 | 01:19 | 02:01 | 02:50 | 02:05 | 02:08 | 01:05 | 01:03 | 02:21 | 00:41 | 01:20 | 01:41 | 02:00 | 01:07 | 00:23 |
5 | ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. | 02:18 | 03:31 | 02:23 | 01:11 | 01:05 | 00:31 | 01:14 | 01:49 | 02:10 | 03:16 | 02:39 | 03:45 | 01:33 | 01:00 | 00:48 | 01:33 | 01:15 | 01:13 | 01:21 | 01:54 | 02:55 | 02:18 | 01:57 | 00:56 | 01:11 | 01:42 | 00:42 | 01:17 | 01:20 | 01:42 | 01:02 | 00:21 |
6 | ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. | 02:35 | 01:38 | 02:56 | 01:21 | 01:13 | 00:32 | 01:27 | 02:07 | 02:02 | 02:08 | 02:53 | 03:47 | 01:43 | 01:22 | 01:00 | 01:46 | 01:29 | 01:17 | 02:04 | 02:02 | 02:30 | 03:51 | 02:11 | 01:10 | 01:17 | 02:10 | 00:47 | 01:46 | 01:44 | 02:28 | 01:18 | 00:20 |
7 | ЛУПИНОВ НИКИТАЛУПИНОВ Н. | 02:26 | 02:34 | 02:44 | 01:20 | 01:09 | 01:01 | 01:26 | 02:08 | 02:26 | 03:07 | 02:38 | 03:54 | 01:44 | 01:11 | 01:04 | 01:36 | 01:35 | 01:18 | 02:02 | 02:14 | 02:23 | 03:39 | 02:38 | 01:01 | 01:24 | 01:52 | 00:42 | 01:51 | 01:49 | 02:22 | 01:17 | 00:21 |
8 | МАКСИМОВ ГЛЕБМАКСИМОВ Г. | 03:25 | 02:33 | 02:49 | 01:15 | 01:08 | 01:08 | 01:25 | 02:07 | 02:23 | 03:07 | 02:38 | 03:51 | 01:46 | 01:15 | 01:05 | 01:37 | 01:37 | 01:14 | 01:54 | 02:17 | 02:29 | 03:34 | 02:48 | 01:31 | 01:17 | 05:20 | 00:52 | 01:46 | 02:00 | 02:41 | 01:20 | 00:25 |
9 | КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. | 03:27 | 01:33 | 02:48 | 01:24 | 01:07 | 00:33 | 01:15 | 02:37 | 02:23 | 03:26 | 02:46 | 04:21 | 01:59 | 01:17 | 01:50 | 01:48 | 01:31 | 01:22 | 02:11 | 08:14 | 02:58 | 03:20 | 02:13 | 01:18 | 01:15 | 02:16 | 01:05 | 02:49 | 01:42 | 02:12 | 01:12 | 00:25 |
10 | ОРЛОВ ЕГОРОРЛОВ Е. | 02:50 | 04:07 | 03:07 | 02:01 | 01:43 | 01:15 | 01:30 | 02:23 | 02:35 | 03:43 | 02:47 | 03:31 | 02:08 | 01:28 | 01:36 | 02:12 | 01:41 | 01:22 | 01:51 | 02:22 | 06:55 | 02:55 | 03:15 | 01:18 | 01:17 | 02:46 | 00:45 | 01:53 | 01:32 | 02:13 | 01:16 | 00:24 |
11 | СИДОРОВ ИЛЬЯСИДОРОВ И. | 03:38 | 01:52 | 03:09 | 01:33 | 01:16 | 00:40 | 01:28 | 02:35 | 02:32 | 06:22 | 04:25 | 03:37 | 02:05 | 01:38 | 02:07 | 01:47 | 01:39 | 01:27 | 02:13 | 02:24 | 11:40 | 05:06 | 03:11 | 01:26 | 01:12 | 03:35 | 00:45 | 01:27 | 01:47 | 02:23 | 01:27 | 00:34 |
12 | СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. | 02:58 | 01:46 | 03:24 | 01:23 | 01:48 | 00:35 | 01:23 | 02:14 | 02:08 | 03:44 | 04:10 | 06:39 | 01:44 | 01:24 | 01:10 | 02:20 | 01:38 | 01:24 | 08:08 | 03:13 | 09:23 | 03:13 | 02:34 | 01:24 | 01:25 | 02:39 | 00:51 | 02:10 | 01:46 | 02:15 | 03:47 | 00:26 |
13 | БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. | 02:34 | 04:23 | 06:15 | 01:28 | 01:51 | 00:47 | 01:45 | 02:32 | 02:54 | 03:47 | 06:56 | 05:00 | 02:26 | 01:42 | 01:41 | 01:58 | 02:05 | 01:47 | 02:08 | 03:14 | 06:32 | 03:38 | 03:19 | 01:36 | 01:52 | 05:37 | 00:56 | 01:57 | 02:33 | 02:40 | 01:31 | 00:36 |
14 | ЛЕСИК АНДРЕЙЛЕСИК А. | 02:57 | 02:01 | 04:17 | 01:38 | 01:51 | 00:49 | 01:38 | 02:47 | 02:51 | 03:33 | 03:50 | 12:22 | 04:32 | 01:31 | 02:00 | 02:01 | 02:12 | 02:18 | 02:19 | 03:09 | 06:50 | 04:17 | 03:22 | 01:57 | 01:41 | 03:17 | 00:55 | 02:28 | 02:01 | 02:37 | 02:06 | 00:18 |
cнят | ПЕТРОВ ВИКТОРПЕТРОВ В. | 03:08 | 01:59 | 03:26 | 01:39 | 01:24 | 00:39 | 01:17 | 02:31 | 02:24 |
У ПЕТРОВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 10(44), 11(45), 12(54), 13(50), 14(72), 15(51), 16(52), 17(53), 18(65), 19(46), 20(55), 21(47), 22(79), 23(64), 24(82), 25(80), 26(58), 27(83), 28(49), 29(67), 30(68), 31(100), 32(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.