УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (50) | 21 (51) | 22 (52) | 23 (53) | 24 (54) | 25 (55) | 26 (56) | 27 (57) | 28 (58) | 29 (59) | 30 (60) | 31 (61) | 32 (62) | 33 (63) | 34 (64) | 35 (35) | 36 (66) | 37 (67) | 38 (68) | 39 (100) | 40 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 01:02 | 01:23 | 00:35 | 00:53 | 01:16 | 01:20 | 01:06 | 00:52 | 00:40 | 01:03 | 01:23 | 01:54 | 01:53 | 02:24 | 01:54 | 02:11 | 01:33 | 02:08 | 01:53 | 00:56 | 01:40 | 01:30 | 01:21 | 01:22 | 02:34 | 01:47 | 02:11 | 01:42 | 01:56 | 01:28 | 01:13 | 02:07 | 00:52 | 01:20 | 01:02 | 01:35 | 02:00 | 01:51 | 01:24 | 00:21 |
2 | ЛУКАШЕВИЧ АНТОНЛУКАШЕВИЧ А. | 01:03 | 01:18 | 00:50 | 01:26 | 01:13 | 01:08 | 01:04 | 00:45 | 00:41 | 01:13 | 01:19 | 01:19 | 01:53 | 02:34 | 02:26 | 02:49 | 02:04 | 02:49 | 01:17 | 00:58 | 01:38 | 01:25 | 01:24 | 01:32 | 04:14 | 02:02 | 03:01 | 01:37 | 02:04 | 01:22 | 01:08 | 00:45 | 00:53 | 01:17 | 01:03 | 01:56 | 02:27 | 01:53 | 01:00 | 00:23 |
3 | ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. | 00:57 | 01:18 | 00:41 | 01:52 | 01:11 | 01:29 | 01:07 | 00:49 | 00:43 | 01:11 | 01:15 | 01:24 | 02:03 | 05:29 | 06:31 | 03:30 | 03:41 | 02:26 | 01:16 | 00:56 | 01:36 | 01:33 | 01:24 | 01:28 | 02:38 | 02:49 | 02:55 | 01:41 | 02:06 | 01:29 | 01:05 | 01:02 | 01:01 | 01:21 | 01:09 | 02:00 | 02:15 | 02:22 | 01:13 | 00:26 |
3 | ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. | 00:57 | 01:18 | 00:41 | 01:52 | 01:11 | 01:29 | 01:07 | 00:49 | 00:43 | 01:11 | 01:15 | 01:24 | 02:03 | 05:29 | 06:31 | 03:30 | 03:41 | 02:26 | 01:16 | 00:56 | 01:36 | 01:33 | 01:24 | 01:28 | 02:38 | 02:49 | 02:55 | 01:41 | 02:06 | 01:29 | 01:05 | 01:02 | 01:01 | 01:21 | 01:09 | 02:00 | 02:15 | 02:22 | 01:13 | 00:26 |
5 | СИВЦОВ ДАНИЛСИВЦОВ Д. | 00:58 | 01:42 | 00:48 | 01:15 | 01:33 | 01:23 | 01:26 | 01:01 | 00:59 | 01:25 | 01:42 | 02:06 | 03:00 | 04:50 | 03:08 | 05:22 | 01:52 | 04:10 | 02:07 | 01:16 | 02:12 | 02:12 | 01:40 | 02:22 | 03:34 | 02:58 | 02:37 | 02:04 | 02:49 | 01:26 | 01:22 | 01:18 | 01:07 | 01:44 | 01:33 | 02:26 | 03:19 | 02:32 | 01:43 | 00:24 |
6 | МОЧАЛОВ ДАНИИЛМОЧАЛОВ Д. | 01:01 | 02:15 | 00:58 | 01:28 | 02:23 | 02:16 | 02:05 | 01:14 | 01:10 | 01:46 | 06:00 | 03:04 | 02:59 | 03:17 | 07:16 | 02:46 | 03:57 | 03:22 | 02:00 | 01:27 | 02:47 | 04:53 | 02:37 | 02:32 | 05:11 | 04:23 | 03:47 | 03:37 | 04:49 | 02:47 | 02:16 | 01:41 | 02:20 | 02:58 | 02:06 | 03:32 | 04:59 | 05:00 | 03:03 | 00:37 |
7 | ЩЕРБИНА ОЛЕГЩЕРБИНА О. | 01:27 | 03:47 | 01:15 | 03:59 | 03:10 | 06:46 | 03:38 | 02:55 | 01:31 | 02:44 | 03:23 | 03:21 | 10:12 | 10:38 | 16:11 | 06:32 | 04:00 | 07:59 | 02:58 | 01:31 | 03:25 | 03:19 | 03:03 | 04:11 | 08:00 | 08:57 | 04:49 | 04:13 | 04:22 | 02:47 | 02:55 | 02:50 | 02:19 | 02:57 | 02:29 | 03:07 | 04:36 | 04:25 | 02:36 | 00:31 |
cнят | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 00:59 | 01:26 | 00:42 | 00:54 | 01:21 | 02:49 | 01:01 | 00:46 | 00:51 | 01:03 | 01:25 | 01:20 | 01:59 | 02:30 | 02:03 | 02:23 | 01:37 | 02:56 | 01:45 | 00:59 | 01:18 | 01:31 | 02:34 | 02:05 | 01:57 | 01:43 | 02:01 | 01:10 | 01:01 | 00:43 | 01:00 | 01:20 | 01:08 | 01:38 | 02:07 | 01:41 | 01:36 | 00:24 | ||
cнят | УШАКОВ МИХАИЛУШАКОВ М. | 00:58 | 01:35 | 00:45 | 01:07 | 01:28 | 01:36 | 01:22 | 00:58 | 00:45 | 01:24 | 01:53 | 01:40 | 03:06 | 05:15 |
У КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 21(51), 22(52). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У УШАКОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 15(45), 16(46), 17(47), 18(48), 19(49), 20(50), 21(51), 22(52), 23(53), 24(54), 25(55), 26(56), 27(57), 28(58), 29(59), 30(60), 31(61), 32(62), 33(63), 34(64), 35(35), 36(66), 37(67), 38(68), 39(100), 40(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.