УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (34) | 3 (59) | 4 (40) | 5 (39) | 6 (62) | 7 (63) | 8 (42) | 9 (43) | 10 (56) | 11 (55) | 12 (54) | 13 (53) | 14 (71) | 15 (51) | 16 (50) | 17 (65) | 18 (46) | 19 (47) | 20 (57) | 21 (83) | 22 (49) | 23 (67) | 24 (77) | 25 (70) | 26 (73) | 27 (100) | 28 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГМЕЛЬНИКОВ О. | 03:05 | 01:11 | 02:50 | 01:21 | 01:14 | 01:30 | 01:09 | 02:21 | 02:23 | 04:04 | 04:51 | 03:27 | 01:57 | 01:33 | 01:25 | 02:18 | 01:56 | 02:47 | 02:41 | 02:26 | 02:08 | 02:18 | 02:00 | 01:52 | 00:30 | 01:07 | 01:01 | 00:33 |
2 | ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙПАСЕЧНИК С. | 03:44 | 02:28 | 03:42 | 01:26 | 01:28 | 02:23 | 01:25 | 02:43 | 02:35 | 04:35 | 02:56 | 04:22 | 02:03 | 01:44 | 01:21 | 02:43 | 01:37 | 02:19 | 02:27 | 02:42 | 02:42 | 02:14 | 02:09 | 02:12 | 00:36 | 01:35 | 01:10 | 00:28 |
3 | КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. | 04:04 | 01:16 | 03:23 | 02:10 | 01:25 | 02:17 | 01:44 | 06:09 | 02:46 | 04:18 | 03:07 | 04:20 | 02:08 | 01:40 | 01:25 | 02:43 | 01:35 | 02:12 | 02:34 | 02:47 | 02:42 | 01:53 | 02:15 | 02:14 | 00:32 | 01:34 | 00:42 | 00:30 |
4 | ОСИПОВ ВЯЧЕСЛАВОСИПОВ В. | 03:57 | 01:32 | 03:22 | 01:43 | 01:17 | 01:31 | 01:27 | 02:48 | 05:24 | 02:25 | 07:07 | 04:53 | 02:25 | 02:20 | 01:15 | 02:20 | 01:35 | 02:10 | 06:20 | 02:57 | 02:46 | 02:32 | 02:18 | 01:53 | 00:33 | 01:14 | 00:39 | 00:36 |
5 | ЕГОРОВ АНДРЕЙЕГОРОВ А. | 03:51 | 03:33 | 03:15 | 02:07 | 01:21 | 02:16 | 01:13 | 03:00 | 02:48 | 02:59 | 06:56 | 06:53 | 02:04 | 01:34 | 01:30 | 02:36 | 01:27 | 04:51 | 04:47 | 03:41 | 02:36 | 03:16 | 02:07 | 02:25 | 00:33 | 01:22 | 00:42 | 00:34 |
6 | ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. | 05:33 | 01:45 | 04:29 | 02:34 | 01:39 | 01:56 | 01:56 | 05:27 | 03:52 | 09:44 | 04:08 | 05:11 | 02:55 | 02:02 | 02:02 | 03:19 | 02:21 | 02:35 | 07:22 | 02:52 | 03:50 | 02:21 | 02:59 | 02:36 | 00:39 | 01:28 | 01:15 | 00:38 |
cнят | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 05:34 | 03:17 | 00:59 | 00:30 |
У КИСИЛЬ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 2(34), 3(59), 4(40), 5(39), 6(62), 7(63), 8(42), 10(56), 11(55), 12(54), 13(53), 14(71), 15(51), 16(50), 17(65), 18(46), 19(47), 20(57), 21(83), 22(49), 23(67), 24(77), 25(70), 26(73). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.