УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (50) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОВИКОВА МАРИЯНОВИКОВА М. | 01:20 | 12:16 | 05:03 | 04:23 | 04:25 | 06:49 | 00:56 | 01:47 | 01:12 | 02:19 | 02:07 | 02:04 | 02:05 | 02:15 | 01:46 | 01:21 | 01:12 | 05:21 | 03:24 | 00:58 | 01:13 | 00:04 |
2 | ЧЕРКАССКАЯ МАРИЯЧЕРКАССКАЯ М. | 03:00 | 14:05 | 06:31 | 04:46 | 03:01 | 06:46 | 01:25 | 02:00 | 01:18 | 01:07 | 02:24 | 02:13 | 02:36 | 03:08 | 02:43 | 01:57 | 01:57 | 05:49 | 03:44 | 01:08 | 01:14 | 00:05 |
3 | ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. | 02:12 | 12:06 | 06:57 | 04:51 | 02:31 | 10:40 | 00:49 | 01:43 | 01:14 | 00:54 | 02:15 | 01:57 | 02:43 | 03:33 | 03:05 | 01:44 | 01:43 | 06:27 | 03:56 | 01:11 | 01:20 | 00:04 |
4 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 01:52 | 12:14 | 07:23 | 06:05 | 03:11 | 07:45 | 01:01 | 02:19 | 01:26 | 01:06 | 04:02 | 02:16 | 02:26 | 02:57 | 02:31 | 01:52 | 01:34 | 06:33 | 03:39 | 01:09 | 01:17 | 00:06 |
5 | ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРАПОХРЕСНАЯ А. | 02:04 | 16:00 | 06:48 | 05:15 | 03:37 | 07:56 | 02:54 | 02:32 | 01:23 | 01:05 | 02:17 | 03:04 | 03:13 | 03:43 | 04:10 | 02:07 | 01:56 | 06:42 | 03:53 | 01:07 | 01:13 | 00:04 |
6 | КОЛОСОВА АЛИНАКОЛОСОВА А. | 02:17 | 14:05 | 07:15 | 06:18 | 03:33 | 10:48 | 01:29 | 02:29 | 02:11 | 01:36 | 03:14 | 02:15 | 02:58 | 03:56 | 02:50 | 02:11 | 04:18 | 07:22 | 05:52 | 01:14 | 01:23 | 00:02 |
7 | ПИНХАСОВИЧ АННАПИНХАСОВИЧ А. | 01:26 | 18:36 | 09:43 | 09:13 | 04:08 | 09:56 | 01:29 | 02:31 | 01:29 | 01:21 | 02:56 | 03:07 | 03:34 | 05:50 | 03:14 | 03:12 | 02:14 | 10:31 | 05:08 | 01:57 | 01:42 | |
8 | ТОКМАЧЕВА ВЕРОНИКАТОКМАЧЕВА В. | 01:28 | 18:38 | 09:53 | 08:56 | 04:16 | 10:00 | 01:22 | 02:36 | 01:34 | 01:11 | 03:02 | 02:59 | 03:37 | 05:42 | 03:28 | 03:04 | 02:21 | 10:20 | 05:31 | 01:35 | 01:49 | |
9 | ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. | 01:55 | 21:52 | 11:06 | 10:27 | 05:37 | 14:18 | 01:42 | 03:26 | 02:17 | 01:44 | 04:06 | 04:49 | 04:30 | 04:48 | 05:06 | 03:31 | 02:50 | 11:41 | 04:57 | 01:53 | 02:06 | 00:04 |
У ПИНХАСОВИЧ АННА отсутствуют сплиты для КП 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТОКМАЧЕВА ВЕРОНИКА отсутствуют сплиты для КП 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.