УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (49) | 12 (41) | 13 (43) | 14 (50) | 15 (42) | 16 (44) | 17 (45) | 18 (46) | 19 (47) | 20 (48) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. | 00:48 | 00:43 | 01:10 | 01:08 | 01:03 | 00:49 | 01:10 | 00:35 | 00:32 | 00:56 | 00:45 | 01:16 | 00:41 | 01:50 | 01:14 | 01:53 | 01:26 | 01:01 | 01:01 | 00:34 | 00:17 |
2 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 00:54 | 00:48 | 01:14 | 01:15 | 01:07 | 01:07 | 01:11 | 00:38 | 00:34 | 00:36 | 00:50 | 01:10 | 00:45 | 02:08 | 01:16 | 02:03 | 01:29 | 00:46 | 01:01 | 00:33 | 00:14 |
3 | БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. | 00:49 | 00:44 | 01:11 | 01:55 | 00:59 | 00:53 | 01:13 | 00:35 | 00:43 | 00:37 | 00:48 | 01:19 | 00:47 | 02:00 | 01:22 | 01:54 | 01:31 | 00:50 | 00:59 | 00:30 | 00:13 |
4 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 00:49 | 00:48 | 01:05 | 01:16 | 01:04 | 00:53 | 01:12 | 00:37 | 00:36 | 00:33 | 00:51 | 02:06 | 00:48 | 01:56 | 01:31 | 02:12 | 01:42 | 00:53 | 01:00 | 00:34 | 00:17 |
5 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 00:54 | 00:49 | 01:16 | 01:10 | 01:11 | 01:03 | 01:22 | 00:39 | 00:32 | 00:37 | 00:54 | 01:19 | 00:43 | 02:43 | 01:17 | 02:02 | 01:39 | 00:52 | 00:58 | 00:38 | 00:16 |
6 | МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. | 00:58 | 00:47 | 01:08 | 01:09 | 00:57 | 01:17 | 01:13 | 00:42 | 00:40 | 00:58 | 00:55 | 01:25 | 00:47 | 02:00 | 01:34 | 01:56 | 01:40 | 00:52 | 01:03 | 00:38 | 00:20 |
7 | ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. | 00:52 | 00:48 | 01:17 | 01:12 | 00:54 | 00:52 | 01:17 | 00:42 | 00:37 | 00:38 | 00:51 | 01:24 | 00:46 | 02:13 | 02:18 | 02:10 | 01:50 | 00:51 | 00:59 | 00:38 | 00:18 |
8 | МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. | 00:58 | 00:51 | 01:10 | 01:16 | 00:56 | 00:59 | 01:19 | 00:38 | 00:48 | 01:02 | 00:55 | 01:20 | 00:46 | 02:10 | 01:25 | 02:33 | 01:43 | 00:51 | 01:01 | 00:43 | 00:20 |
9 | ХОМЯКОВ ВЛАДИМИРХОМЯКОВ В. | 01:04 | 01:00 | 01:12 | 01:25 | 01:08 | 01:32 | 01:25 | 00:46 | 00:36 | 00:39 | 00:51 | 01:19 | 00:54 | 02:03 | 01:28 | 02:04 | 01:46 | 00:54 | 01:07 | 00:34 | 00:18 |
10 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 00:48 | 00:48 | 01:11 | 01:12 | 01:27 | 00:48 | 01:04 | 00:36 | 00:34 | 01:07 | 00:43 | 01:16 | 00:39 | 02:10 | 03:30 | 02:07 | 01:19 | 00:49 | 02:09 | 00:32 | 00:15 |
11 | ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙПОНОМАРЕВ А. | 01:28 | 01:25 | 01:12 | 01:19 | 01:22 | 00:56 | 01:17 | 00:45 | 00:37 | 00:43 | 00:56 | 01:25 | 01:03 | 02:25 | 01:23 | 02:28 | 02:03 | 01:09 | 01:04 | 00:39 | 00:18 |
12 | ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. | 00:58 | 00:56 | 01:18 | 01:30 | 01:05 | 01:00 | 02:35 | 00:41 | 00:38 | 01:08 | 00:55 | 01:26 | 00:59 | 02:30 | 01:38 | 02:05 | 01:42 | 00:57 | 01:02 | 00:37 | 00:21 |
13 | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 00:52 | 00:56 | 01:27 | 01:16 | 01:09 | 00:59 | 01:28 | 00:45 | 00:44 | 01:15 | 01:03 | 01:33 | 00:59 | 02:33 | 01:45 | 02:17 | 01:58 | 01:03 | 01:11 | 00:38 | 00:18 |
14 | ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. | 00:55 | 01:17 | 01:13 | 01:28 | 01:33 | 01:03 | 01:35 | 00:44 | 00:40 | 00:39 | 01:14 | 01:36 | 00:58 | 02:24 | 01:57 | 02:08 | 02:08 | 00:56 | 01:09 | 00:55 | 00:19 |
15 | ВОЛЬКЕНШТЕЙН ФЕДОРВОЛЬКЕНШТЕЙН Ф. | 00:55 | 01:03 | 01:24 | 01:32 | 01:06 | 01:01 | 01:37 | 00:47 | 00:52 | 00:46 | 00:58 | 01:37 | 00:59 | 02:21 | 01:53 | 02:38 | 01:59 | 01:00 | 01:24 | 00:41 | 00:24 |
16 | ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. | 00:52 | 00:44 | 01:01 | 01:20 | 03:33 | 00:52 | 01:20 | 00:42 | 00:37 | 00:32 | 00:55 | 01:42 | 00:42 | 01:58 | 03:13 | 02:15 | 01:55 | 00:52 | 01:04 | 00:35 | 00:19 |
17 | ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙЛАЗАРЕВ А. | 01:03 | 01:01 | 01:31 | 01:28 | 01:20 | 01:11 | 01:36 | 00:45 | 00:41 | 00:41 | 01:11 | 01:34 | 00:56 | 02:54 | 01:53 | 02:52 | 01:57 | 00:59 | 01:10 | 00:38 | 00:24 |
18 | ГУРЕЕВ МАКСИМГУРЕЕВ М. | 01:03 | 01:05 | 01:04 | 01:34 | 01:29 | 01:21 | 01:38 | 00:47 | 00:43 | 00:57 | 01:09 | 01:42 | 01:02 | 02:36 | 01:51 | 02:32 | 02:23 | 01:04 | 01:18 | 00:48 | 00:24 |
19 | ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИСШЕЛКОВНИКОВ Д. | 00:58 | 00:58 | 01:22 | 01:41 | 01:19 | 01:11 | 01:39 | 00:51 | 00:46 | 01:13 | 01:11 | 01:35 | 01:04 | 02:44 | 01:45 | 02:32 | 02:03 | 01:11 | 01:25 | 00:43 | 00:21 |
20 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 01:04 | 01:03 | 01:36 | 01:30 | 01:55 | 01:50 | 01:25 | 00:43 | 00:41 | 01:22 | 00:58 | 01:27 | 00:49 | 03:44 | 01:42 | 02:12 | 01:50 | 00:54 | 01:15 | 00:36 | 00:20 |
21 | ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. | 00:53 | 02:32 | 01:09 | 01:32 | 01:37 | 01:37 | 01:24 | 00:45 | 00:41 | 01:17 | 01:02 | 01:52 | 01:03 | 02:26 | 01:48 | 02:19 | 01:59 | 00:59 | 01:12 | 00:41 | 00:22 |
22 | ГУЛЕНКИН ВАСИЛИЙГУЛЕНКИН В. | 00:58 | 00:56 | 01:18 | 01:19 | 02:36 | 01:04 | 01:45 | 00:42 | 02:11 | 00:34 | 00:58 | 01:28 | 01:09 | 02:27 | 01:43 | 03:07 | 01:50 | 00:58 | 01:12 | 00:39 | 00:21 |
23 | СУДАКОВ ЕВГЕНИЙСУДАКОВ Е. | 01:09 | 00:56 | 01:17 | 01:29 | 01:16 | 01:17 | 01:31 | 00:46 | 00:56 | 00:42 | 01:10 | 02:08 | 01:01 | 02:47 | 01:55 | 03:55 | 02:04 | 00:59 | 01:20 | 00:35 | 00:17 |
24 | ЛЕВАНЧУК АЛЕКСАНДРЛЕВАНЧУК А. | 01:17 | 01:03 | 01:22 | 01:29 | 01:10 | 01:05 | 01:33 | 01:10 | 02:07 | 02:11 | 00:52 | 01:28 | 01:03 | 02:26 | 01:51 | 02:41 | 01:50 | 01:09 | 01:16 | 00:38 | 00:30 |
25 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 01:29 | 01:29 | 01:44 | 01:51 | 01:38 | 01:37 | 01:59 | 01:03 | 01:00 | 01:01 | 01:32 | 02:14 | 01:04 | 03:06 | 02:15 | 02:59 | 02:32 | 01:25 | 01:39 | 00:53 | 00:25 |
26 | СМИРНОВ ВИКТОРСМИРНОВ В. | 01:09 | 01:16 | 01:45 | 01:59 | 02:00 | 01:36 | 02:15 | 00:58 | 01:01 | 01:27 | 01:17 | 02:10 | 01:18 | 03:20 | 02:13 | 03:27 | 02:50 | 01:31 | 02:03 | 00:52 | 00:25 |
27 | ПРИВАЛОВ СЕРГЕЙПРИВАЛОВ С. | 01:34 | 01:39 | 02:09 | 02:18 | 01:59 | 01:46 | 02:21 | 01:05 | 01:38 | 01:19 | 01:43 | 02:22 | 01:14 | 03:35 | 02:54 | 03:47 | 03:32 | 01:36 | 02:02 | 01:13 | 00:32 |
28 | ИМ ДМИТРИЙИМ Д. | 01:49 | 01:35 | 01:16 | 01:27 | 01:07 | 02:27 | 01:28 | 00:53 | 01:07 | 01:09 | 01:13 | 01:45 | 01:08 | 02:24 | 05:34 | 15:14 | 01:40 | 03:05 | 02:16 | 00:47 | 00:24 |
cнят | ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. | 00:58 | 00:56 | 01:15 | 01:23 | 01:28 | 01:18 | 01:28 | 00:45 | 00:38 | 00:42 | 00:55 | 01:31 | 01:10 | 02:31 | 01:44 | 02:25 | 02:07 | 00:33 | 00:17 |
