УЧАСТНИК | 1 (36) | 2 (38) | 3 (40) | 4 (44) | 5 (48) | 6 (50) | 7 (49) | 8 (43) | 9 (33) | 10 (46) | 11 (32) | 12 (47) | 13 (37) | 14 (34) | 15 (45) | 16 (39) | 17 (51) | 18 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. | 01:15 | 02:02 | 02:45 | 01:32 | 01:47 | 06:28 | 01:37 | 02:57 | 05:08 | 01:31 | 01:02 | 03:14 | 01:04 | 00:55 | 02:53 | 01:15 | 02:59 | 01:45 |
2 | УХАНОВ НИКОЛАЙУХАНОВ Н. | 01:27 | 01:43 | 03:24 | 01:46 | 02:04 | 06:44 | 02:05 | 03:26 | 05:41 | 02:02 | 01:14 | 03:39 | 01:06 | 01:07 | 03:03 | 01:16 | 02:04 | 01:32 |
3 | ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. | 01:03 | 02:08 | 03:07 | 01:35 | 01:59 | 07:43 | 01:51 | 03:53 | 05:52 | 01:30 | 01:09 | 03:39 | 01:19 | 01:01 | 03:11 | 01:16 | 02:42 | 01:24 |
4 | ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. | 01:12 | 02:08 | 03:03 | 01:36 | 01:54 | 07:51 | 01:50 | 03:50 | 05:40 | 01:49 | 01:06 | 03:28 | 01:33 | 00:59 | 03:04 | 01:17 | 02:41 | 01:30 |
5 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 01:12 | 02:50 | 03:10 | 01:36 | 02:00 | 07:43 | 01:51 | 03:57 | 05:50 | 02:08 | 00:59 | 03:09 | 01:24 | 00:59 | 03:03 | 01:24 | 02:33 | 01:30 |
6 | МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. | 01:36 | 02:23 | 03:55 | 02:06 | 02:21 | 07:19 | 02:11 | 04:14 | 07:00 | 02:04 | 01:16 | 03:35 | 01:19 | 01:19 | 03:44 | 01:36 | 02:33 | 01:40 |
7 | САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. | 01:35 | 02:42 | 03:37 | 02:17 | 02:45 | 06:21 | 02:10 | 03:52 | 06:36 | 01:44 | 01:04 | 03:04 | 06:55 | 01:03 | 03:13 | 01:44 | 02:02 | 01:37 |
8 | КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. | 03:25 | 03:03 | 05:30 | 02:16 | 02:36 | 07:23 | 02:00 | 04:04 | 07:06 | 01:58 | 01:16 | 04:03 | 01:09 | 01:07 | 03:45 | 01:37 | 02:40 | 01:54 |
9 | ДНЕПРИКОВ АРТЁМДНЕПРИКОВ А. | 01:41 | 03:41 | 03:33 | 06:58 | 01:46 | 06:04 | 02:24 | 04:03 | 08:47 | 01:50 | 00:59 | 03:54 | 03:17 | 01:19 | 03:15 | 01:13 | 02:14 | 01:20 |
10 | ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. | 01:41 | 04:26 | 04:18 | 02:03 | 02:54 | 07:15 | 02:10 | 05:50 | 07:33 | 02:06 | 01:17 | 03:52 | 00:58 | 01:25 | 04:11 | 01:54 | 02:19 | 02:10 |
11 | КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. | 02:05 | 03:39 | 07:18 | 02:04 | 02:19 | 07:20 | 02:13 | 04:25 | 07:11 | 03:00 | 01:42 | 05:29 | 03:12 | 01:33 | 04:54 | 02:00 | 03:11 | 02:30 |
12 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. | 02:08 | 05:41 | 04:45 | 02:24 | 03:08 | 11:33 | 02:40 | 04:46 | 07:33 | 02:12 | 01:19 | 04:40 | 01:31 | 02:24 | 04:14 | 02:26 | 02:49 | 02:17 |
13 | ОСИПОВ ВЯЧЕСЛАВОСИПОВ В. | 01:33 | 05:46 | 05:16 | 02:32 | 02:38 | 08:12 | 02:32 | 04:17 | 07:54 | 02:45 | 01:17 | 05:55 | 03:19 | 02:32 | 03:47 | 04:30 | 02:26 | 01:49 |
14 | ШАРКОВА АНАСТАСИЯШАРКОВА А. | 01:34 | 03:07 | 05:44 | 03:16 | 03:45 | 09:12 | 02:51 | 06:00 | 09:32 | 02:53 | 01:25 | 05:32 | 01:18 | 01:29 | 03:47 | 01:52 | 03:55 | 01:57 |
15 | ЧИСТОВ МАКСИМЧИСТОВ М. | 01:37 | 07:32 | 03:25 | 01:41 | 02:27 | 07:00 | 02:45 | 03:31 | 06:24 | 02:38 | 01:08 | 14:59 | 01:26 | 02:16 | 04:08 | 02:03 | 02:44 | 02:07 |
16 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 01:52 | 05:22 | 11:13 | 02:48 | 02:54 | 08:43 | 01:55 | 03:40 | 08:34 | 02:21 | 00:55 | 03:32 | 02:46 | 00:49 | 03:43 | 02:46 | 05:06 | 02:10 |
17 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 02:16 | 03:32 | 05:39 | 02:38 | 03:16 | 09:49 | 02:32 | 05:05 | 08:01 | 02:31 | 01:38 | 09:45 | 01:26 | 01:20 | 04:41 | 01:57 | 03:11 | 03:08 |
18 | БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. | 02:26 | 03:45 | 06:28 | 02:53 | 04:16 | 11:28 | 03:29 | 05:33 | 10:22 | 02:23 | 01:24 | 04:32 | 01:23 | 01:21 | 08:17 | 02:14 | 04:07 | 02:01 |
19 | ПУЛЬНЕВ АННАПУЛЬНЕВ А. | 02:10 | 04:02 | 05:15 | 02:57 | 03:20 | 10:43 | 02:49 | 05:43 | 14:52 | 03:01 | 01:38 | 05:03 | 01:46 | 02:25 | 04:57 | 02:16 | 03:40 | 02:55 |
20 | КУДИНОВ АЛЕКСЕЙКУДИНОВ А. | 02:36 | 03:47 | 05:08 | 02:58 | 03:32 | 12:44 | 02:59 | 05:22 | 10:15 | 02:37 | 01:42 | 06:12 | 03:57 | 03:24 | 05:28 | 02:03 | 04:05 | 02:22 |
21 | ШИРЯЕВА ДАРЬЯШИРЯЕВА Д. | 01:46 | 03:28 | 09:26 | 02:35 | 02:30 | 08:49 | 02:06 | 04:43 | 16:12 | 06:36 | 02:27 | 05:26 | 04:21 | 01:51 | 04:57 | 02:47 | 02:59 | 02:23 |
22 | ПОВИСОК ВАЛЕРИЯПОВИСОК В. | 12:19 | 05:13 | 21:15 | 02:46 | 03:27 | 13:11 | 02:06 | 05:03 | 10:15 | 02:53 | 01:20 | 05:59 | 01:40 | 01:18 | 06:19 | 01:51 | 02:57 | 02:13 |
23 | КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙКУЗНЕЦОВ Е. | 05:16 | 15:35 | 06:00 | 05:31 | 04:01 | 14:11 | 02:45 | 06:50 | 12:06 | 03:04 | 01:48 | 11:05 | 01:32 | 04:23 | 05:38 | 03:43 | 03:41 | 02:36 |
24 | ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙЗЕЛИНСКИЙ А. | 02:58 | 05:22 | 07:57 | 04:02 | 05:13 | 15:01 | 04:03 | 06:54 | 13:02 | 07:08 | 02:19 | 08:15 | 06:02 | 03:20 | 06:47 | 15:30 | 04:36 | 03:15 |
ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. | 02:35 | 98:38 | |||||||||||||||||
ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 02:26 | 85:25 |
У ЮСУПОВА КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 3(40), 4(44), 5(48), 6(50), 7(49), 8(43), 9(33), 10(46), 11(32), 12(47), 13(37), 14(34), 15(45), 16(39), 17(51), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 3(40), 4(44), 5(48), 6(50), 7(49), 8(43), 9(33), 10(46), 11(32), 12(47), 13(37), 14(34), 15(45), 16(39), 17(51), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.