УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (50) | 21 (51) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малышев ВладиславМалышев В. | 00:40 | 00:27 | 01:12 | 00:27 | 00:24 | 00:29 | 00:33 | 00:14 | 00:22 | 00:51 | 08:44 | 00:30 | 00:50 | 00:36 | 00:31 | 00:26 | 00:15 | |||||
1 | Сидоров АлександрСидоров А. | 00:45 | 00:27 | 01:17 | 00:29 | 00:24 | 00:27 | 00:27 | 00:31 | 01:07 | 00:17 | 00:24 | 00:51 | 08:42 | 00:27 | 00:46 | 00:38 | 00:33 | 00:28 | 00:14 | |||
3 | Ботыгин ДаниилБотыгин Д. | 00:46 | 00:25 | 01:06 | 00:30 | 00:36 | 00:27 | 00:25 | 00:33 | 01:06 | 00:16 | 00:24 | 00:55 | 08:50 | 00:28 | 00:49 | 00:36 | 00:29 | 00:26 | 00:12 | |||
4 | Попов ИгорьПопов И. | 00:46 | 00:27 | 01:13 | 00:31 | 00:22 | 00:27 | 00:32 | 00:55 | 08:46 | 00:35 | 00:50 | 00:35 | 00:28 | 00:26 | 00:14 | |||||||
5 | Поляков ДмитрийПоляков Д. | 00:40 | 00:23 | 01:10 | 00:31 | 00:26 | 00:25 | 00:44 | 00:33 | 01:08 | 00:17 | 00:22 | 00:51 | 08:51 | 00:27 | 00:55 | 00:30 | 00:30 | 00:26 | 00:14 | |||
6 | Кашин ДаниилКашин Д. | 00:40 | 00:25 | 01:15 | 00:29 | 00:25 | 00:27 | 00:30 | 00:35 | 01:08 | 01:02 | 08:54 | 00:28 | 00:50 | 00:33 | 00:29 | 00:28 | 00:21 | |||||
7 | Комаров КириллКомаров К. | 00:39 | 00:27 | 01:14 | 00:29 | 00:25 | 00:28 | 00:27 | 00:33 | 01:10 | 00:17 | 00:27 | 00:54 | 08:47 | 00:29 | 00:59 | 00:38 | 00:33 | 00:44 | 00:32 | 00:29 | 00:17 | |
8 | Мартыновский ВячеславМартыновский В. | 00:45 | 00:26 | 01:11 | 00:27 | 00:33 | 00:41 | 00:34 | 00:33 | 01:10 | 00:18 | 00:22 | 01:01 | 09:26 | 00:28 | 00:47 | 00:33 | 00:26 | 00:41 | 00:29 | 00:26 | 00:14 | |
8 | Кудрявцев НиколайКудрявцев Н. | 00:41 | 00:25 | 01:24 | 00:29 | 00:26 | 00:28 | 00:29 | 00:33 | 01:16 | 00:20 | 00:23 | 01:01 | 09:14 | 00:28 | 00:48 | 00:39 | 00:27 | 00:27 | 00:16 | |||
10 | Лукашевич АнтонЛукашевич А. | 00:43 | 00:26 | 01:15 | 00:30 | 00:31 | 00:39 | 00:44 | 00:35 | 01:13 | 00:15 | 00:24 | 00:53 | 09:29 | 00:27 | 00:49 | 00:36 | 00:31 | 00:29 | 00:14 | |||
11 | Данчишен ДаниилДанчишен Д. | 00:45 | 00:28 | 01:19 | 00:33 | 00:23 | 00:30 | 00:28 | 00:39 | 01:04 | 00:54 | 09:23 | 00:30 | 00:56 | 00:42 | 00:29 | 00:28 | 00:15 | |||||
12 | Сергеев ДаниэлСергеев Д. | 00:46 | 00:27 | 01:21 | 00:34 | 00:27 | 00:28 | 00:40 | 00:33 | 01:13 | 00:18 | 00:25 | 00:55 | 09:35 | 00:29 | 00:52 | 00:35 | 00:31 | 00:32 | 00:18 | |||
13 | Асмолов АлексейАсмолов А. | 00:45 | 00:28 | 01:19 | 00:32 | 00:27 | 00:40 | 00:29 | 00:33 | 01:15 | 00:19 | 00:25 | 00:55 | 09:36 | 00:30 | 00:52 | 00:38 | 00:35 | 00:30 | 00:17 | |||
13 | Петров СеменПетров С. | 00:47 | 00:28 | 01:16 | 00:34 | 00:25 | 00:29 | 00:29 | 00:34 | 01:10 | 00:17 | 00:27 | 00:55 | 09:12 | 00:31 | 00:56 | 00:38 | 00:32 | 00:29 | 00:15 | |||
15 | Степанов НикитаСтепанов Н. | 00:42 | 00:26 | 01:14 | 00:32 | 00:24 | 00:27 | 00:55 | 00:33 | 01:07 | 00:22 | 00:21 | 01:03 | 09:25 | 00:28 | 00:52 | 00:37 | 00:30 | 00:27 | 00:33 | |||
16 | Сивачук РоманСивачук Р. | 00:43 | 00:27 | 01:17 | 00:32 | 00:40 | 00:28 | 00:30 | 00:54 | 01:25 | 00:57 | 10:02 | 00:30 | 00:52 | 00:33 | 00:30 | 00:29 | 00:16 | |||||
17 | Смирнов НикитаСмирнов Н. | 00:51 | 00:28 | 01:28 | 00:33 | 00:50 | 00:28 | 00:28 | 00:35 | 01:29 | 00:17 | 00:26 | 01:00 | 10:18 | 00:29 | 00:57 | 00:39 | 00:33 | 00:29 | 00:16 | |||
18 | Котов ВячеславКотов В. | 00:45 | 00:26 | 01:19 | 00:30 | 00:35 | 00:30 | 00:42 | 00:37 | 01:14 | 01:01 | 10:06 | 00:31 | 00:56 | 00:36 | 00:34 | 00:30 | 00:18 | |||||
19 | Алябьев КонстантинАлябьев К. | 00:41 | 00:26 | 01:29 | 00:33 | 00:33 | 00:28 | 00:29 | 00:34 | 01:13 | 01:04 | 10:02 | 00:33 | 00:31 | 00:29 | 00:16 | |||||||
20 | Клочев АлександрКлочев А. | 00:45 | 00:29 | 01:23 | 00:33 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:35 | 01:22 | 00:56 | 10:03 | 00:32 | 01:05 | 00:37 | 00:37 | 00:32 | 00:16 | |||||
20 | Мурашко ДенисМурашко Д. | 00:47 | 00:29 | 01:38 | 00:34 | 00:33 | 00:28 | 01:01 | 00:35 | 01:13 | 00:19 | 00:31 | 00:55 | 10:28 | 00:31 | 00:55 | 00:35 | 00:30 | 00:28 | 00:15 | |||
22 | Васильев КириллВасильев К. | 00:45 | 00:27 | 01:15 | 00:33 | 00:33 | 00:39 | 01:04 | 00:32 | 01:16 | 00:27 | 00:24 | 01:03 | 10:33 | 00:32 | 00:50 | 00:39 | 00:31 | 00:28 | 00:16 | |||
22 | Фархутдинов РавильФархутдинов Р. | 00:53 | 00:25 | 01:18 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:31 | 00:39 | 01:25 | 00:22 | 00:25 | 01:12 | 10:30 | 00:30 | 00:59 | 00:41 | 00:34 | 00:30 | 00:17 | |||
24 | Наконечный ДмитрийНаконечный Д. | 00:45 | 00:26 | 01:12 | 00:31 | 00:29 | 00:37 | 00:28 | 00:32 | 01:07 | 00:19 | 00:23 | 00:55 | 09:57 | 00:38 | 00:36 | 00:35 | 00:25 | |||||
25 | Кисиль ЛукаКисиль Л. | 00:49 | 00:27 | 01:19 | 00:35 | 00:33 | 00:29 | 00:30 | 00:42 | 01:20 | 00:56 | 10:04 | 00:34 | 01:14 | 00:43 | 00:34 | 00:33 | 00:15 | |||||
26 | Новиков ПавелНовиков П. | 00:49 | 00:27 | 01:47 | 00:36 | 00:28 | 00:32 | 00:31 | 00:34 | 01:22 | 01:03 | 10:35 | 00:32 | 00:57 | 00:34 | 00:35 | 00:32 | 00:16 | |||||
27 | Сивцов ДанилСивцов Д. | 00:49 | 00:32 | 01:22 | 00:34 | 00:25 | 00:33 | 00:31 | 00:38 | 01:22 | 00:20 | 00:27 | 01:18 | 10:25 | 00:31 | 01:00 | 00:41 | 00:35 | 00:31 | 00:16 | |||
28 | Ахметжанов РенатАхметжанов Р. | 00:46 | 00:30 | 01:34 | 00:32 | 00:31 | 00:31 | 00:33 | 00:37 | 01:24 | 01:14 | 10:43 | 00:33 | 01:02 | 00:34 | 00:35 | 00:31 | 00:17 | |||||
29 | Максимов ГлебМаксимов Г. | 00:51 | 00:31 | 01:28 | 00:33 | 00:26 | 00:31 | 00:32 | 00:40 | 01:36 | 00:20 | 00:29 | 01:18 | 10:52 | 00:33 | 01:04 | 00:38 | 00:35 | 00:32 | 00:18 | |||
30 | Райков АлександрРайков А. | 00:44 | 00:26 | 01:20 | 00:31 | 00:39 | 00:44 | 00:35 | 00:20 | 00:26 | 01:09 | 11:20 | 00:28 | 00:56 | 00:36 | 00:34 | 00:29 | 00:17 | |||||
31 | Бибич ПавелБибич П. | 00:47 | 00:31 | 01:20 | 00:33 | 00:53 | 00:29 | 00:58 | 00:38 | 01:21 | 01:09 | 11:02 | 00:35 | 01:01 | 00:41 | 00:31 | 00:28 | 00:29 | |||||
32 | Мосейчук ПавелМосейчук П. | 01:04 | 00:39 | 02:00 | 00:34 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:37 | 01:34 | 00:17 | 00:28 | 01:01 | 11:22 | 00:31 | 00:58 | 00:37 | 00:34 | 00:32 | 00:17 | |||
33 | Петров ВикторПетров В. | 00:57 | 00:32 | 01:29 | 00:39 | 00:33 | 00:40 | 00:35 | 00:43 | 01:29 | 00:22 | 00:29 | 01:07 | 11:12 | 00:33 | 01:03 | 00:41 | 00:39 | 00:35 | 00:17 | |||
34 | Рамазанов АлександрРамазанов А. | 00:54 | 00:34 | 01:31 | 00:35 | 00:28 | 00:35 | 00:35 | 00:39 | 01:23 | 01:07 | 10:48 | 00:34 | 01:13 | 00:47 | 00:40 | 00:38 | 00:21 | |||||
35 | Егоров ИванЕгоров И. | 00:56 | 00:33 | 01:30 | 00:36 | 00:29 | 00:50 | 00:44 | 00:38 | 01:26 | 00:22 | 00:30 | 01:14 | 11:23 | 00:33 | 01:01 | 00:50 | 00:36 | 00:31 | 00:17 | |||
35 | Федосин АнтонФедосин А. | 00:51 | 00:31 | 01:27 | 00:36 | 00:32 | 00:34 | 00:56 | 00:45 | 01:29 | 00:30 | 00:28 | 01:02 | 11:16 | 00:34 | 01:10 | 00:40 | 00:35 | 00:33 | 00:18 | |||
37 | Хамицевич РоманХамицевич Р. | 00:58 | 00:33 | 01:38 | 00:40 | 00:42 | 00:47 | 00:33 | 00:41 | 01:23 | 01:05 | 11:28 | 00:34 | 01:15 | 00:45 | 00:41 | 00:32 | 00:18 | |||||
38 | Илгач ГеоргийИлгач Г. | 00:58 | 00:36 | 01:41 | 00:51 | 00:32 | 00:35 | 00:33 | 00:43 | 01:22 | 00:21 | 00:29 | 01:04 | 11:31 | 00:36 | 01:02 | 00:42 | 00:35 | 00:34 | 00:19 | |||
39 | Якушев АнтонЯкушев А. | 00:59 | 00:32 | 01:34 | 00:37 | 00:43 | 00:33 | 01:05 | 00:40 | 01:45 | 00:21 | 00:29 | 01:12 | 12:07 | 00:36 | 01:08 | 00:46 | 00:38 | 00:34 | 00:20 | |||
40 | Лазутин АндрейЛазутин А. | 00:57 | 00:35 | 01:32 | 00:43 | 00:36 | 00:38 | 00:42 | 00:39 | 01:35 | 01:22 | 12:08 | 00:33 | 01:26 | 00:50 | 00:43 | 00:34 | 00:21 | |||||
41 | Митяков СергейМитяков С. | 00:59 | 00:37 | 01:46 | 00:39 | 00:32 | 00:41 | 00:46 | 00:47 | 01:32 | 00:26 | 00:32 | 01:09 | 12:12 | 00:37 | 01:10 | 00:48 | 00:42 | 00:39 | 00:22 | |||
42 | Русаков СергейРусаков С. | 01:03 | 00:37 | 01:56 | 00:39 | 00:31 | 00:40 | 00:55 | 00:45 | 01:40 | 00:23 | 00:33 | 01:15 | 12:46 | 00:38 | 01:11 | 00:51 | 00:43 | 00:41 | 00:24 | |||
44 | Волков КонстантинВолков К. | 01:15 | 00:36 | 01:37 | 00:43 | 00:31 | 00:33 | 00:34 | 00:44 | 03:56 | 01:14 | 14:11 | 00:34 | 01:07 | 01:09 | 00:37 | 00:32 | 00:18 | |||||
45 | Хомяков ВладимирХомяков В. | 01:03 | 00:38 | 01:47 | 00:41 | 01:05 | 00:51 | 00:45 | 00:49 | 01:41 | 00:22 | 00:43 | 01:29 | 13:53 | 00:40 | 01:17 | 00:50 | 00:43 | 00:36 | 00:22 | |||
46 | Malin SergeiMalin S. | 01:32 | 00:40 | 01:56 | 00:46 | 00:38 | 01:02 | 00:35 | 00:41 | 01:44 | 01:42 | 14:19 | 00:36 | 01:08 | 00:37 | 00:45 | 00:39 | 00:26 | |||||
47 | Кострицкий МихаилКострицкий М. | 01:10 | 00:35 | 02:01 | 00:50 | 00:37 | 00:47 | 00:47 | 00:53 | 02:59 | 00:28 | 00:38 | 01:37 | 15:31 | 00:53 | 01:32 | 01:02 | 00:56 | 00:52 | 00:28 | |||
48 | Куприянов АндрейКуприянов А. | 01:58 | 01:06 | 04:20 | 01:19 | 01:18 | 01:35 | 01:07 | 01:21 | 02:54 | 00:43 | 00:59 | 02:08 | 23:53 | 01:04 | 01:59 | 01:22 | 01:11 | 01:05 | 00:40 | |||
- | Бибич АндрейБибич А. | 01:01 | 00:35 | 01:58 | 00:46 | 00:28 | 00:36 | 00:34 | 00:41 | 01:26 | 00:23 | 01:22 | 01:07 | 13:16 | 00:37 | 00:41 | 00:34 | 00:18 |















































