УЧАСТНИК | 1 (46) | 2 (32) | 3 (43) | 4 (33) | 5 (44) | 6 (34) | 7 (35) | 8 (36) | 9 (37) | 10 (38) | 11 (39) | 12 (45) | 13 (40) | 14 (41) | 15 (42) | 16 (47) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 05:27 | 02:46 | 05:52 | 04:41 | 02:58 | 01:50 | 05:04 | 04:01 | 04:22 | 07:31 | 01:49 | 02:02 | 02:38 | 01:00 | 02:50 | 00:26 | ||
2 | ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. | 04:08 | 01:38 | 06:06 | 05:49 | 02:49 | 01:30 | 13:04 | 03:31 | 03:07 | 03:10 | 04:40 | 02:30 | 01:44 | 01:59 | 02:49 | 01:06 | 03:20 | 00:36 |
3 | ШЕЙНИС АЛЕКСАНДРШЕЙНИС А. | 03:36 | 02:04 | 06:27 | 03:39 | 04:17 | 02:36 | 11:44 | 04:11 | 03:05 | 03:37 | 01:44 | 01:57 | 04:01 | 01:21 | 03:04 | 00:26 | ||
4 | ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИСШЕЛКОВНИКОВ Д. | 03:47 | 02:19 | 07:43 | 10:30 | 04:29 | 04:57 | 05:58 | 04:21 | 03:21 | 02:53 | 05:21 | 02:41 | 02:00 | 02:09 | 03:11 | 01:22 | 03:41 | 00:34 |
5 | ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. | 04:30 | 02:22 | 07:57 | 07:34 | 03:25 | 01:57 | 08:04 | 04:25 | 03:36 | 03:11 | 05:41 | 03:34 | 02:25 | 03:03 | 04:22 | 01:23 | 03:30 | 00:26 |
6 | ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. | 03:29 | 02:06 | 13:26 | 04:52 | 03:08 | 01:58 | 07:50 | 04:31 | 03:44 | 03:13 | 05:43 | 03:25 | 02:22 | 03:00 | 04:28 | 01:18 | 03:23 | 00:22 |
7 | ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДРХАБИБУЛИН А. | 05:17 | 02:00 | 06:37 | 05:05 | 03:07 | 04:59 | 05:06 | 04:15 | 03:38 | 03:04 | 03:03 | 02:29 | 07:02 | 01:14 | 03:35 | 00:28 | ||
8 | КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙКРАСОВСКИЙ Д. | 05:20 | 02:18 | 07:29 | 07:15 | 08:10 | 01:35 | 06:03 | 04:25 | 04:02 | 04:53 | 02:09 | 06:55 | 05:35 | 01:18 | 04:30 | 00:41 | ||
9 | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 10:43 | 02:52 | 08:21 | 07:29 | 07:23 | 02:37 | 06:26 | 06:11 | 06:40 | 03:35 | 06:33 | 03:18 | 02:26 | 02:57 | 04:23 | 02:02 | 04:39 | 00:33 |
10 | ЖИРОВ МИХАИЛЖИРОВ М. | 04:32 | 02:56 | 08:25 | 06:45 | 20:57 | 05:04 | 06:25 | 04:41 | 03:16 | 03:10 | 07:08 | 06:16 | 02:28 | 02:58 | 04:58 | 01:36 | 03:59 | 00:28 |
11 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 03:52 | 02:25 | 07:18 | 07:51 | 16:55 | 03:00 | 06:47 | 06:26 | 03:22 | 03:23 | 06:29 | 08:18 | 02:13 | 02:35 | 08:06 | 04:28 | 04:01 | 00:20 |
12 | ФОТИН СЕРГЕЙФОТИН С. | 04:57 | 02:50 | 19:32 | 13:13 | 03:48 | 02:19 | 17:00 | 04:38 | 05:14 | 04:23 | 06:24 | 03:11 | 02:33 | 03:06 | 05:22 | 01:34 | 04:40 | 00:45 |
13 | ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. | 03:18 | 02:01 | 16:38 | 05:35 | 03:38 | 02:14 | 17:51 | 03:41 | 03:16 | 02:47 | 14:34 | 03:16 | 09:14 | 06:41 | 03:15 | 00:26 | ||
14 | ТЕПАЕВ ВАЛЕРИЙТЕПАЕВ В. | 10:52 | 02:36 | 07:44 | 05:17 | 06:22 | 02:37 | 19:56 | 06:48 | 06:42 | 03:38 | 02:29 | 02:59 | 10:20 | 01:37 | 04:44 | 00:41 | ||
15 | ГОРДИЕНКО ПАВЕЛГОРДИЕНКО П. | 09:04 | 02:38 | 09:08 | 04:47 | 03:28 | 01:45 | 09:43 | 21:22 | 09:34 | 03:45 | 09:51 | 04:30 | 02:56 | 06:19 | 04:03 | 02:42 | 02:56 | 00:14 |
16 | ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙЗЕЛИНСКИЙ А. | 10:46 | 03:35 | 10:07 | 18:22 | 05:05 | 02:27 | 08:06 | 06:41 | 05:47 | 05:09 | 10:12 | 04:48 | 04:56 | 01:47 | 08:55 | 00:31 | ||
cнят | КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. | 03:59 | 02:07 | 20:58 | 04:34 | 06:10 | 03:03 | 15:37 | 02:46 | 03:33 | 05:12 | 01:28 | 04:20 | 00:31 |
У ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБ отсутствуют сплиты для КП 11(39), 12(45)
У ШЕЙНИС АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 11(39), 12(45)
У ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 11(39), 12(45)
У КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 11(39), 12(45)
У ЕРШОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 11(39), 12(45)
У ТЕПАЕВ ВАЛЕРИЙ отсутствуют сплиты для КП 11(39), 12(45)
У ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 11(39), 12(45)
У КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 8(36), 9(37), 10(38), 11(39), 12(45)