УЧАСТНИК | 1 (35) | 2 (38) | 3 (36) | 4 (31) | 5 (39) | 6 (40) | 7 (33) | 8 (41) | 9 (42) | 10 (43) | 11 (44) | 12 (45) | 13 (46) | 14 (47) | 15 (34) | 16 (32) | 17 (48) | 18 (37) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 03:02 | 03:07 | 01:36 | 02:35 | 01:34 | 01:39 | 01:00 | 04:54 | 01:30 | 01:47 | 02:02 | 02:52 | 01:09 | 01:02 | 02:10 | 01:30 | 02:57 | 01:49 | 00:53 | |
2 | ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. | 03:36 | 03:02 | 01:36 | 02:36 | 01:36 | 01:34 | 01:00 | 04:53 | 01:32 | 01:51 | 02:28 | 03:05 | 01:10 | 01:08 | 02:19 | 01:55 | 03:00 | 02:07 | 01:09 | |
3 | ЗНОЕВ НИКОЛАЙЗНОЕВ Н. | 03:43 | 04:33 | 01:45 | 02:50 | 01:40 | 01:43 | 01:11 | 04:59 | 01:33 | 01:57 | 02:45 | 03:16 | 01:12 | 01:12 | 02:37 | 01:38 | 03:07 | 02:09 | 01:01 | |
4 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 03:39 | 03:40 | 01:38 | 03:20 | 01:58 | 01:55 | 01:11 | 05:11 | 02:01 | 02:26 | 02:52 | 04:04 | 01:19 | 01:26 | 02:41 | 01:52 | 03:37 | 02:38 | 01:00 | 00:05 |
5 | СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. | 03:37 | 03:20 | 01:36 | 02:55 | 01:40 | |||||||||||||||
6 | ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. | 04:12 | 03:17 | 01:52 | 03:18 | 02:11 | 01:52 | 01:07 | 09:00 | 01:52 | 02:08 | 03:08 | 03:54 | 01:26 | 01:10 | 02:26 | 01:35 | 03:51 | 02:30 | 01:00 | |
7 | СТРИМОВСКИЙ МАРКСТРИМОВСКИЙ М. | 04:40 | 03:31 | 01:39 | 03:25 | 01:57 | 01:39 | 01:14 | 06:16 | 01:41 | 02:07 | 03:01 | 04:11 | 01:14 | 02:11 | 02:38 | 01:38 | 06:00 | 02:28 | 01:09 | 00:02 |
8 | ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. | 04:10 | 04:07 | 01:55 | 04:17 | 01:59 | 04:04 | 01:14 | 05:44 | 01:55 | 02:17 | 02:47 | 03:53 | 01:34 | 01:20 | 02:57 | 01:43 | 03:23 | 02:27 | 01:09 | 00:03 |
9 | НЕТРЕБА ЕВГЕИЙНЕТРЕБА Е. | 05:49 | 04:23 | 02:25 | 03:57 | 01:52 | 01:49 | 01:23 | 05:45 | 02:29 | 02:00 | 02:49 | 04:20 | 01:28 | 01:36 | 02:47 | 01:59 | 03:26 | 02:18 | 01:01 | 00:02 |
10 | СУГАК ЮРИЙСУГАК Ю. | 04:29 | 04:08 | 02:10 | 04:02 | 02:00 | 01:53 | 01:15 | 06:46 | 02:05 | 02:29 | 03:07 | 04:17 | 01:26 | 01:25 | 02:51 | 01:53 | 03:54 | 02:26 | 01:04 | 00:03 |
11 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 04:44 | 03:52 | 02:11 | 03:48 | 02:15 | 01:59 | 01:21 | 06:33 | 02:14 | 02:40 | 03:32 | 04:05 | 01:42 | 01:37 | 03:08 | 01:58 | 03:56 | 02:43 | 01:13 | 00:05 |
12 | ЧИГАРОВСКИЙ ВИТАЛИЙЧИГАРОВСКИЙ В. | 06:00 | 04:02 | 02:04 | 04:01 | 02:00 | 01:58 | 01:26 | 05:58 | 02:15 | 02:19 | 02:59 | 04:04 | 01:38 | 01:34 | 03:03 | 02:11 | 04:10 | 02:40 | 01:11 | 00:11 |
13 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 04:32 | 03:47 | 01:57 | 03:08 | 01:51 | 01:47 | 01:14 | 11:49 | 02:57 | 02:05 | 02:51 | 04:00 | 01:26 | 01:13 | 02:35 | 01:41 | 03:48 | 02:35 | 00:56 | 00:03 |
14 | ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. | 06:56 | 04:03 | 01:53 | 03:55 | 01:45 | 01:52 | 02:04 | 07:16 | 02:03 | 02:19 | 03:25 | 03:51 | 01:28 | 01:21 | 02:45 | 01:45 | 03:55 | 02:54 | 01:10 | 00:03 |
15 | МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВМАТРОСЕНКОВ В. | 05:21 | 04:28 | 02:13 | 03:23 | 02:10 | 01:59 | 01:31 | 06:54 | ||||||||||||
16 | БЫРКИН ВИКТОРБЫРКИН В. | 03:54 | 04:46 | 02:06 | 03:59 | 02:36 | 02:08 | 01:16 | 05:36 | 02:27 | 02:15 | 03:13 | 06:39 | 01:28 | 01:35 | 02:57 | 01:53 | 04:14 | 02:47 | 01:05 | 00:08 |
17 | КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. | 03:46 | 03:47 | 01:51 | 03:16 | 02:20 | 01:55 | 02:23 | 05:56 | 01:55 | 02:39 | 03:02 | 06:51 | 01:57 | 01:38 | 03:05 | 02:00 | 04:22 | 03:53 | 01:05 | |
18 | ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. | 04:59 | 04:12 | 02:02 | 04:18 | 02:02 | 02:08 | 01:15 | 06:22 | 03:41 | 02:27 | 03:19 | 04:28 | 02:03 | 01:19 | 02:58 | 02:18 | 04:24 | 02:47 | 01:14 | 00:04 |
19 | ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. | 04:51 | 04:40 | 02:11 | 03:53 | 02:18 | 02:08 | 01:18 | 06:20 | 02:27 | 02:45 | 03:28 | 04:37 | 01:46 | 01:33 | 03:27 | 02:23 | 04:18 | 02:55 | 01:04 | 00:03 |
20 | КУОККАНЕН АНДРЕЙКУОККАНЕН А. | 04:28 | 04:03 | 02:08 | 03:51 | 02:11 | 02:07 | 01:47 | 06:24 | 02:23 | 02:50 | 03:51 | 04:44 | 01:45 | 01:24 | 03:16 | 02:13 | 04:37 | 03:08 | 01:14 | 00:14 |
21 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 04:38 | 04:29 | 02:17 | 03:39 | 02:08 | 02:04 | 01:21 | 06:26 | 05:38 | 02:43 | 03:09 | 04:27 | 01:36 | 01:35 | 02:59 | 02:32 | 04:19 | 02:35 | 01:07 | 00:05 |
22 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 04:01 | 06:00 | 01:55 | 03:25 | 02:02 | 01:55 | 01:51 | 09:47 | 01:58 | 02:30 | 03:19 | 04:08 | 01:34 | 01:22 | 02:54 | 02:01 | 05:11 | 02:39 | 01:13 | 00:09 |
23 | ГОРЯЧЕВ МИХАИЛГОРЯЧЕВ М. | 04:46 | 04:29 | 02:11 | 04:12 | 02:32 | 02:02 | 01:17 | 07:00 | 02:37 | 02:55 | 03:56 | 04:54 | 01:47 | 01:32 | 03:21 | 02:08 | 05:01 | 02:52 | 01:13 | 00:07 |
24 | КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. | 04:34 | 04:41 | 02:16 | 04:00 | 02:15 | 02:08 | 01:23 | 07:00 | 02:23 | 02:56 | 04:09 | 05:10 | 01:44 | 01:46 | 03:31 | 02:19 | 04:53 | 03:09 | 01:16 | 00:09 |
25 | БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. | 06:49 | 04:44 | 02:04 | 03:36 | 03:16 | 01:57 | 01:59 | 07:23 | 03:42 | 02:56 | 04:09 | 04:22 | 01:21 | 01:30 | 02:47 | 02:33 | 03:48 | 02:40 | 01:09 | 00:04 |
26 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 05:52 | 04:36 | 02:46 | 04:00 | 02:26 | 02:21 | 01:39 | 06:46 | 02:21 | 02:53 | 03:56 | 04:13 | 01:45 | 02:29 | 03:27 | 02:19 | 06:09 | 02:48 | 01:09 | 00:05 |
27 | ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. | 05:29 | 05:37 | 02:57 | 04:11 | 02:20 | 02:40 | 01:27 | 06:28 | 02:30 | 02:41 | 05:11 | 05:57 | 01:47 | 02:05 | 03:03 | 02:03 | 04:23 | 02:56 | 01:18 | 00:03 |
28 | ОСИПОВ АЛЕКСАНДРОСИПОВ А. | 05:35 | 05:20 | 02:38 | 04:18 | 02:09 | 02:52 | 01:32 | 07:24 | 02:58 | 03:05 | 04:28 | 06:19 | 01:49 | 01:36 | 03:13 | 02:40 | 04:13 | 03:08 | 01:12 | 00:11 |
29 | МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. | 05:58 | 06:46 | 02:47 | 04:13 | 02:30 | 02:18 | 01:29 | 07:30 | 02:28 | 03:03 | 04:22 | 04:57 | 02:11 | 01:59 | 03:25 | 02:17 | 04:25 | 03:38 | 01:10 | 00:02 |
30 | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРПЕТРОВ А. | 05:08 | 04:49 | 03:41 | 03:47 | 02:25 | 02:14 | 01:25 | 08:08 | 02:20 | 02:45 | 03:49 | 04:46 | 02:08 | 01:35 | 03:22 | 02:16 | 08:38 | 03:05 | 01:02 | 00:09 |
31 | СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. | 09:17 | 04:27 | 02:49 | 03:43 | 02:22 | 02:16 | 01:34 | 10:34 | 02:18 | 02:28 | 03:30 | 04:18 | 01:42 | 01:42 | 03:16 | 02:49 | 04:31 | 04:36 | 01:07 | 00:08 |
32 | ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПЕСНЯКОВ В. | 08:41 | 05:51 | 02:44 | 04:16 | 02:33 | 02:34 | 01:56 | 08:01 | 02:43 | 03:11 | 04:35 | 04:28 | 01:46 | 01:44 | 03:33 | 02:15 | 04:33 | 03:05 | 01:07 | 00:04 |
33 | ЛЕВОЧКИН АНДРЕЙЛЕВОЧКИН А. | 05:48 | 05:28 | 02:32 | 04:24 | 02:36 | 02:33 | 01:32 | 09:10 | 02:40 | 03:06 | 04:20 | 05:11 | 02:16 | 01:57 | 03:48 | 02:46 | 05:16 | 03:22 | 01:13 | 00:07 |
34 | ЧИЖОВ АНТОНЧИЖОВ А. | 06:22 | 04:47 | 02:55 | 05:44 | 02:01 | 02:08 | 01:17 | 08:49 | 02:27 | 03:06 | 04:28 | 08:10 | 01:28 | 02:37 | 03:20 | 02:12 | 04:20 | 04:45 | 01:05 | 00:04 |
35 | ТКАЧЕВ МИХАИЛТКАЧЕВ М. | 05:04 | 06:29 | 02:58 | 05:03 | 03:30 | 03:43 | 02:04 | 12:36 | 03:08 | 03:11 | 03:59 | 04:46 | 02:20 | 02:01 | 03:58 | 02:59 | 04:51 | 05:52 | 01:05 | |
36 | ЛОКШИН АЛЕКСЕЙЛОКШИН А. | 05:24 | 06:35 | 02:54 | 04:55 | 03:14 | 05:44 | 01:32 | 08:17 | 02:37 | 04:30 | 04:26 | 06:05 | 02:22 | 02:06 | 04:34 | 02:55 | 06:01 | 04:05 | 01:16 | 00:06 |
37 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 06:23 | 06:21 | 03:25 | 06:22 | 02:49 | 02:50 | 01:47 | 11:34 | 03:12 | 03:31 | 04:42 | 06:54 | 02:08 | 01:58 | 04:53 | 02:59 | 07:08 | 04:38 | 01:21 | 00:14 |
38 | МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙМАРКЕЛОВ С. | ||||||||||||||||||||
39 | ПЕТРОВ АНТОНПЕТРОВ А. | 07:19 | 07:16 | 04:00 | 06:19 | 03:35 | 03:34 | 01:52 | 08:58 | 03:54 | 04:58 | 06:31 | 09:00 | 02:58 | 01:58 | 04:56 | 03:52 | 06:42 | 04:31 | 02:02 | 00:19 |
cнят | ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. |
У ИВАНОВ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 20(F1)
У ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 20(F1)
У ЗНОЕВ НИКОЛАЙ отсутствуют сплиты для КП 20(F1)
У СИМАНОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 6(40), 7(33), 8(41), 9(42), 10(43), 11(44), 12(45), 13(46), 14(47), 15(34), 16(32), 17(48), 18(37), 19(100), 20(F1)
У ТИМОФЕЕВ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 20(F1)
У МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 9(42), 10(43), 11(44), 12(45), 13(46), 14(47), 15(34), 16(32), 17(48), 18(37), 19(100), 20(F1)
У КИРИЧЕНКО АНТОН отсутствуют сплиты для КП 20(F1)
У ТКАЧЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 20(F1)
У МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(35), 2(38), 3(36), 4(31), 5(39), 6(40), 7(33), 8(41), 9(42), 10(43), 11(44), 12(45), 13(46), 14(47), 15(34), 16(32), 17(48), 18(37), 19(100), 20(F1)
У ГОРЕВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 1(35), 2(38), 3(36), 4(31), 5(39), 6(40), 7(33), 8(41), 9(42), 10(43), 11(44), 12(45), 13(46), 14(47), 15(34), 16(32), 17(48), 18(37), 19(100), 20(F1)