УЧАСТНИК | 1 (36) | 2 (48) | 3 (35) | 4 (39) | 5 (34) | 6 (44) | 7 (47) | 8 (40) | 9 (32) | 10 (31) | 11 (37) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДАТОКМАЧЕВА Н. | 12:02 | 03:23 | 02:27 | 03:19 | 01:01 | 02:11 | 02:39 | 01:07 | |||||
2 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 02:39 | 02:00 | 02:54 | 02:39 | 01:07 | 03:55 | 02:09 | 03:57 | 01:07 | 02:13 | 03:14 | 01:11 | 00:06 |
3 | ЦВЕТКОВА НАДЕЖДАЦВЕТКОВА Н. | 03:34 | 02:18 | 03:03 | 02:26 | 01:16 | 03:20 | 02:06 | 04:04 | 01:22 | 02:24 | 03:28 | 01:25 | 00:01 |
4 | ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. | 03:20 | 02:02 | 02:53 | 02:27 | 01:13 | 03:48 | 02:11 | 06:26 | 01:05 | 01:58 | 03:56 | 00:59 | 00:04 |
5 | ГАГЛОЕВА ДАРЬЯГАГЛОЕВА Д. | 05:31 | 02:34 | 03:23 | 03:10 | 01:24 | 03:58 | 02:38 | 05:14 | 01:24 | 02:38 | 03:58 | 01:16 | 00:11 |
6 | ЖИРОВА СВЕТЛАНАЖИРОВА С. | 05:40 | 02:19 | 03:16 | 03:06 | 01:21 | 04:21 | 02:21 | 04:29 | 01:37 | 02:51 | 04:54 | 01:37 | 00:07 |
7 | КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. | 05:42 | 03:01 | 03:41 | 03:06 | 01:48 | 03:36 | 03:56 | 04:01 | 01:29 | 02:38 | 03:42 | 01:14 | 00:07 |
8 | ТЕПЕРЕВА АЛЛАТЕПЕРЕВА А. | 05:35 | 02:50 | 03:42 | 03:15 | 01:34 | 04:00 | 02:28 | 04:54 | 01:29 | 02:28 | 04:28 | 01:32 | 00:18 |
9 | КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. | 03:41 | 06:00 | 03:14 | 03:21 | 01:21 | 03:59 | 02:24 | 05:28 | 01:22 | 02:21 | 04:15 | 01:10 | 00:04 |
10 | ПУПОВА КСЕНИЯПУПОВА К. | 06:23 | 03:27 | 03:07 | 02:53 | 01:22 | 04:38 | 02:45 | 05:26 | 01:17 | 02:42 | 03:42 | 01:15 | 00:05 |
11 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 11:11 | 02:46 | 02:42 | 02:57 | 01:12 | 03:21 | 02:15 | 03:34 | 01:17 | 02:09 | 04:38 | 01:11 | 00:07 |
12 | КОПИЧНИКОВА АСЯКОПИЧНИКОВА А. | 04:02 | 03:11 | 03:24 | 02:59 | 01:22 | 04:15 | 02:28 | 08:07 | 01:20 | 02:36 | 04:09 | 01:27 | 00:14 |
13 | КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯКУДРЯВЦЕВА Д. | 05:07 | 02:53 | 04:26 | 03:26 | 01:23 | 04:17 | 02:08 | 06:49 | 01:12 | 03:23 | 03:20 | 01:08 | 00:04 |
14 | ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. | 05:18 | 06:01 | 03:14 | 03:20 | 01:22 | 03:57 | 02:26 | 05:28 | 01:21 | 02:23 | 04:14 | 01:11 | 00:05 |
15 | КОЛОСОВА ЕЛЕНАКОЛОСОВА Е. | 03:50 | 02:59 | 04:05 | ||||||||||
16 | ДОБРИЦКАЯ ЕЛЕНАДОБРИЦКАЯ Е. | 05:07 | 04:40 | 03:51 | 03:59 | 01:18 | 04:03 | 02:50 | 04:29 | 01:44 | 02:39 | 04:39 | 01:34 | 00:18 |
17 | ЕРШОВА РУСЛАНАЕРШОВА Р. | 05:07 | 03:35 | 04:04 | 03:25 | 01:38 | 04:50 | 02:26 | 05:23 | 01:37 | 02:57 | 04:50 | 01:31 | 00:15 |
18 | ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. | 04:40 | 03:13 | 03:46 | 04:02 | 01:34 | 05:04 | 02:55 | 06:23 | 01:48 | 04:06 | 05:45 | 01:29 | 00:04 |
19 | ГУБАНОВА АННАГУБАНОВА А. | 05:51 | 03:28 | 04:53 | 03:44 | 02:02 | 04:49 | 03:51 | 05:23 | 01:59 | 03:14 | 05:18 | 01:42 | 00:23 |
20 | СНЕГИРЕВА АННАСНЕГИРЕВА А. | 04:59 | 03:09 | 04:09 | 03:24 | 01:46 | 04:47 | 07:53 | 07:14 | 01:22 | 02:43 | 04:53 | 01:34 | 00:23 |
21 | ИЛЬЮЩЕНКО НАТАЛИЯИЛЬЮЩЕНКО Н. | 06:54 | 03:33 | 04:12 | 03:50 | 01:41 | 06:18 | 04:12 | 06:08 | 01:58 | 03:26 | 04:36 | 01:38 | 00:19 |
22 | КАЗАНКОВА ТАТЬЯНАКАЗАНКОВА Т. | 05:27 | 04:05 | 05:33 | 03:29 | 01:37 | 05:30 | 04:53 | 07:48 | 01:58 | 03:29 | 05:08 | 01:38 | 00:26 |
23 | ГЕРМЕР СОФЬЯГЕРМЕР С. | 06:07 | 03:28 | 05:54 | 03:26 | 01:45 | ||||||||
24 | СИЛИВИНА ГАЛИНАСИЛИВИНА Г. | 06:31 | 03:52 | 05:05 | 05:02 | 02:07 | 05:52 | 03:45 | 07:28 | 02:03 | 03:59 | 05:35 | 01:41 | 00:17 |
25 | ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. | 05:29 | 03:12 | |||||||||||
26 | ФИРСОВА ТАМАРАФИРСОВА Т. | 07:34 | 04:38 | 05:38 | 04:08 | 01:45 | 05:31 | 08:18 | 05:41 | 02:06 | 03:55 | 06:09 | 02:31 | 00:35 |
27 | ЧИЖОВА-НОТКИНА ЕЛЕНАЧИЖОВА-НОТКИНА Е. | 06:54 | 07:14 | 05:23 | 06:25 | 02:00 | 05:28 | 03:48 | 07:51 | 02:17 | 04:01 | 06:11 | 01:50 | 00:18 |
28 | ГРЯЗНЕВИЧ ЕЛЕНАГРЯЗНЕВИЧ Е. | 07:53 | 05:24 | 05:58 | 06:14 | 02:39 | 06:31 | 06:43 | 08:07 | 02:40 | 05:02 | 07:12 | 02:19 | 00:41 |
cнят | НЕТРЕБА ЕЛЕНАНЕТРЕБА Е. | 973:48 | 08:28 | 02:52 | 01:21 | 15:11 | 01:30 | 03:39 | 06:05 | 01:14 | 00:02 |
У ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДА отсутствуют сплиты для КП 1(36), 2(48), 3(35), 4(39), 13(F1)
У КОЛОСОВА ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 4(39), 5(34), 6(44), 7(47), 8(40), 9(32), 10(31), 11(37), 12(100), 13(F1)
У ГЕРМЕР СОФЬЯ отсутствуют сплиты для КП 6(44), 7(47), 8(40), 9(32), 10(31), 11(37), 12(100), 13(F1)
У ПИГАРЕВА ГАЛИНА отсутствуют сплиты для КП 3(35), 4(39), 5(34), 6(44), 7(47), 8(40), 9(32), 10(31), 11(37), 12(100), 13(F1)
У НЕТРЕБА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 3(35), 7(47), 8(40)