УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (50) | 21 (51) | 22 (52) | 23 (54) | 24 (56) | 25 (57) | 26 (58) | 27 (59) | 28 (72) | 29 (77) | 30 (100) | 31 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 01:26 | 01:03 | 01:37 | 00:38 | 02:28 | 01:50 | 01:44 | 00:46 | 00:56 | 00:34 | 01:40 | 01:23 | 01:14 | 01:20 | 00:29 | 02:48 | 01:59 | 01:13 | 01:07 | 00:40 | 00:41 | 02:11 | 01:49 | 01:20 | 01:18 | 01:51 | 01:59 | 00:42 | 00:11 | ||
2 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 01:21 | 01:31 | 01:26 | 00:36 | 02:26 | 01:43 | 01:37 | 00:49 | 00:55 | 00:34 | 01:46 | 01:21 | 01:27 | 01:48 | 00:29 | 02:42 | 02:02 | 01:14 | 01:08 | 00:39 | 00:43 | 02:19 | 01:42 | 01:20 | 01:12 | 02:12 | 01:36 | 00:42 | 00:11 | ||
3 | СИВЦОВ ДАНИЛСИВЦОВ Д. | 01:42 | 01:06 | 02:09 | 00:40 | 02:48 | 01:52 | 01:45 | 00:49 | 01:07 | 00:38 | 02:23 | 02:47 | 01:31 | 01:23 | 00:32 | 02:42 | 02:01 | 01:25 | 01:23 | 00:38 | 00:46 | 02:33 | 01:59 | 01:37 | 01:20 | 02:05 | 01:33 | 00:45 | 00:11 | ||
4 | СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. | 01:26 | 01:03 | 01:45 | 01:34 | 02:34 | 01:33 | 01:39 | 00:49 | 00:54 | 00:37 | 01:50 | 01:22 | 01:43 | 01:26 | 00:30 | 02:47 | 01:55 | 01:11 | 01:11 | 00:38 | 00:55 | 02:10 | 01:41 | 01:18 | 01:12 | 04:30 | 04:09 | 00:48 | 00:13 | ||
5 | АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. | 01:42 | 01:14 | 01:42 | 00:44 | 02:51 | 01:51 | 01:51 | 00:49 | 00:58 | 00:41 | 02:32 | 03:01 | 01:23 | 01:33 | 00:31 | 03:25 | 02:17 | 01:20 | 01:13 | 00:45 | 00:58 | 02:22 | 01:45 | 01:34 | 01:31 | 02:22 | 01:45 | 00:45 | 00:09 | ||
6 | СЕМЕНЮК СЕРГЕЙСЕМЕНЮК С. | 01:55 | 01:25 | 02:26 | 00:53 | 02:59 | 01:44 | 02:08 | 00:49 | 01:25 | 00:40 | 03:59 | 01:43 | 01:38 | 01:37 | 00:42 | 03:17 | 02:19 | 01:20 | 01:14 | 00:44 | 00:50 | 02:24 | 01:49 | 01:33 | 01:20 | 02:21 | 01:51 | 00:42 | 00:11 | ||
7 | МОЛОЛКИН КИРИЛЛМОЛОЛКИН К. | 02:18 | 01:11 | 01:36 | 00:55 | 05:07 | 01:49 | 01:53 | 01:11 | 01:06 | 00:46 | 01:57 | 01:31 | 02:52 | 01:32 | 00:42 | 03:30 | 02:18 | 01:13 | 01:15 | 00:42 | 01:01 | 02:24 | 01:46 | 01:35 | 01:23 | 02:14 | 02:35 | 00:37 | 00:10 | ||
8 | МЕДЯНЦЕВ ДМИТРИЙМЕДЯНЦЕВ Д. | 01:46 | 01:12 | 01:40 | 00:44 | 06:22 | 01:55 | 01:54 | 00:52 | 01:29 | 00:39 | 02:17 | 02:28 | 04:52 | 03:59 | 00:41 | 03:01 | 02:10 | 01:19 | 01:17 | 00:45 | 01:21 | 02:47 | 02:10 | 01:44 | 01:20 | 02:41 | 01:57 | 00:44 | 01:00 | 01:17 | 00:11 |
9 | БАНДЕРОВ МАКСИМБАНДЕРОВ М. | 01:46 | 01:17 | 02:33 | 00:57 | 03:36 | 02:17 | 02:20 | 00:55 | 01:11 | 00:50 | 02:23 | 09:34 | 01:47 | 02:22 | 00:38 | 05:07 | 03:38 | 01:39 | 01:40 | 00:46 | 01:00 | 03:55 | 02:34 | 02:06 | 01:30 | 02:46 | 01:58 | 00:50 | 01:30 | 01:38 | 00:12 |
10 | МАЩЕНКО НИКИТАМАЩЕНКО Н. | 14:19 | 01:15 | 06:37 | 00:54 | 03:43 | 02:12 | 02:10 | 01:03 | 02:06 | 00:44 | 02:28 | 02:08 | 01:42 | 02:02 | 00:35 | 03:51 | 02:45 | 01:26 | 01:29 | 00:55 | 00:51 | 03:01 | 02:15 | 01:43 | 01:35 | 02:24 | 01:52 | 00:45 | 01:06 | 01:24 | 00:10 |
11 | БАЛАЕВ ВАСИЛИЙБАЛАЕВ В. | 02:15 | 01:39 | 02:22 | 05:11 | 04:40 | 02:20 | 02:28 | 01:27 | 03:00 | 01:28 | 06:34 | 02:40 | 03:01 | 02:12 | 00:39 | 05:05 | 03:59 | 01:55 | 01:57 | 00:59 | 01:20 | 04:33 | 03:29 | 03:39 | 02:09 | 04:03 | 02:40 | 01:16 | 01:36 | 01:45 | 00:13 |
cнят | СМИРНОВ ДМИТРИЙСМИРНОВ Д. | 07:43 | 03:25 | 13:56 | 01:59 | 06:12 | 07:53 | 03:06 | 01:16 | 01:55 | 01:13 | 02:15 |
У КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 29(77), 30(100)
У АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 29(77), 30(100)
У СИВЦОВ ДАНИЛ отсутствуют сплиты для КП 29(77), 30(100)
У СИВАЧУК РОМАН отсутствуют сплиты для КП 29(77), 30(100)
У АХМЕТЖАНОВ РЕНАТ отсутствуют сплиты для КП 29(77), 30(100)
У СЕМЕНЮК СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 29(77), 30(100)
У МОЛОЛКИН КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 29(77), 30(100)
У СМИРНОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(46), 17(47), 18(48), 19(49), 20(50), 21(51), 22(52), 23(54), 24(56), 25(57), 26(58), 27(59), 28(72), 29(77), 30(100), 31(F1)