УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (49) | 3 (35) | 4 (44) | 5 (34) | 6 (49) | 7 (45) | 8 (50) | 9 (51) | 10 (41) | 11 (47) | 12 (40) | 13 (42) | 14 (46) | 15 (39) | 16 (52) | 17 (53) | 18 (54) | 19 (55) | 20 (38) | 21 (48) | 22 (32) | 23 (43) | 24 (100) | 25 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. | 02:19 | 03:15 | 01:42 | 00:42 | 04:06 | 01:38 | 07:44 | 04:56 | 03:31 | 02:12 | 03:18 | 01:38 | 04:21 | 01:34 | 04:03 | 02:07 | 05:23 | 03:24 | 00:54 | 02:48 | 02:04 | 04:18 | 00:06 | ||
2 | ПАНЧЕНКО ДАРЬЯПАНЧЕНКО Д. | 02:14 | 03:10 | 02:47 | 00:33 | 05:12 | 01:44 | 11:29 | 03:12 | 03:08 | 02:17 | 03:34 | 01:44 | 05:00 | 01:42 | 04:04 | 02:27 | 05:24 | 04:33 | 01:07 | 03:01 | 02:47 | 03:17 | 00:09 | ||
3 | ЗАСИМОВСКАЯ КСЕНИЯЗАСИМОВСКАЯ К. | 01:55 | 04:12 | 01:45 | 00:34 | 02:02 | 01:27 | 08:13 | 04:16 | 02:36 | 03:33 | 03:33 | 01:20 | 03:03 | 02:06 | 06:33 | 01:36 | 03:21 | 03:29 | 08:37 | 04:15 | 01:20 | 04:20 | 03:18 | 04:11 | 00:44 |
4 | ЧЕРКАССКАЯ МАРИЯЧЕРКАССКАЯ М. | 27:33 | 60:03 | 00:39 | 03:09 | 01:41 | 08:40 | 04:45 | 03:27 | 01:56 | 03:48 | 02:36 | 06:32 | 01:31 | 03:46 | 01:28 | 05:41 | 05:09 | 01:09 | 03:48 | 02:38 | 03:39 | 00:06 | |||
5 | НИКОЛЬСКАЯ АЛЁНАНИКОЛЬСКАЯ А. | 01:58 | 03:11 | 01:51 | 00:46 | 02:24 | 01:42 | 08:59 | 03:00 | 03:36 | 01:26 | 11:15 | 02:30 | 07:12 | 01:43 | 04:33 | 02:54 | 05:12 | 05:25 | 01:02 | 03:50 | 02:15 | 03:14 | 00:17 | ||
6 | ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРАПОХРЕСНАЯ А. | 02:06 | 03:55 | 01:50 | 00:38 | 04:22 | 02:45 | 08:02 | 04:32 | 04:41 | 01:58 | 03:12 | 01:59 | 08:01 | 01:47 | 04:07 | 02:19 | 06:41 | 06:19 | 01:48 | 04:04 | 02:39 | 04:15 | 00:14 | ||
7 | БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. | 02:30 | 03:47 | 01:57 | 00:43 | 02:38 | 01:55 | 08:26 | 05:29 | 03:37 | 03:46 | 05:35 | 02:29 | 03:47 | 02:07 | 08:30 | 02:33 | 04:30 | 07:06 | 06:07 | 06:05 | 01:14 | 03:50 | 02:48 | 04:18 | 00:07 |
8 | БОТОВА ЕЛИЗАВЕТАБОТОВА Е. | 02:33 | 03:26 | 01:46 | 00:35 | 04:12 | 02:07 | 15:43 | 05:14 | 04:54 | 03:32 | 04:38 | 02:34 | 06:31 | 02:26 | 04:45 | 01:41 | 05:39 | 05:53 | 01:04 | 03:15 | 03:06 | 03:58 | 00:08 | ||
9 | ИБРАГИМОВА ЕЛЕНАИБРАГИМОВА Е. | 03:15 | 09:11 | 02:40 | 00:53 | 03:01 | 02:13 | 10:36 | 06:51 | 04:44 | 02:34 | 08:15 | 04:11 | 06:57 | 02:28 | 10:13 | 02:05 | 08:11 | 06:52 | 01:33 | 04:35 | 03:22 | 04:47 | 00:14 | ||
10 | ИВАНОВА МАРИНАИВАНОВА М. | 14:48 | 06:24 | 03:52 | 00:57 | 04:01 | 02:19 | 11:52 | 06:52 | 05:38 | 06:09 | 05:11 | 02:20 | 06:11 | 02:37 | 09:54 | 03:08 | 08:49 | 03:32 | 13:24 | 08:16 | 02:55 | 07:29 | 03:40 | 05:17 | 00:14 |
10 | ДЬЯКОВА ЛАРИСАДЬЯКОВА Л. | 14:34 | 06:37 | 03:53 | 00:59 | 03:55 | 02:22 | 11:47 | 06:06 | 05:11 | 02:23 | 06:15 | 02:36 | 10:00 | 03:11 | 08:31 | 03:37 | 13:28 | 08:23 | 02:55 | 07:18 | 03:51 | 05:15 | 00:12 |
У БЕВЗА ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У ПАНЧЕНКО ДАРЬЯ отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У ЧЕРКАССКАЯ МАРИЯ отсутствуют сплиты для КП 3(35), 8(50), 9(51)
У НИКОЛЬСКАЯ АЛЁНА отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРА отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У БОТОВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У ИБРАГИМОВА ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У ДЬЯКОВА ЛАРИСА отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)