УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (49) | 3 (35) | 4 (44) | 5 (34) | 6 (49) | 7 (45) | 8 (50) | 9 (51) | 10 (41) | 11 (47) | 12 (40) | 13 (42) | 14 (46) | 15 (39) | 16 (52) | 17 (53) | 18 (54) | 19 (55) | 20 (38) | 21 (48) | 22 (32) | 23 (43) | 24 (100) | 25 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. | 04:00 | 02:26 | 01:19 | 00:27 | 01:45 | 01:03 | 04:48 | 02:24 | 07:14 | 01:04 | 02:55 | 01:25 | 03:38 | 01:30 | 02:47 | 01:07 | 03:45 | 03:52 | 01:04 | 02:21 | 01:47 | 02:40 | 00:10 | ||
2 | ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. | 01:24 | 02:21 | 01:53 | 00:27 | 03:30 | 01:05 | 06:37 | 02:30 | 03:33 | 01:07 | 02:50 | 02:03 | 03:47 | 01:27 | 05:03 | 01:17 | 04:19 | 03:08 | 00:50 | 02:23 | 01:42 | 02:48 | 00:10 | ||
3 | МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. | 02:15 | 03:05 | 01:34 | 00:49 | 02:19 | 01:28 | 07:29 | 03:27 | 03:07 | 01:28 | 03:14 | 01:43 | 04:12 | 01:38 | 03:25 | 01:50 | 05:04 | 03:49 | 01:02 | 03:16 | 02:33 | 03:22 | 00:13 | ||
4 | ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. | 02:12 | 03:35 | 01:51 | 00:48 | 02:26 | 01:45 | 08:33 | 03:49 | 03:51 | 01:49 | 04:11 | 02:14 | 05:35 | 01:52 | 03:47 | 01:25 | 05:39 | 04:50 | 01:16 | 03:39 | 02:25 | 04:13 | 00:12 | ||
5 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 02:33 | 04:06 | 02:06 | 00:41 | 02:54 | 01:55 | 10:20 | 05:44 | 03:49 | 04:06 | 04:09 | 02:24 | 04:27 | 02:21 | 07:12 | 02:18 | 05:13 | 01:59 | 06:26 | 05:08 | 01:20 | 03:59 | 02:47 | 04:44 | 00:12 |
6 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 04:33 | 04:50 | 02:02 | 00:48 | 02:34 | 01:40 | 09:07 | 03:53 | 03:34 | 02:17 | 08:42 | 02:22 | 08:11 | 01:47 | 04:12 | 02:43 | 06:16 | 05:13 | 01:37 | 04:34 | 03:17 | 03:40 | 00:14 | ||
7 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 03:09 | 04:36 | 02:03 | 00:48 | 04:22 | 02:09 | 11:09 | 04:16 | 04:25 | 01:47 | 05:49 | 02:34 | 05:42 | 02:20 | 04:50 | 01:38 | 07:39 | 07:13 | 01:29 | 04:14 | 03:13 | 04:50 | 00:15 |
У СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У ДЕШКО ВАЛЕРИЙ отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)
У ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 8(50), 9(51)