УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (43) | 3 (33) | 4 (42) | 5 (39) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (32) | 9 (38) | 10 (47) | 11 (37) | 12 (44) | 13 (48) | 14 (49) | 15 (50) | 16 (36) | 17 (31) | 18 (35) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. | 02:42 | 01:48 | 03:24 | 02:42 | 03:33 | 03:01 | 02:31 | 04:12 | 06:12 | 01:49 | 01:25 | 05:22 | 02:25 | 03:38 | 01:52 | 01:42 | 01:40 | 00:13 | ||
2 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 02:28 | 01:26 | 02:35 | 02:23 | 04:51 | 02:38 | 02:00 | 04:26 | 06:20 | 02:00 | 01:13 | 05:47 | 02:38 | 03:42 | 01:46 | 01:32 | 01:35 | 00:09 | ||
3 | КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. | 03:07 | 01:44 | 03:54 | 03:01 | 04:06 | 03:29 | 02:47 | 05:45 | 06:57 | 02:01 | 03:13 | 05:43 | 02:25 | 03:57 | 01:26 | 07:26 | 02:05 | 01:47 | 01:41 | 00:08 |
4 | МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. | 03:10 | 01:50 | 04:20 | 03:06 | 04:24 | 03:39 | 02:55 | 05:12 | 07:12 | 01:56 | 01:22 | 08:28 | 02:38 | 04:00 | 02:08 | 01:53 | 01:40 | 00:11 | ||
5 | БЕЛОВ СЕРГЕЙБЕЛОВ С. | 03:29 | 01:50 | 03:18 | 02:43 | 05:11 | 03:06 | 02:19 | 03:58 | 06:55 | 02:33 | 03:12 | 05:23 | 03:58 | 03:58 | 02:12 | 02:05 | 01:57 | 00:12 | ||
6 | РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. | 03:06 | 01:35 | 03:30 | 02:46 | 12:35 | 03:19 | 03:00 | 04:21 | 07:28 | 02:05 | 01:40 | 06:43 | 02:55 | 03:56 | 02:04 | 01:43 | 01:25 | 00:09 | ||
7 | ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. | 03:49 | 02:18 | 04:46 | 03:36 | 05:22 | 04:00 | 03:21 | 05:32 | 08:31 | 02:22 | 01:43 | 07:36 | 03:32 | 04:55 | 03:17 | 02:22 | 02:05 | 00:12 | ||
8 | АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. | 03:47 | 02:29 | 05:52 | 03:34 | 12:40 | 03:58 | 04:46 | 10:27 | 12:04 | 03:00 | 02:21 | 07:53 | 05:58 | 05:06 | 02:45 | 02:03 | 01:56 | 00:13 | ||
9 | ФОТИН СЕРГЕЙФОТИН С. | 04:49 | 02:34 | 16:22 | 04:37 | 10:24 | 05:12 | 04:18 | 10:16 | 12:36 | 06:23 | 02:49 | 09:51 | 05:16 | 06:50 | 04:56 | 03:22 | 02:47 | 00:16 | ||
cнят | ЧЕГАРОВСКИЙ ВИТАЛИЙЧЕГАРОВСКИЙ В. | 03:33 | 03:03 | 05:34 | 03:21 | 04:38 | 03:31 | 03:01 | 05:45 | 08:12 | 06:32 | 03:21 | 04:37 | 02:45 | 02:23 | 02:13 | 00:24 |
У ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 15(50), 16(36)
У ИВАНОВ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 15(50), 16(36)
У МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 15(50), 16(36)
У БЕЛОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 15(50), 16(36)
У РОСЛОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 15(50), 16(36)
У ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 15(50), 16(36)
У АРТАМОШИН ГРИГОРИЙ отсутствуют сплиты для КП 15(50), 16(36)
У ФОТИН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 15(50), 16(36)
У ЧЕГАРОВСКИЙ ВИТАЛИЙ отсутствует отметка для КП 10(47), 11(37), 15(50), 16(36)