Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (44) | 2 (31) | 3 (32) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗЕЛИН ИВАНЗЕЛИН И. | 03:04 | 02:10 | 06:42 | 03:28 | 04:17 | 03:22 | 00:09 |
2 | ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. | 04:00 | 02:19 | 08:03 | 03:19 | 04:46 | 03:42 | 00:09 |
3 | ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. | 03:30 | 02:08 | 06:20 | 07:16 | 04:42 | 04:31 | 00:07 |
4 | ФЕДОРОВ ЕВГЕНИЙФЕДОРОВ Е. | 04:45 | 03:26 | 08:51 | 05:35 | 05:17 | 04:11 | 00:07 |
5 | КОЛЕСНИКОВ ИГОРЬКОЛЕСНИКОВ И. | 03:37 | 09:25 | 09:13 | 04:52 | 05:26 | 03:56 | 00:09 |
6 | СОБОЛЕВ АРСЕНИЙСОБОЛЕВ А. | 04:44 | 03:11 | 09:41 | 03:49 | 06:28 | 09:20 | 00:20 |
7 | ОМЕЛЬЧЕНКО ВСЕВОЛОДОМЕЛЬЧЕНКО В. | 03:51 | 06:17 | 11:18 | 06:12 | 10:58 | 05:59 | 00:12 |
8 | ШЕМЯКИН ЗАХАРШЕМЯКИН З. | 05:11 | 03:35 | 11:51 | 07:06 | 09:34 | 07:33 | 00:21 |
9 | ХРОЛ ЯРОСЛАВХРОЛ Я. | 05:23 | 03:28 | 12:40 | 07:15 | 09:05 | 07:21 | 00:20 |
10 | ХРОЛ ГЛЕБХРОЛ Г. | 05:24 | 03:23 | 12:40 | 07:13 | 08:59 | 07:35 | 00:28 |
11 | КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛКОЛЕСНИКОВ П. | 04:41 | 04:02 | 15:08 | 07:37 | 07:46 | 07:59 | 00:19 |
12 | МИХАЙЛОВ СТЕПАНМИХАЙЛОВ С. | 04:12 | 06:04 | 12:37 | 08:12 | 10:22 | 06:16 | 00:09 |
13 | ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДРВИНОГРАДОВ А. | 18:47 | 04:15 | 16:14 | 05:48 | 07:41 | 04:41 | 00:07 |
14 | СТРУГОВЩИКОВ ВЛАДИСЛАВСТРУГОВЩИКОВ В. | 04:32 | 16:41 | 17:30 | 10:10 | 08:58 | 07:55 | 00:13 |
15 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 06:28 | 05:18 | 26:18 | 12:39 | 09:52 | 08:25 | 00:52 |
16 | ФИЛАТОВ АРСЕНИЙФИЛАТОВ А. | 13:21 | 06:58 | 33:47 | 07:38 | 09:35 | 09:03 | 00:14 |
17 | КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙКУЗНЕЦОВ М. | 13:29 | 07:05 | 33:36 | 07:51 | 09:21 | 09:09 | 00:14 |
18 | ГАЛЯМОВ ЕВГЕНИЙГАЛЯМОВ Е. | 13:38 | 06:50 | 33:45 | 07:49 | 09:23 | 09:23 | 00:21 |
19 | КИРКАЧ ЛЕОНИДКИРКАЧ Л. | 13:29 | 07:04 | 33:48 | 07:41 | 09:24 | 09:29 | 00:22 |
20 | ПАВЛОВ МИХАИЛПАВЛОВ М. | 11:06 | 08:24 | 27:29 | 12:54 | 13:50 | 10:51 | 00:23 |
21 | КЛАДИЕНКО АРТЕМКЛАДИЕНКО А. | 07:15 | 04:55 | 14:05 | 08:42 | 46:45 | 08:46 | 00:15 |
22 | ПИВЕНЬ МАКСИМПИВЕНЬ М. | 06:25 | 07:45 | 17:05 | 54:41 | 10:19 | 11:16 | 00:10 |
23 | НЕПОГОДЬЕВ ГРИГОРИЙНЕПОГОДЬЕВ Г. | 748:06 | 03:16 | 12:24 | 07:07 | 09:17 | 06:32 | 01:14 |
24 | ОРЛОВ МАКАРОРЛОВ М. | 764:12 | 03:28 | 12:00 | 19:15 | 32:15 | 08:58 | 00:07 |
cнят | СКОВОРОДНИКОВ КИРИЛЛСКОВОРОДНИКОВ К. | 07:19 | 18:09 | 09:31 | 04:25 | 00:13 | ||
cнят | БЕЛОВ ЛЕВБЕЛОВ Л. | 754:22 | 04:16 | 36:42 | 00:31 | |||
cнят | КУЗИН ДОБРЫНЯКУЗИН Д. | 05:41 | 06:07 | |||||
cнят | ЧЕКМАСОВ КЛИМЧЕКМАСОВ К. | 06:17 | 43:44 | 37:41 | ||||
cнят | ПЛАКСИН АНДРЕЙПЛАКСИН А. | 05:24 | 06:05 |
У СКОВОРОДНИКОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 3(32), 4(33)
У БЕЛОВ ЛЕВ отсутствует отметка для КП 4(33), 5(34), 6(100)
У КУЗИН ДОБРЫНЯ отсутствует отметка для КП 3(32), 4(33), 5(34), 6(100), 7(F1)
У ЧЕКМАСОВ КЛИМ отсутствует отметка для КП 4(33), 5(34), 6(100), 7(F1)
У ПЛАКСИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 3(32), 4(33), 5(34), 6(100), 7(F1)