Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (45) | 2 (40) | 3 (43) | 4 (44) | 5 (42) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДРВИНОГРАДОВ А. | 12:00 | 03:17 | 03:51 | 04:06 | 08:54 | 03:20 |
2 | КИРИЧЕНКО АЛЕКСЕЙКИРИЧЕНКО А. | 13:16 | 05:11 | 04:51 | 04:47 | 06:37 | 02:29 |
3 | КИРИЧЕНКО ЕВГЕНИЙКИРИЧЕНКО Е. | 14:15 | 03:44 | 04:07 | 04:29 | 09:19 | 02:37 |
4 | БАБИЙ РОМАНБАБИЙ Р. | 15:11 | 03:16 | 04:01 | 03:56 | 08:47 | 03:25 |
5 | ХОХЛОВ ОМАНХОХЛОВ О. | 17:02 | 02:21 | 04:23 | 04:59 | 08:09 | 01:59 |
6 | МИХАЙЛОВ ИГОРЬМИХАЙЛОВ И. | 13:22 | 04:01 | 05:52 | 07:33 | 10:05 | 04:54 |
7 | ТЛУСТЫЙ РУСЛАНТЛУСТЫЙ Р. | 14:30 | 04:38 | 05:57 | 05:09 | 14:20 | 02:20 |
8 | АНТОНОВ ЗАХАРАНТОНОВ З. | 16:22 | 03:35 | 07:48 | 06:55 | 09:37 | 02:55 |
9 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 15:00 | 04:42 | 07:22 | 04:55 | 11:17 | 04:04 |
10 | МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. | 16:57 | 04:16 | 09:46 | 04:18 | 09:33 | 03:04 |
11 | ЛЮБШИН ПАВЕЛЛЮБШИН П. | 14:15 | 06:08 | 09:11 | 05:52 | 10:15 | 03:10 |
12 | ШМЕДЫК АРКАДИЙШМЕДЫК А. | 15:39 | 05:19 | 08:41 | 05:08 | 10:44 | 03:21 |
13 | СОКОЛОВ КОНСТАНТИНСОКОЛОВ К. | 14:25 | 06:23 | 08:54 | 06:02 | 10:26 | 02:52 |
14 | БЕГУН ДАНИСБЕГУН Д. | 19:52 | 04:11 | 07:35 | 06:34 | 09:14 | 02:53 |
15 | САЛИКОВ ДМИТРИЙСАЛИКОВ Д. | 11:42 | 16:59 | 05:37 | 04:59 | 10:50 | 03:15 |
16 | СЕМЕНОВ МИХАИЛСЕМЕНОВ М. | 11:18 | 04:03 | 05:25 | 04:03 | 30:34 | 01:44 |
17 | НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. | 28:05 | 04:24 | 04:38 | 03:47 | 14:51 | 01:55 |
18 | СОЛОЗОБОВ МАКСИМСОЛОЗОБОВ М. | 22:23 | 04:02 | 08:53 | 07:59 | 13:03 | 03:09 |
19 | СОЛОЗОБОВ ВИКТОРСОЛОЗОБОВ В. | 21:11 | 05:33 | 08:26 | 08:07 | 13:24 | 03:01 |
20 | МОКИЕНКО АРТЕММОКИЕНКО А. | 18:41 | 06:27 | 08:20 | 06:54 | 14:58 | 04:41 |
21 | КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙКУЗНЕЦОВ М. | 31:07 | 04:01 | 04:37 | 03:48 | 14:41 | 01:51 |
22 | АУН АРТЕМИЙАУН А. | 14:16 | 06:20 | 08:53 | 06:27 | 19:24 | 04:46 |
23 | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 19:18 | 06:04 | 08:06 | 11:47 | 12:56 | 03:46 |
24 | СОКОЛОВ АНДРЕЙСОКОЛОВ А. | 22:25 | 04:40 | 12:35 | 06:09 | 16:34 | 02:18 |
25 | КОЗАРЕЗ ВИКТОРКОЗАРЕЗ В. | 35:00 | 03:46 | 07:44 | 07:01 | 09:30 | 02:45 |
26 | ЗОЛОТЫХ ИВАНЗОЛОТЫХ И. | 35:50 | 03:38 | 07:29 | 07:23 | 09:16 | 02:45 |
27 | ЛОБАНОВ АНДРЕЙЛОБАНОВ А. | 33:05 | 05:12 | 08:47 | 07:33 | 12:05 | 01:56 |
28 | СМОТРОВ ЭМИЛЬСМОТРОВ Э. | 30:20 | 06:04 | 05:35 | 11:02 | 16:07 | 01:56 |
29 | ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. | 16:16 | 32:18 | 07:20 | 04:16 | 07:56 | 03:55 |
30 | КЛЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙКЛЕМЕНТЬЕВ А. | 19:07 | 08:11 | 10:40 | 10:58 | 17:20 | 06:29 |
31 | ГАЛЯМОВ ЕВГЕНИЙГАЛЯМОВ Е. | 33:14 | 05:12 | 08:56 | 09:35 | 15:16 | 02:58 |
32 | УДАЛЬЦОВ ВЛАДИМИРУДАЛЬЦОВ В. | 33:30 | 05:14 | 09:39 | 08:42 | 15:15 | 03:11 |
33 | ХАЙРУТДИНОВ МАРСЕЛЬХАЙРУТДИНОВ М. | 31:31 | 21:45 | 08:12 | 04:55 | 08:09 | 01:07 |
34 | ГУБАНОВ МАКСИМГУБАНОВ М. | 31:44 | 21:40 | 08:14 | 04:55 | 08:12 | 00:56 |
35 | КРЮК АРТЕМКРЮК А. | 31:43 | 21:40 | 08:21 | 04:55 | 08:11 | 01:49 |
36 | КОЛОТЕЕВ ДАНИИЛКОЛОТЕЕВ Д. | 22:12 | 05:36 | 07:52 | 14:00 | 17:05 | 12:04 |
37 | АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯАЛЕКСЕЕВ И. | 24:53 | 04:52 | 13:11 | 06:59 | 27:38 | 03:09 |
38 | КУЛЕБЯКИН КОНСТАНТИНКУЛЕБЯКИН К. | 24:50 | 04:58 | 13:16 | 06:51 | 27:40 | 03:09 |
39 | БАРМЕНКОВ ДМИТРИЙБАРМЕНКОВ Д. | 49:50 | 05:35 | 06:05 | 04:55 | 11:17 | 03:16 |
40 | ПЛОТКИН АЛЕКСАНДРПЛОТКИН А. | 28:35 | 15:21 | 10:26 | 10:09 | 16:48 | 05:01 |
41 | БЕЛОВ ИВАНБЕЛОВ И. | 24:26 | 11:34 | 14:52 | 10:34 | 22:38 | 02:48 |
41 | ЛОТЕНКОВ МАКСИМЛОТЕНКОВ М. | 24:37 | 11:16 | 14:42 | 10:43 | 22:40 | 02:54 |
43 | ЧИСТЯКОВ БОГДАНЧИСТЯКОВ Б. | 22:04 | 05:38 | 08:14 | 13:38 | 17:36 | 25:37 |
44 | ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙТИХОМИРОВ Н. | 22:54 | 05:49 | 07:19 | 08:17 | 22:10 | 26:32 |
45 | ГАЙДУКОВ ИЛЬЯГАЙДУКОВ И. | 46:02 | 09:14 | 05:41 | 08:44 | 26:13 | 01:55 |
46 | ЧЕРНЯЕВ АЛЕКСАНДРЧЕРНЯЕВ А. | 39:31 | 21:39 | 07:02 | 17:50 | 19:13 | 04:19 |
47 | ЗОЛЬНИКОВ ДМИТРИЙЗОЛЬНИКОВ Д. | 25:41 | 05:53 | 13:29 | 13:46 | 50:28 | 09:54 |
48 | КОНОПЛЕВ ДАНИИЛКОНОПЛЕВ Д. | 729:24 | 05:20 | 17:45 | 15:23 | 34:39 | 03:10 |
cнят | ТКАЧЕНКО СЕМЁНТКАЧЕНКО С. | ||||||
cнят | ТИМИН АЛЕКСЕЙТИМИН А. | 31:48 | 09:10 | 06:34 | 13:08 | ||
cнят | АЛЕКСЕЕВ ТИМОФЕЙАЛЕКСЕЕВ Т. | 06:59 | |||||
cнят | ПЛЮТО АЛЕКСЕЙПЛЮТО А. | 35:57 | 08:16 | 07:43 | 12:09 |
У ТКАЧЕНКО СЕМЁН отсутствует отметка для КП 1(45), 2(40), 3(43), 4(44), 5(42), 6(F1)
У ТИМИН АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 5(42), 6(F1)
У АЛЕКСЕЕВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 1(45), 2(40), 3(43), 4(44), 5(42)
У ПЛЮТО АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 5(42), 6(F1)