УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (39) | 3 (44) | 4 (31) | 5 (36) | 6 (33) | 7 (45) | 8 (47) | 9 (49) | 10 (52) | 11 (53) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. | 03:07 | 02:34 | 02:03 | 03:18 | 04:38 | 03:51 | 07:23 | 01:46 | 05:27 | 02:45 | 04:43 | 00:32 | 00:41 |
2 | АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДРАРТЕМЬЕВ А. | 02:49 | 01:52 | 02:52 | 02:50 | 03:23 | 03:34 | 11:24 | 01:42 | 05:21 | 02:39 | 04:33 | 00:25 | 00:22 |
3 | АГЕЕВ АНДРЕЙАГЕЕВ А. | 02:44 | 02:06 | 02:48 | 03:22 | 04:27 | 04:11 | 08:13 | 01:54 | 05:44 | 03:55 | 04:14 | 00:26 | 00:19 |
4 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 02:32 | 01:43 | 06:35 | 03:37 | 03:51 | 03:45 | 07:44 | 02:28 | 05:22 | 02:31 | 04:09 | 01:10 | 00:16 |
5 | МЫЗНИКОВ АЛЕКСЕЙМЫЗНИКОВ А. | 03:40 | 02:06 | 03:44 | 03:39 | 04:03 | 03:54 | 07:58 | 02:04 | 07:19 | 02:39 | 04:07 | 00:27 | 00:16 |
6 | ЛЕБЁДКИН ГЕННАДИЙЛЕБЁДКИН Г. | 02:52 | 02:30 | 04:11 | 03:11 | 04:42 | 04:13 | 08:11 | 02:11 | 05:30 | 04:13 | 04:28 | 00:26 | 00:18 |
7 | ЗОРИН ВЛАДИСЛАВЗОРИН В. | 03:09 | 02:02 | 02:44 | 04:05 | 04:11 | 06:29 | 10:26 | 02:10 | 05:42 | 02:41 | 05:18 | 01:24 | 00:19 |
8 | СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. | 02:59 | 02:03 | 02:36 | 02:55 | 03:58 | 06:36 | 12:36 | 02:05 | 05:37 | 03:08 | 04:46 | 01:11 | 00:26 |
9 | КОЛПАКОВ ДМИТРИЙКОЛПАКОВ Д. | 03:03 | 02:05 | 02:51 | 03:40 | 04:13 | 05:48 | 09:21 | 02:00 | 08:44 | 02:58 | 05:55 | 00:59 | 00:44 |
10 | ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. | 02:47 | 01:55 | 03:02 | 03:07 | 04:18 | 04:37 | 15:10 | 01:52 | 07:11 | 03:09 | 04:43 | 00:23 | 00:13 |
11 | БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. | 02:48 | 02:10 | 03:00 | 03:50 | 05:18 | 06:26 | 10:01 | 02:06 | 07:18 | 03:46 | 06:19 | 00:37 | 00:18 |
12 | ХОРЕВ АХАРХОРЕВ А. | 03:21 | 02:20 | 02:09 | 03:38 | 05:04 | 06:15 | 10:41 | 02:28 | 07:14 | 03:49 | 06:20 | 00:31 | 00:18 |
13 | ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. | 03:36 | 02:16 | 03:27 | 03:30 | 04:05 | 05:34 | 10:07 | 02:55 | 07:09 | 04:11 | 05:14 | 01:47 | 00:21 |
14 | ПИСАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВПИСАРЕНКО В. | 02:50 | 03:15 | 02:08 | 03:02 | 04:06 | 06:09 | 15:41 | 02:55 | 07:41 | 05:18 | 04:40 | 01:07 | 00:32 |
15 | КИЖЛО СЕРГЕЙКИЖЛО С. | 02:48 | 01:48 | 04:51 | 16:33 | 03:57 | 03:47 | 07:28 | 01:38 | 08:51 | 02:14 | 04:37 | 01:07 | 00:50 |
16 | ДЕНИСОВ МИХАИЛДЕНИСОВ М. | 02:46 | 02:41 | 02:57 | 05:12 | 09:02 | 06:21 | 11:53 | 02:38 | 08:02 | 03:22 | 05:57 | 00:33 | 00:17 |
17 | ТРУШЕЛЬ ЯНТРУШЕЛЬ Я. | 02:39 | 04:04 | 04:56 | 02:58 | 04:52 | 06:45 | 18:33 | 01:58 | 06:36 | 02:50 | 04:06 | 01:18 | 00:40 |
18 | ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. | 03:40 | 03:04 | 04:16 | 04:54 | 05:39 | 07:59 | 14:36 | 02:31 | 06:36 | 03:04 | 05:28 | 00:23 | 00:16 |
19 | КУНЕЦОВ МИХАИЛКУНЕЦОВ М. | 05:08 | 05:34 | 06:24 | 03:58 | 04:45 | 07:23 | 12:09 | 02:18 | 05:37 | 04:29 | 05:23 | 00:23 | 00:13 |
20 | АРЕФЬЕВ АЛЕКСАНДРАРЕФЬЕВ А. | 02:44 | 02:43 | 03:25 | 04:53 | 04:52 | 07:16 | 20:01 | 02:24 | 05:52 | 04:21 | 05:07 | 00:37 | 00:13 |
21 | БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. | 08:06 | 02:51 | 05:12 | 03:35 | 06:18 | 07:56 | 12:19 | 03:19 | 06:44 | 02:46 | 04:50 | 00:29 | 00:16 |
22 | ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. | 03:03 | 01:48 | 06:04 | 10:43 | 05:27 | 06:12 | 13:44 | 02:02 | 07:32 | 02:36 | 05:20 | 00:22 | 00:16 |
23 | КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙКРАСОВСКИЙ Д. | 03:41 | 12:54 | 03:14 | 04:51 | 04:22 | 06:19 | 09:58 | 03:07 | 06:51 | 03:13 | 05:20 | 01:34 | 00:24 |
24 | ЛОБАНОВ ОЛЕГЛОБАНОВ О. | 04:09 | 02:36 | 07:50 | 04:18 | 05:58 | 07:51 | 11:51 | 02:42 | 07:35 | 03:46 | 06:40 | 00:33 | 00:21 |
25 | ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. | 03:26 | 02:30 | 06:26 | 10:43 | 05:32 | 06:07 | 13:44 | 02:02 | 07:31 | 02:37 | 05:22 | 00:24 | 00:18 |
26 | МАКАРОВ МИХАИЛМАКАРОВ М. | 03:09 | 02:08 | 03:10 | 04:18 | 04:32 | 07:22 | 12:15 | 02:56 | 16:35 | 04:34 | 06:44 | 00:48 | 00:21 |
27 | БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. | 03:02 | 02:22 | 02:37 | 03:52 | 05:09 | 17:25 | 14:06 | 02:07 | 09:20 | 03:36 | 05:40 | 00:17 | 00:19 |
28 | СОРОКИН АНТОНСОРОКИН А. | 03:33 | 05:28 | 07:13 | 03:52 | 06:24 | 07:28 | 12:19 | 03:12 | 09:02 | 03:17 | 07:29 | 00:30 | 00:17 |
29 | ДОЛОТОВ ВАСИЛИЙДОЛОТОВ В. | 03:58 | 06:40 | 04:09 | 04:57 | 07:05 | 05:34 | 14:32 | 03:28 | 08:13 | 05:50 | 04:58 | 00:32 | 00:22 |
30 | ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. | 03:25 | 03:26 | 04:47 | 04:18 | 08:09 | 13:31 | 14:45 | 02:30 | 13:51 | 02:33 | 04:59 | 00:24 | 00:19 |
31 | СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. | 04:37 | 03:30 | 04:40 | 04:19 | 08:19 | 13:24 | 14:44 | 02:33 | 13:49 | 02:40 | 05:00 | 00:23 | 00:20 |
32 | БЕРДОНОСОВ ЕГОРБЕРДОНОСОВ Е. | 03:41 | 02:31 | 07:27 | 05:47 | 08:23 | 09:23 | 20:55 | 02:54 | 09:41 | 04:28 | 06:33 | 00:29 | 00:20 |
33 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 04:35 | 04:18 | 07:29 | 06:18 | 09:27 | 06:43 | 19:34 | 05:54 | 08:38 | 03:46 | 06:43 | 00:53 | 00:23 |
34 | КАРЕЛИН ВАДИМКАРЕЛИН В. | 04:07 | 02:37 | 05:03 | 05:52 | 08:41 | 07:39 | 15:28 | 03:28 | 09:47 | 17:50 | 05:44 | 00:25 | 00:14 |
35 | ПЕРМИНОВ МАКСИМПЕРМИНОВ М. | 03:59 | 03:01 | 04:12 | 09:53 | 05:52 | 30:39 | 17:20 | 02:05 | 07:00 | 03:22 | 06:56 | 00:37 | 00:31 |
36 | ШЕВЧЕНКО АНТОНШЕВЧЕНКО А. | 03:51 | 05:54 | 07:34 | 05:50 | 06:33 | 15:00 | 20:22 | 03:07 | 12:23 | 06:24 | 07:57 | 00:26 | 00:19 |
37 | БЕЛКОВЕЦ ИВАНБЕЛКОВЕЦ И. | 03:25 | 02:57 | 04:38 | 04:08 | 05:26 | 13:23 | 37:16 | 03:12 | 09:50 | 04:24 | 06:21 | 00:28 | 00:17 |
38 | ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. | 03:21 | 02:26 | 08:06 | 05:15 | 08:25 | 14:35 | 18:41 | 02:33 | 17:25 | 11:19 | 05:30 | 00:31 | 00:17 |
39 | ЖУКОВ ОЛЕГЖУКОВ О. | 05:43 | 03:50 | 05:09 | 06:37 | 09:54 | 12:50 | 21:21 | 04:04 | 11:48 | 05:58 | 09:57 | 00:59 | 00:43 |
40 | НЕЙБЕРГ КОНСТАНТИННЕЙБЕРГ К. | 03:37 | 05:47 | 03:00 | 04:54 | 10:08 | 21:06 | 28:17 | 03:25 | 08:40 | 04:10 | 08:22 | 00:53 | 00:23 |
41 | ШАДРИН ВЛАДИМИРШАДРИН В. | 04:47 | 05:43 | 04:40 | 14:31 | 08:00 | 09:06 | 21:37 | 03:42 | 19:42 | 04:07 | 08:37 | 01:48 | 00:19 |
42 | СЕМЕНОВ ИГОРЬСЕМЕНОВ И. | 04:12 | 14:58 | 03:29 | 04:17 | 08:52 | 21:46 | 13:25 | 03:53 | 13:49 | 04:10 | 12:26 | 02:23 | 00:19 |
43 | СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. | 03:51 | 02:43 | 03:55 | 04:49 | 06:19 | 09:45 | 42:23 | 03:44 | 14:02 | 03:49 | 12:21 | 02:43 | 00:10 |
44 | АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯАЛЕКСЕЕВ И. | 04:42 | 05:11 | 07:07 | 03:55 | 38:41 | 06:39 | 23:11 | 03:15 | 10:00 | 05:25 | 09:25 | 00:31 | 00:24 |
45 | ЛЕВИН АНДРЕЙЛЕВИН А. | 04:21 | 04:30 | 12:51 | 07:37 | 08:31 | 15:34 | 68:30 | 05:21 | 14:09 | 06:46 | 09:18 | 03:07 | 00:06 |
46 | ФЕДОТОВ КИРИЛЛФЕДОТОВ К. | 719:49 | 08:50 | 17:24 | 03:14 | 04:33 | 09:56 | 16:21 | 02:44 | 10:12 | 10:16 | 05:03 | 02:19 | 00:36 |
cнят | АНТОНОВ РОМАНАНТОНОВ Р. | 05:14 | 02:33 | 05:06 | 15:53 | 06:39 | 06:56 | 13:36 | 05:29 | 07:38 | 00:40 | 00:19 | ||
cнят | МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙМАРЧЕНКО Е. | 03:18 | 01:43 | 03:34 | 03:52 | |||||||||
cнят | НЕРИЦЫН ДМИТРИЙНЕРИЦЫН Д. | 02:43 | 07:13 | 01:51 | 03:08 | 03:59 | 04:40 | 05:24 | 02:42 | 04:45 | 01:11 | 00:16 | ||
cнят | ПЛОТКИН АЛЕКСАНДРПЛОТКИН А. | 29:06 | 02:23 | 01:40 | ||||||||||
cнят | МИХАЙЛОВ АНДРЕЙМИХАЙЛОВ А. | 13:37 | 03:05 | 10:55 | 18:30 | |||||||||
cнят | АЛЕКСЕЕВ ТИМОФЕЙАЛЕКСЕЕВ Т. | 56:13 | 01:09 | 00:27 | ||||||||||
cнят | ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. | 03:44 | 02:08 | 02:37 | 03:42 | 06:00 | 06:16 | 00:37 | 00:28 | |||||
cнят | МАКОВСКИЙ АНДРЕЙМАКОВСКИЙ А. | 46:21 | 00:49 | 00:31 | ||||||||||
cнят | ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. | 33:20 | 02:41 | 00:21 | 00:15 | |||||||||
cнят | КОСТИК ДАНИИЛКОСТИК Д. | 03:42 | 02:58 | 06:26 | 11:02 | 02:37 | 12:58 | 03:53 | 05:46 | 01:39 | 00:16 | |||
cнят | КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙКАЛЕЕВ Е. | 02:53 | 02:21 | 06:31 | 11:03 | 02:48 | 12:54 | 03:54 | 05:39 | 01:40 | 00:14 |
У АНТОНОВ РОМАН отсутствует отметка для КП 7(45), 8(47)
У МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 5(36), 6(33), 7(45), 8(47), 9(49), 10(52), 11(53), 12(100), 13(F1)
У НЕРИЦЫН ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 7(45), 8(47)
У ПЛОТКИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 2(39), 3(44), 4(31), 5(36), 6(33), 7(45), 8(47), 9(49), 10(52), 11(53)
У МИХАЙЛОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 1(38), 2(39), 3(44), 4(31), 5(36), 6(33), 11(53), 12(100), 13(F1)
У АЛЕКСЕЕВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 2(39), 3(44), 4(31), 5(36), 6(33), 7(45), 8(47), 9(49), 10(52), 11(53)
У ИСАКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 7(45), 8(47), 9(49), 10(52), 11(53)
У МАКОВСКИЙ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 2(39), 3(44), 4(31), 5(36), 6(33), 7(45), 8(47), 9(49), 10(52), 11(53)
У ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 1(38), 2(39), 5(36), 6(33), 7(45), 8(47), 9(49), 10(52), 11(53)
У КОСТИК ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 5(36), 6(33), 7(45)
У КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙ отсутствует отметка для КП 5(36), 6(33), 7(45)