УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (38) | 3 (40) | 4 (51) | 5 (48) | 6 (35) | 7 (47) | 8 (46) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (47) | 12 (49) | 13 (33) | 14 (34) | 15 (50) | 16 (52) | 17 (56) | 18 (53) | 19 (32) | 20 (55) | 21 (54) | 22 (41) | 23 (31) | 24 (39) | 25 (36) | 26 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОСОРУКОВ АНТОНКОСОРУКОВ А. | 03:33 | 01:26 | 01:58 | 00:42 | 02:12 | 02:05 | 00:53 | 00:39 | 00:55 | 00:48 | 00:35 | 02:34 | 00:55 | 02:39 | 02:17 | 02:38 | 02:32 | 01:37 | 02:17 | 02:56 | 01:12 | 03:18 | 01:23 | 03:48 | 02:32 | 00:43 |
2 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 03:47 | 01:10 | 03:46 | 00:42 | 02:07 | 01:28 | 00:50 | 00:36 | 00:44 | 00:45 | 00:31 | 02:56 | 01:08 | 02:44 | 04:25 | 05:26 | 02:19 | 01:38 | 02:15 | 01:55 | 01:14 | 02:47 | 01:31 | 02:48 | 01:53 | 00:44 |
3 | АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. | 03:08 | 01:05 | 01:41 | 00:34 | 01:58 | 01:38 | 00:51 | 00:40 | 00:58 | 00:43 | 00:36 | 03:11 | 02:11 | 03:07 | 03:41 | 10:06 | 01:54 | 01:27 | 02:07 | 02:00 | 01:20 | 02:51 | 01:07 | 05:15 | 01:53 | 00:41 |
4 | ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. | 04:21 | 01:21 | 05:29 | 00:48 | 06:31 | 02:30 | 01:01 | 00:46 | 01:03 | 00:52 | 00:50 | 03:21 | 02:57 | 03:30 | 05:03 | 05:37 | 03:07 | 02:04 | 02:36 | 02:44 | 01:52 | 03:59 | 01:53 | 05:36 | 02:43 | 00:58 |
5 | РАЗМЕТОВ АНДРЕЙРАЗМЕТОВ А. | 04:03 | 03:48 | 02:20 | 01:32 | 02:50 | 02:23 | 01:15 | 00:52 | 01:09 | 01:03 | 00:52 | 03:26 | 01:16 | 03:49 | 03:35 | 16:32 | 02:36 | 02:00 | 02:43 | 02:52 | 01:53 | 03:52 | 01:39 | 04:15 | 02:17 | 00:59 |
6 | ПЕТСОН-ПИРОВСКАЯ ВАЛЕНТИНАПЕТСОН-ПИРОВСКАЯ В. | 04:01 | 02:27 | 17:20 | 00:44 | 02:32 | 02:18 | 00:49 | 00:48 | 01:25 | 00:47 | 00:44 | 05:53 | 01:49 | 04:00 | 04:18 | 05:18 | 03:30 | 01:59 | 02:30 | 02:53 | 01:23 | 03:47 | 01:44 | 04:20 | 02:50 | 01:04 |
cнят | КУРЧАКОВА ЕЛЕНАКУРЧАКОВА Е. | 04:59 | 01:56 | 02:21 | 00:50 | 02:51 | 04:36 | 00:45 | 00:33 | 00:58 | 00:46 | 00:37 | 03:50 | 01:14 | 03:10 | 03:08 | 02:18 | 02:38 | 02:26 | 01:53 | 03:25 | 01:20 | 03:39 | 03:32 | 00:36 | ||
cнят | КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. | 04:24 | 01:47 | 02:35 | 00:51 | 02:34 | 02:01 | 00:56 | 00:54 | 01:19 | 00:50 | 00:46 | 08:13 | 01:28 | 03:08 | 05:15 | 03:34 | 02:37 | 02:47 | 01:55 | 05:20 | 01:31 | 07:51 | 02:20 | 00:55 | ||
cнят | АРТАМОШИН МИХАИЛАРТАМОШИН М. | 03:26 | 01:34 | 02:15 | 00:38 | 03:01 | 01:51 | 00:48 | 00:39 | 00:49 | 00:40 | 00:36 | 04:13 | 01:28 | 02:49 | 03:07 | 02:25 | 02:04 | 04:49 | 01:51 | 04:14 | 01:05 | 04:15 | 03:42 | 00:48 | ||
cнят | АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. | 06:13 | 02:32 | 03:37 | 00:58 | 03:10 | 02:54 | 01:19 | 01:04 | 01:02 | 00:58 | 00:43 | 06:20 | 02:08 | 03:24 | 03:49 | 02:09 | 02:34 | 02:31 | 01:31 | 03:27 | 01:36 | 04:12 | 02:26 | 01:08 |
У КУРЧАКОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 16(52), 17(56)
У КОНАНОВА АННА отсутствует отметка для КП 16(52), 17(56)
У АРТАМОШИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 16(52), 17(56)
У АВЕРИНА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 16(52), 17(56)