Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОЗЛОВА МАРИЯКОЗЛОВА М. | 02:43 | 01:56 | 01:58 | 02:02 | 02:34 | 02:30 | 02:17 | 02:23 | 00:44 |
2 | СТРИМОВСКАЯ СОФЬЯСТРИМОВСКАЯ С. | 01:58 | 02:05 | 02:36 | 02:26 | 03:58 | 03:49 | 02:38 | 03:14 | 00:38 |
3 | ДОРОНИНА НАТАЛЬЯДОРОНИНА Н. | |||||||||
4 | КОЗЛОВА МАРИАННАКОЗЛОВА М. | 04:27 | 02:30 | 02:38 | 02:17 | 04:09 | 04:26 | 03:32 | 04:00 | 01:04 |
5 | ПРОСКУНОВА АННАПРОСКУНОВА А. | 02:59 | 06:26 | 02:14 | 03:31 | 04:00 | 05:21 | 03:10 | 03:15 | 00:32 |
6 | КУНГУРОВА МИЛАНАКУНГУРОВА М. | 03:37 | 03:20 | 03:44 | 02:13 | 04:48 | 04:04 | 05:05 | 04:22 | 00:28 |
7 | КАЧАН АРИНАКАЧАН А. | 02:20 | 03:31 | 06:33 | 02:24 | 04:00 | 04:02 | 04:02 | 06:01 | 00:41 |
8 | ИВАНОВА ДАРЬЯНАИВАНОВА Д. | 02:22 | 03:35 | 06:26 | 02:26 | 04:04 | 03:47 | 04:11 | 06:00 | 00:44 |
9 | ПИЛОСЬЯН ОЛЬГАПИЛОСЬЯН О. | 03:46 | 03:59 | 03:57 | 04:09 | 05:46 | 04:49 | 05:16 | 04:44 | 00:37 |
10 | КУНГУРОВА МЛАДАКУНГУРОВА М. | 04:57 | 04:13 | 03:54 | 02:47 | 05:19 | 05:01 | 04:22 | 06:11 | 01:11 |
11 | ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. | 03:06 | 05:43 | 03:29 | 03:00 | 07:31 | 04:16 | 05:51 | 03:50 | 01:12 |
12 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 05:29 | 07:47 | 06:18 | 02:57 | 04:56 | 04:29 | 02:26 | 08:14 | 01:08 |
13 | СОЛОМАТИНА ОЛЬГАСОЛОМАТИНА О. | 05:08 | 06:53 | 06:05 | 13:35 | 05:25 | 06:26 | 07:43 | 07:37 | 01:27 |
14 | КАРПОВА ЯНАКАРПОВА Я. | 07:20 | 06:23 | 08:49 | 05:01 | 10:20 | 10:59 | 09:52 | 09:08 | 02:29 |
15 | КОБЫЛЕШНАЯ ВИКТОРИЯКОБЫЛЕШНАЯ В. | 795:47 | 05:21 | 04:21 | 02:49 | 05:33 | 04:44 | 04:11 | 04:48 | 00:54 |
У ДОРОНИНА НАТАЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(100), 9(F1)