Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 01:23 | 01:35 | 01:47 | 01:34 | 01:05 | 02:05 | 01:44 | 01:18 | 00:17 |
2 | КАРЖЕНКОВ САВЕЛИЙКАРЖЕНКОВ С. | 02:59 | 03:20 | 04:11 | 03:48 | 03:33 | 04:46 | 05:24 | 02:50 | 00:43 |
2 | БЕЛОВ ЛЕВБЕЛОВ Л. | 02:53 | 03:55 | 05:02 | 02:55 | 02:43 | 06:36 | 04:39 | 02:22 | 00:29 |
4 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 04:15 | 04:48 | 05:34 | 03:05 | 02:56 | 04:40 | 03:54 | 02:18 | 00:37 |
5 | КОТЛЯРСКИЙ АЛЕКСАНДРКОТЛЯРСКИЙ А. | 03:30 | 03:40 | 06:02 | 03:57 | 03:03 | 05:20 | 04:36 | 02:40 | 00:25 |
6 | КОЛЕСНИКОВ ИГОРЬКОЛЕСНИКОВ И. | 02:06 | 01:55 | 16:38 | 02:29 | 02:05 | 04:22 | 02:06 | 01:53 | 00:19 |
7 | ЕРЕМЕЕВ ЛЕОНИДЕРЕМЕЕВ Л. | 04:13 | 03:39 | 09:50 | 02:48 | 02:48 | 04:51 | 03:47 | 02:05 | 00:29 |
8 | ЧЕКМАСОВ КЛИМЕНТЧЕКМАСОВ К. | 04:21 | 03:33 | 09:54 | 02:44 | 02:48 | 04:56 | 03:57 | 01:51 | 00:43 |
9 | ЛАПУШИНСКИЙ АРТЕМЛАПУШИНСКИЙ А. | 04:03 | 03:44 | 04:21 | 05:49 | 03:42 | 05:00 | 04:25 | 03:03 | 00:43 |
10 | ИОНОВ ДЕНИСИОНОВ Д. | 36:36 | ||||||||
11 | ХРОЛ ГЛЕБХРОЛ Г. | 06:32 | 03:55 | 04:11 | 05:43 | 03:45 | 05:07 | 04:22 | 02:41 | 00:29 |
12 | ОМЕЛЬЧЕНКО ВСЕВОЛОДОМЕЛЬЧЕНКО В. | 02:44 | 03:57 | 07:33 | 03:39 | 12:10 | 04:15 | 03:09 | 01:45 | 00:20 |
13 | ПАНАСЕНКО МАКАРПАНАСЕНКО М. | 04:02 | 05:55 | 06:32 | 04:14 | 03:50 | 08:09 | 05:37 | 03:15 | 00:25 |
14 | КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛКОЛЕСНИКОВ П. | 02:39 | 03:33 | 14:45 | 02:58 | 02:20 | 06:12 | 06:41 | 02:25 | 00:33 |
15 | ЗДЕБЛОВСКИЙ КОНСТАНТИНЗДЕБЛОВСКИЙ К. | 04:33 | 02:54 | 18:59 | 03:43 | 02:49 | 07:21 | 03:04 | 01:55 | 00:17 |
16 | ОРЛОВ МАКАРОРЛОВ М. | 04:57 | 03:24 | 14:18 | 02:29 | 02:59 | 05:01 | 10:01 | 02:45 | 00:24 |
17 | ПЛАКСИН АНДРЕЙПЛАКСИН А. | 02:16 | 02:42 | 09:31 | 07:10 | 03:32 | 22:30 | 02:50 | 02:04 | 00:23 |
18 | НЕПОГОДЬЕВ ГРИГОРИЙНЕПОГОДЬЕВ Г. | 02:58 | 06:27 | 24:04 | 03:47 | 02:52 | 07:12 | 03:07 | 02:08 | 00:25 |
19 | СОБОЛЕВ АРСЕНИЙСОБОЛЕВ А. | 02:19 | 02:40 | 09:42 | 06:55 | 03:47 | 22:14 | 02:59 | 02:04 | 00:21 |
20 | КУЗИН ДОБРЫНЯКУЗИН Д. | 02:26 | 02:55 | 09:27 | 07:44 | 03:16 | 22:10 | 03:21 | 02:21 | 00:28 |
21 | БАРМЕНКОВ ДМИТРИЙБАРМЕНКОВ Д. | 03:54 | 06:22 | 14:07 | 06:31 | 06:01 | 08:51 | 06:26 | 03:03 | 00:33 |
22 | НАДИН ПАВЕЛНАДИН П. | 05:28 | 07:15 | 10:41 | 06:22 | 04:43 | 10:06 | 06:47 | 06:17 | 00:39 |
23 | КОСОВЕР ТИХОНКОСОВЕР Т. | 05:39 | 07:16 | 10:41 | 06:15 | 04:52 | 10:04 | 06:50 | 06:12 | 00:32 |
24 | ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДРВИНОГРАДОВ А. | 05:35 | 10:44 | 07:31 | 05:54 | 06:33 | 08:05 | 07:45 | 05:53 | 00:24 |
25 | КУЛЕБЯКИН КОНСТАНТИНКУЛЕБЯКИН К. | 04:38 | 06:04 | 07:53 | 05:53 | 04:03 | 18:23 | 10:34 | 06:02 | 00:54 |
26 | АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯАЛЕКСЕЕВ И. | 04:14 | 06:29 | 07:40 | 06:03 | 04:12 | 18:08 | 11:18 | 05:34 | 00:49 |
27 | ЧЕРНЫХ АРСЕНИЙЧЕРНЫХ А. | 03:50 | 03:07 | 33:52 | 03:31 | 02:51 | 08:57 | 07:29 | 02:20 | 00:24 |
28 | ГАЙДУКОВ ИЛЬЯГАЙДУКОВ И. | 08:22 | 05:43 | 15:58 | 02:40 | 02:32 | 10:00 | 06:32 | 14:30 | 00:36 |
29 | МИРОШНИЧЕНКО СТАНИСЛАВМИРОШНИЧЕНКО С. | 05:30 | 03:03 | 33:50 | 01:36 | 03:44 | 06:47 | 10:41 | 02:06 | 00:20 |
30 | ЧИРКОВ АНДРЕЙЧИРКОВ А. | 02:50 | 04:59 | 36:09 | 03:30 | 02:53 | 09:00 | 07:29 | 02:07 | 00:22 |
31 | КЛАДИЕНКО АРТЕМКЛАДИЕНКО А. | 09:09 | 04:46 | 30:53 | 04:45 | 02:09 | 13:23 | 04:03 | 03:12 | 00:24 |
32 | МИСТРОВ ДМИТРИЙМИСТРОВ Д. | 05:43 | 08:14 | 18:58 | 05:05 | 06:03 | 10:06 | 05:54 | 12:14 | 00:51 |
33 | ПЕТРОВ АНДРЕЙПЕТРОВ А. | 05:30 | 08:19 | 19:06 | 05:26 | 05:36 | 10:11 | 06:06 | 13:12 | 00:30 |
34 | МАРЧЕНКО ДЕНИСМАРЧЕНКО Д. | 03:12 | 06:34 | 20:20 | 25:16 | 03:11 | 07:13 | 05:41 | 02:54 | 00:29 |
35 | ЛОПАТИН АРСЕНИЙЛОПАТИН А. | 05:54 | 08:19 | 18:58 | 05:25 | 05:39 | 10:07 | 06:18 | ||
36 | КОНАПЛЕВ ДАНИИЛКОНАПЛЕВ Д. | 06:12 | 07:40 | 14:22 | 11:06 | 05:47 | 10:19 | 19:18 | 04:38 | 00:50 |
37 | ТЛУСТЫЙ РУСЛАНТЛУСТЫЙ Р. | 13:03 | 05:10 | 41:12 | 06:28 | 03:56 | 13:42 | 08:43 | 05:30 | 00:41 |
38 | КУПРИЯНОВ ДМИТРИЙКУПРИЯНОВ Д. | 04:05 | 03:05 | 10:45 | 05:54 | 05:49 | 10:25 | 53:05 | 05:32 | 00:31 |
39 | ЗОЛЬНИКОВ ДМИТРИЙЗОЛЬНИКОВ Д. | 07:11 | 08:17 | 40:56 | 09:09 | 07:42 | 17:26 | 08:31 | 05:01 | 00:34 |
40 | АУШАКИМОВ ИЛЬЯАУШАКИМОВ И. | 10:15 | 08:40 | 40:00 | 05:26 | 12:43 | 17:09 | 08:30 | 04:59 | 00:28 |
41 | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 759:10 | 15:59 | 06:28 | 07:19 | 03:51 | 07:56 | 06:33 | 03:16 | 00:37 |
cнят | ПАВЛОВ МИХАИЛПАВЛОВ М. | 07:40 | 05:56 | 11:54 | 07:57 | 04:46 | 00:39 |
У ИОНОВ ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(100)
У ЛОПАТИН АРСЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 8(100), 9(F1)
У ПАВЛОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 3(33), 4(34), 5(35)