Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТРИМОВСКАЯ СОФИЯСТРИМОВСКАЯ С. | 02:49 | 03:32 | 03:38 | 02:57 | 02:27 | 04:31 | 03:56 | 02:27 | 00:35 |
2 | СЕМЁНОВА ЕЛЕНАСЕМЁНОВА Е. | 03:01 | 03:19 | 03:18 | 02:42 | 03:01 | 04:43 | 05:46 | 02:40 | 00:37 |
3 | ДОРОНИНА НАТАЛЬЯДОРОНИНА Н. | 02:54 | 04:06 | 05:45 | 04:56 | 02:41 | 04:53 | 04:08 | 02:06 | 00:28 |
4 | ИВАНОВА КРИСТИНАИВАНОВА К. | 06:56 | 04:06 | 05:48 | 03:42 | 05:05 | 04:12 | 03:06 | 00:39 | |
5 | ТЕРМЕР СОНЯТЕРМЕР С. | 02:43 | 04:33 | 07:17 | 03:06 | 02:23 | 06:13 | 05:05 | 02:13 | 00:28 |
6 | МЫЛЬНИКОВА АНАСТАСИЯМЫЛЬНИКОВА А. | 03:05 | 03:41 | 04:46 | 04:49 | 04:06 | 05:29 | 04:28 | 02:58 | 00:57 |
7 | АЛЕШИНА ВЕРОНИКААЛЕШИНА В. | 04:04 | 03:39 | 04:26 | 05:20 | 04:06 | 05:11 | 04:21 | 02:39 | 00:45 |
8 | КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГАКОЛЕСНИКОВА О. | 02:47 | 03:21 | 03:42 | 03:06 | 03:02 | 06:47 | 08:54 | 02:40 | 00:33 |
9 | МАТЫГУЛИНА ВИКТОРИЯМАТЫГУЛИНА В. | 02:23 | 03:53 | 05:04 | 08:29 | 03:15 | 06:10 | 06:23 | 02:40 | 00:27 |
10 | ПОЛОВНЕВА ТАТЬЯНАПОЛОВНЕВА Т. | 03:14 | 06:34 | 04:39 | 04:41 | 05:09 | 07:42 | 04:30 | 03:19 | 00:32 |
11 | ПРОСКУНОВА АННАПРОСКУНОВА А. | 03:17 | 04:34 | 04:40 | 08:14 | 02:14 | 07:03 | 08:05 | 01:53 | 00:23 |
12 | ШУМИЛОВА АНАСТАСИЯШУМИЛОВА А. | 02:32 | 03:40 | 07:24 | 06:09 | 03:04 | 09:22 | 07:25 | 02:53 | 00:22 |
13 | СОЛОХАЙ МАРИЯСОЛОХАЙ М. | 03:30 | 03:59 | 07:04 | 03:48 | 04:34 | 07:57 | 06:33 | 05:23 | 00:39 |
14 | ХРАМОВА ЕЛИЗАВЕТАХРАМОВА Е. | 04:08 | 05:33 | 06:41 | 04:59 | 05:53 | 06:21 | 06:17 | 04:52 | 01:10 |
15 | МИЩЕРЕКОВА МАРИЯМИЩЕРЕКОВА М. | 05:02 | 05:01 | 06:14 | 05:33 | 05:34 | 09:23 | 05:37 | 03:21 | 00:53 |
16 | СЫСОЕВА ВИКТОРИЯСЫСОЕВА В. | 03:46 | 05:03 | 05:35 | 16:13 | 02:50 | 09:19 | 04:17 | 02:54 | 00:38 |
17 | ШЛЕМИНА ВАРВАРАШЛЕМИНА В. | 02:13 | 02:42 | 09:38 | 07:03 | 03:38 | 22:21 | 02:56 | 02:05 | 00:24 |
18 | АРТЕМЬЕВА ЛЮДМИЛААРТЕМЬЕВА Л. | 03:05 | 16:16 | 06:21 | 07:25 | 03:47 | 07:58 | 06:16 | 03:57 | 00:40 |
19 | КЛАДИЕНКО ПОЛИНАКЛАДИЕНКО П. | 05:47 | 05:31 | 34:00 | 04:12 | 02:05 | 13:12 | 04:35 | 03:05 | 00:24 |
20 | ВЕКШИНА ОЛЬГАВЕКШИНА О. | 05:38 | 08:14 | 20:25 | 10:03 | 07:03 | 08:00 | 07:38 | 05:16 | 00:41 |
21 | СЕЛЕЗНЕВА КИРАСЕЛЕЗНЕВА К. | 05:58 | 07:41 | 13:38 | 10:37 | 07:07 | 10:22 | 19:25 | 04:21 | 00:36 |
22 | ПОНОМАРЕНКО ВАРВАРАПОНОМАРЕНКО В. | 10:02 | 10:41 | 12:27 | 10:26 | 06:58 | 10:28 | 19:14 | 04:28 | 00:59 |
23 | КУНГУРОВА МЛАДАКУНГУРОВА М. | 04:01 | 19:05 | 32:35 | 04:30 | 03:28 | 12:29 | 06:07 | 03:08 | 00:26 |
24 | КУНГУРОВА МИЛАНАКУНГУРОВА М. | 03:27 | 19:58 | 32:45 | 03:43 | 04:15 | 12:22 | 05:40 | 03:38 | 00:22 |
25 | ПОПАЗОВА АННАПОПАЗОВА А. | 09:46 | 10:29 | 12:36 | 10:21 | 07:41 | 09:35 | 19:22 | 05:22 | 01:05 |
26 | БАШКИРОВА АННАБАШКИРОВА А. | 10:42 | 07:04 | 41:24 | 06:43 | 04:13 | 14:04 | 08:52 | 08:36 | 01:08 |
27 | КИСЕЛЁВА АЛЕКСАНДРАКИСЕЛЁВА А. | 06:05 | 08:16 | 39:37 | 10:28 | 07:23 | 17:13 | 08:48 | 04:49 | 00:54 |
28 | ЕМЕЛЬЯНОВА ЮЛИЯЕМЕЛЬЯНОВА Ю. | 06:46 | 08:24 | 39:54 | 08:51 | 08:40 | 17:36 | 08:17 | 04:35 | 00:35 |
29 | РУСИНОВА СВЕТЛАНАРУСИНОВА С. | 818:27 | 03:31 | 12:01 | 03:25 | 07:23 | 06:01 | 06:38 | 09:17 | 00:51 |
cнят | ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНАВАСИЛЬЕВА В. | 12:13 | 10:46 | 02:32 | ||||||
cнят | ЗАРХИНА УЛЬЯНАЗАРХИНА У. | 07:04 | 09:38 | 07:46 | 17:29 | 08:15 | 05:16 | 02:17 |
У ИВАНОВА КРИСТИНА отсутствуют сплиты для КП 1(31)
У ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА отсутствует отметка для КП 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37)
У ЗАРХИНА УЛЬЯНА отсутствует отметка для КП 2(32), 3(33)