•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Белые ночи. 2 день
  3. М40
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) 11 (11) 12 (12) 13 (13) 14 (14) 15 (15) 16 (16) 17 (17) 18 (18) 19 (19) 20 (20)
1 КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. 03:18 01:17 02:50 04:47 01:37 02:16 01:36 03:36 03:56 08:06 01:04 01:01 04:02 05:10 03:12 00:54 02:09 00:24 01:14 00:15
2 ГРУШИН СЕРГЕЙГРУШИН С. 03:11 01:32 03:17 04:35 01:46 03:04 02:08 03:54 04:45 09:31 01:21 01:08 04:33 01:55 04:15 01:15 01:58 00:26 01:26 00:16
3 КУОККАНЕН АНДРЕЙКУОККАНЕН А. 03:14 01:25 03:11 04:44 01:50 02:47 02:01 04:18 04:56 09:52 01:01 01:17 04:40 03:15 04:09 01:25 03:00 00:28 01:24 00:14
4 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 03:22 01:22 03:17 04:25 01:43 05:36 02:49 04:21 04:37 09:48 01:34 01:10 04:32 03:18 04:09 01:09 02:04 00:25 01:22 00:16
5 КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. 03:36 01:45 03:40 05:29 02:05 03:02 02:07 04:18 05:25 10:27 01:10 01:21 05:04 01:57 06:10 01:23 03:14 00:40 01:37 00:19
6 ЧУМАРИН БОРИСЧУМАРИН Б. 04:10 01:40 03:22 05:04 02:52 03:24 02:03 04:27 05:14 10:55 01:40 01:09 05:14 03:45 05:02 01:14 02:05 00:42 01:24 00:17
7 КАЗЫМОВ ВЛАДИСЛАВКАЗЫМОВ В. 04:28 01:25 03:15 04:33 06:47 03:08 02:00 09:26 04:44 09:54 01:12 01:13 04:29 03:28 03:57 01:11 02:01 00:25 01:26 00:16
8 НОВИКОВ ЕВГЕНИЙНОВИКОВ Е. 03:40 01:13 04:51 08:22 01:43 02:37 01:56 03:47 04:17 17:39 01:16 01:01 04:04 03:31 04:46 01:06 02:08 00:25 01:15 00:13
9 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 04:28 01:43 06:19 04:59 03:34 04:08 02:30 04:25 05:15 11:09 01:24 02:31 07:06 03:17 05:01 01:22 02:13 00:32 01:35 00:18
10 ГОЛУБЕВ МАКСИМГОЛУБЕВ М. 03:30 01:44 04:22 06:47 02:16 03:46 02:33 04:57 05:32 14:31 01:49 01:58 06:06 04:24 05:45 01:20 03:21 00:33 01:35 00:17
11 САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙСАВЕЛЬЕВ С. 04:06 01:38 05:41 06:30 02:26 03:26 02:24 06:44 05:24 16:33 04:24 01:06 05:43 01:56 05:05 01:47 03:23 00:38 01:50 00:21
12 МУСС ОЛЕГМУСС О. 08:02 02:01 05:05 05:47 05:06 03:39 02:17 04:26 05:40 12:35 02:37 01:23 08:07 02:36 05:18 01:50 03:24 00:39 01:48 00:21
13 КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. 04:52 01:47 04:44 06:48 02:17 04:13 03:04 05:37 06:49 14:29 01:27 04:38 07:11 02:53 06:15 01:56 04:11 00:39 02:01 00:21
14 АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. 04:07 03:25 08:41 05:36 04:48 05:05 02:33 04:33 05:08 19:43 01:21 01:15 05:38 04:34 05:08 01:33 02:47 00:30 01:32 00:15
15 ЕРЁМЕНКО АЛЕКСЕЙЕРЁМЕНКО А. 10:06 01:22 12:45 05:38 02:18 02:58 02:41 04:40 05:26 18:51 04:36 00:56 05:25 02:04 04:06 01:19 03:55 00:33 01:15 00:15
16 ЖИЛЬЧЕНКО КОНСТАНТИНЖИЛЬЧЕНКО К. 04:37 02:52 05:43 05:57 06:46 04:18 10:21 09:15 08:02 13:59 01:47 01:37 08:22 03:25 13:17 01:46 03:53 00:52 02:07 00:22
17 НИКИФОРОВ СЕРГЕЙНИКИФОРОВ С. 06:54 02:46 06:04 08:36 04:16 06:00 03:37 09:13 12:01 23:54 02:39 02:18 13:41 03:35 10:56 05:42 06:23 00:53 03:09 00:24
cнят КОЛТУНОВ ИГОРЬКОЛТУНОВ И. 03:14 01:29 04:43 04:51 01:48 05:44 02:15 04:01 04:58 10:58 01:07 01:06 05:13 02:07 04:48 02:54 64:23 01:34 00:20
У КОЛТУНОВ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 17(17). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025