Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (33) | 3 (35) | 4 (36) | 5 (46) | 6 (47) | 7 (45) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 06:08 | 07:53 | 03:31 | 05:47 | 04:44 | 06:31 | 05:16 | 02:51 |
2 | БАРМЕНКОВ ДМИТРИЙБАРМЕНКОВ Д. | 05:41 | 09:03 | 04:10 | 06:20 | 04:56 | 07:52 | 05:32 | 03:47 |
3 | ТЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИРТЕРОВСКИЙ В. | 05:47 | 09:42 | 04:00 | 05:22 | 04:22 | 10:39 | 05:15 | 02:40 |
4 | БАТУЛОВ ГЕОРГИЙБАТУЛОВ Г. | 06:05 | 06:08 | 02:34 | 13:40 | 03:30 | 10:30 | 05:01 | 02:23 |
5 | БОРИСОВ ВЛАДИМИРБОРИСОВ В. | 07:01 | 09:08 | 03:51 | 06:58 | 06:12 | 08:51 | 04:43 | 05:37 |
6 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 15:58 | 08:14 | 03:26 | 06:29 | 04:30 | 07:53 | 04:29 | 03:00 |
7 | КАЙГОРОДОВ ЕВГЕНИЙКАЙГОРОДОВ Е. | 07:50 | 13:29 | 04:27 | 07:48 | 05:14 | 08:09 | 05:10 | 04:31 |
8 | ШАДРИН ВЛАДИМИРШАДРИН В. | 13:57 | 10:02 | 03:51 | 07:50 | 05:33 | 08:52 | 07:11 | 03:55 |
9 | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 07:58 | 10:44 | 04:12 | 07:57 | 06:14 | 09:32 | 11:17 | 03:41 |
10 | БУЛАТ СЕРГЕЙБУЛАТ С. | 09:59 | 11:36 | 05:29 | 10:41 | 07:42 | 11:17 | 07:57 | 05:17 |
11 | ПЛОСКИЙ ВЛАДИМИРПЛОСКИЙ В. | 09:53 | 13:59 | 05:32 | 10:04 | 07:21 | 11:10 | 06:54 | 06:10 |
12 | ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. | 13:00 | 16:52 | 05:06 | 08:40 | 06:32 | 10:25 | 06:11 | 04:36 |
13 | ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. | 16:40 | 12:08 | 05:35 | 07:41 | 08:07 | 11:25 | 06:57 | 04:29 |
14 | БАБИЙ РОМАНБАБИЙ Р. | 15:17 | 10:07 | 04:33 | 14:54 | 06:49 | 15:26 | 05:36 | 03:40 |
15 | НЕГИН СЕРГЕЙНЕГИН С. | 16:56 | 18:36 | 05:51 | 09:03 | 07:17 | 10:46 | 06:22 | 05:15 |
16 | ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. | 14:01 | 11:50 | 04:30 | 09:56 | 07:22 | 16:59 | 13:54 | 04:11 |
17 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 10:21 | 21:38 | 06:52 | 12:37 | 08:55 | 15:35 | 09:53 | 08:27 |
18 | КОРОНОВ ГРИГОРИЙКОРОНОВ Г. | 28:47 | 13:58 | 04:16 | 17:18 | 13:09 | 12:31 | 13:42 | 02:58 |
19 | НИКИТИН НИКОЛАЙНИКИТИН Н. | 26:11 | 14:42 | 32:48 | 22:25 | 13:49 | 15:00 | 07:33 | 06:19 |
20 | РЕЗВУХИН АЛЕКСАНДРРЕЗВУХИН А. | 61:48 | 28:04 | 11:46 | 18:56 | 13:57 | 17:20 | 08:52 | 06:54 |
cнят | ЕВДОКИМОВ МАРКЕВДОКИМОВ М. | 07:34 | |||||||
cнят | ДОРОФЕЕВ БОРИСДОРОФЕЕВ Б. | 05:08 |
У ЕВДОКИМОВ МАРК отсутствует отметка для КП 2(33), 3(35), 4(36), 5(46), 6(47), 7(45), 8(F1)
У ДОРОФЕЕВ БОРИС отсутствует отметка для КП 2(33), 3(35), 4(36), 5(46), 6(47), 7(45), 8(F1)