•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Техника и тактика. 9 этап
  3. М21-35 - 6,4км*19кп
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (46) 2 (43) 3 (47) 4 (48) 5 (50) 6 (49) 7 (51) 8 (52) 9 (33) 10 (32) 11 (45) 12 (34) 13 (41) 14 (35) 15 (37) 16 (36) 17 (44) 18 (38) 19 (42) 20 (F1)
1 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 02:04 02:32 09:50 02:07 04:05 00:34 02:42 01:12 07:58 01:04 02:12 01:48 01:10 01:01 03:49 01:15 03:40 02:16 01:55 01:18
2 КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. 02:00 02:40 06:31 02:05 05:08 00:35 02:53 02:52 07:35 01:50 02:07 02:00 01:15 01:16 06:07 01:25 04:21 01:38 02:05 01:14
3 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 02:51 02:56 07:22 02:31 06:41 00:39 03:14 03:16 07:30 01:14 02:34 02:00 01:36 01:04 04:00 01:15 03:40 01:46 02:05 01:27
4 КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. 02:19 03:41 07:02 02:46 04:28 00:42 04:01 02:13 08:37 01:23 02:45 02:07 01:36 01:05 05:52 01:20 02:55 01:45 02:04 01:26
5 ТВОРОГОВ МАКСИМТВОРОГОВ М. 02:50 02:51 07:25 02:44 05:05 00:44 02:56 03:34 08:25 01:08 02:29 01:49 01:57 00:56 04:06 01:28 03:18 02:03 01:55 02:59
6 МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. 03:38 03:33 08:28 02:42 06:04 00:44 03:32 02:37 07:39 01:29 02:57 03:00 01:15 01:16 04:25 01:31 03:32 01:58 02:11 01:32
7 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 02:57 03:37 07:57 02:50 05:17 00:41 03:21 02:54 07:53 01:16 02:54 02:06 01:28 01:15 05:41 01:39 03:55 03:06 02:42 02:06
8 СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. 02:25 02:50 07:47 04:20 04:59 00:42 03:32 02:39 09:51 01:20 02:31 02:18 01:34 01:14 04:50 01:19 03:44 03:07 02:44 01:59
9 НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 02:30 03:35 10:06 02:27 05:16 00:41 03:00 02:44 08:04 01:29 03:50 02:15 01:27 01:13 04:50 01:49 05:40 01:42 02:19 02:02
10 ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДРЛИТВИНОВ А. 02:23 03:23 12:50 02:36 06:14 00:46 03:37 03:05 09:08 01:18 02:31 02:38 02:25 01:20 06:09 01:48 04:15 02:06 02:26 02:05
11 КИРГЕТОВ МИХАИЛКИРГЕТОВ М. 02:51 03:56 08:59 02:36 05:43 00:52 03:56 02:58 09:04 01:30 02:58 02:46 01:51 01:23 05:07 01:36 08:51 02:44 03:07 01:48
12 ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. 03:08 03:50 08:39 02:59 06:34 01:28 03:31 04:35 09:58 01:26 02:52 02:53 01:35 01:20 05:02 01:34 08:35 02:36 02:45 01:54
13 НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. 04:00 03:53 10:16 03:46 07:56 00:39 03:51 03:42 09:30 01:12 03:23 04:09 01:21 01:36 05:06 01:23 03:52 02:23 04:12 01:33
14 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 03:57 05:30 10:20 03:03 06:27 01:26 03:47 03:49 10:49 01:27 04:49 02:23 01:28 01:35 04:48 01:39 04:32 02:49 02:34 01:56
15 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 03:22 04:51 11:07 03:20 06:45 01:06 03:51 03:18 11:37 02:00 03:12 02:41 01:43 01:34 05:57 01:41 04:57 02:26 02:44 01:52
16 СЛАВИНСКИЙ ВАЛЕРИЙСЛАВИНСКИЙ В. 02:48 03:51 08:56 03:28 07:05 00:57 04:42 03:16 10:47 01:58 03:55 02:54 01:47 01:45 07:25 02:01 05:00 02:44 02:58 02:15
17 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 03:04 03:37 08:18 02:49 12:50 00:42 05:58 03:51 07:49 01:28 03:42 03:45 01:31 01:28 05:03 01:31 03:51 02:28 06:11 01:49
18 КИНИЧЕНКО ВЛАДИСЛАВКИНИЧЕНКО В. 02:10 03:35 11:37 03:40 06:57 00:57 03:43 05:03 09:29 01:22 05:08 02:32 01:57 01:31 09:12 01:44 04:25 02:16 02:38 01:59
19 КАЛМЫКОВ АЛЕКСЕЙКАЛМЫКОВ А. 03:02 05:15 09:41 03:58 08:34 00:41 03:31 03:43 10:55 02:19 03:12 02:51 01:35 01:36 06:46 01:45 05:03 03:36 02:39 01:48
20 СЕВЕРОВ ЛЕОНИДСЕВЕРОВ Л. 04:22 04:34 09:34 05:40 08:29 00:43 04:38 03:02 09:33 01:49 05:36 02:25 01:39 01:27 06:33 01:30 05:31 02:29 03:07 01:39
21 ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙЗОЛОТЫХ А. 04:26 05:03 10:40 03:58 07:56 00:36 03:55 03:52 10:59 02:14 03:40 02:37 01:35 01:35 06:02 01:52 07:03 02:34 02:55 02:42
22 БОТОВА ЕЛИЗАВЕТАБОТОВА Е. 04:21 05:36 16:48 02:44 06:27 00:47 04:03 03:06 12:54 01:59 04:42 02:51 02:00 01:27 05:24 01:28 04:18 01:59 02:26 01:38
23 БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. 03:49 05:59 16:48 02:54 06:18 00:45 04:27 02:57 12:37 02:04 04:46 02:40 02:00 01:44 05:14 01:34 04:15 02:02 02:23 01:50
24 МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. 10:39 04:56 10:18 03:07 06:07 00:45 04:57 01:55 10:30 01:38 04:37 03:34 01:21 01:03 04:32 01:39 08:20 02:43 02:34 01:54
25 ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. 05:00 04:13 09:55 03:10 06:37 00:49 10:45 03:04 08:28 01:39 03:30 02:38 02:45 01:34 06:37 01:35 08:43 02:46 02:52 01:37
26 ФЕРШАЛОВ АНДРЕЙФЕРШАЛОВ А. 06:52 04:14 10:36 03:12 06:44 00:49 04:55 03:33 14:43 01:44 03:34 03:00 01:55 01:50 07:57 02:11 04:42 02:28 03:28 02:35
27 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 04:02 04:37 15:14 03:03 07:34 01:06 04:24 04:00 08:45 01:35 04:31 03:07 01:49 01:56 11:24 01:49 05:26 02:27 02:35 02:44
28 ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙПОНОМАРЕВ А. 03:03 04:04 09:14 02:42 05:08 00:40 19:39 05:04 08:59 01:27 04:47 02:58 01:51 01:40 07:01 01:26 06:28 01:54 02:47 01:36
29 ЧИЖОВ АНТОНЧИЖОВ А. 04:39 04:19 10:20 04:14 08:16 00:26 05:19 06:13 11:13 01:28 03:22 04:37 03:45 03:14 06:50 01:10 06:30 02:25 03:44 01:25
30 КОСОРУКОВ АНТОНКОСОРУКОВ А. 03:02 09:47 08:57 03:41 07:23 01:30 04:16 07:04 09:53 04:48 03:47 02:51 02:00 01:54 06:06 02:03 05:22 02:31
31 УШАНОВ ВАДИМУШАНОВ В. 05:42 05:08 12:55 04:05 09:09 01:11 05:49 04:03 12:59 02:36 04:15 03:21 02:50 02:14 07:58 02:18 06:02 03:19 03:50 02:26
32 ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. 02:56 03:29 20:10 03:56 13:20 01:01 06:10 06:33 12:12 01:41 03:51 02:56 01:32 01:00 07:04 01:24 04:38 02:16 05:25 02:05
33 СИРЫЙ ЕГОРСИРЫЙ Е. 03:07 03:54 15:28 03:07 08:12 00:46 06:24 07:09 16:24 01:15 02:53 04:58 02:23 01:14 05:17 01:32 11:50 02:56 02:32 02:53
34 БАРАНОВ КИРИЛЛБАРАНОВ К. 09:14 03:30 11:28 03:45 07:13 01:02 04:52 19:06 11:02 02:14 04:00 03:19 02:11 02:10 06:04 01:51 05:04 02:37 03:20 01:41
35 ИВАНОВ ОЛЕГИВАНОВ О. 03:52 03:46 10:18 04:53 11:50 01:04 13:39 04:03 10:40 01:56 03:07 03:06 05:41 01:43 14:27 01:27 05:25 02:53 03:31 02:45
36 КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯКРУПЧАТНИКОВ И. 06:57 08:25 10:40 03:44 08:25 00:54 07:37 05:16 10:06 01:30 03:22 03:30 02:00 02:07 17:25 01:42 07:18 03:49 03:56 02:15
37 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 04:35 05:01 18:56 04:21 13:30 00:44 04:58 05:18 14:30 01:45 03:38 03:29 01:38 02:16 12:35 02:09 04:51 02:59 04:03 02:35
38 МАХИН СЕРГЕЙМАХИН С. 03:53 05:02 13:09 06:45 09:39 01:10 07:04 05:06 15:50 02:37 05:46 04:11 02:12 02:17 08:22 02:16 08:53 03:51 03:58 02:39
39 БАЦ КОНСТАНТИНБАЦ К. 03:38 04:05 22:01 03:29 13:19 00:59 04:54 06:26 16:29 02:20 08:20 03:11 02:20 01:52 08:34 02:57 04:44 02:50 03:26 03:51
40 СИРЫЙ САВВАСИРЫЙ С. 11:27 03:35 21:39 05:32 07:33 00:34 05:07 06:49 22:47 01:51 03:40 02:11 01:32 01:22 11:15 01:45 05:41 03:00 03:36 02:01
41 СОЛОМАТИН ДМИТРИЙСОЛОМАТИН Д. 04:14 05:06 14:20 08:20 14:46 01:00 04:52 14:41 12:28 02:14 04:04 04:41 03:12 01:51 08:20 01:52 12:29 03:36 04:40 02:36
42 АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 10:58 06:57 13:29 06:18 10:37 01:34 15:03 05:18 12:07 02:35 04:44 04:04 02:18 02:29 10:58 02:25 06:59 04:08 03:49 02:33
43 КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙКРАСОВСКИЙ Д. 04:55 04:25 11:00 22:32 09:00 00:45 04:28 06:58 18:48 01:33 05:17 06:54 01:38 01:39 13:46 02:06 08:20 02:44 03:38 02:50
44 ВЗЯЛ-ЧУЖУЮ КАРТУ!!!ВЗЯЛ-ЧУЖУЮ К. 04:18 10:09 18:39 05:59 12:08 01:22 07:20 04:46 16:48 02:10 04:48 03:48 03:25 02:53 09:35 02:09 08:31 04:37 07:14 03:17
cнят КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. 04:07 05:00 12:33 03:37 07:42 00:57 04:20 03:40 13:18 01:40 03:08 02:39 07:42 01:37 11:23 02:32 02:50 01:56
cнят МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙМЕРКУЛОВ С. 15:16 08:13 25:10 06:35 25:54 01:53 23:42 10:25
cнят КРАСОВСКИЙ РОМАНКРАСОВСКИЙ Р. 02:38 03:09 09:09 02:51 05:13 00:45 03:06 02:10 17:14 01:33
cнят ЛИПКОВ ИВАНЛИПКОВ И. 07:01 05:28 16:11 06:27 11:16 00:47 08:40 11:32 15:53 02:38 03:28 02:25 02:57 02:18
cнят БОРАЧЕНКО АЛЕКСАНДРБОРАЧЕНКО А. 05:20 05:51 16:14 05:48 13:32 01:16 07:13 05:39 16:54 02:31 04:19 03:59 09:18 04:44 09:30 04:05
cнят МОШНИКОВ МИХАИЛМОШНИКОВ М. 04:04 26:26 13:56 04:36 41:00 00:55 04:43 08:39 21:03 01:47 18:38 05:22 02:12 02:30 06:28 07:20 13:04 04:32
cнят ВОЛОДИН ЕВГЕНИЙВОЛОДИН Е. 03:56 05:20 09:42 03:00 09:13 00:51 04:38 03:38 10:44 01:44 03:05 02:56
cнят ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПЕСНЯКОВ В. 03:34 04:26 12:24 05:12 14:23 01:07 11:26 05:03 14:57 02:01 03:10 04:20 06:11 02:07 04:56 02:42 03:39 01:55
cнят КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛКАЛМАНОВИЧ П. 02:09 02:30 16:23 02:06 05:26 00:32 02:57 02:30 18:31 01:04 02:20 02:38 03:40 01:01
cнят МЕЛЁШИН ИВАНМЕЛЁШИН И. 04:45 05:17 18:58 04:02 10:52 00:29 11:32 06:40 18:34 02:03 03:57 04:35 08:09 03:01 07:54 03:59
cнят МАЛЬГИН СЕРГЕЙМАЛЬГИН С. 11:55 31:00 01:49 05:36 03:19
cнят ШЕВЯКОВ ВИКТОРШЕВЯКОВ В. 02:34 02:46 08:00 03:11
cнят ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙЧЕСНОКОВ А. 02:30 02:50 07:42 04:55 05:09 00:38 06:23 02:13 08:13 01:06 02:10 01:46 03:42 01:29 06:14 02:18 02:01 01:39
cнят МАСЛЕННИКОВ КОНСТАНТИНМАСЛЕННИКОВ К. 07:50 08:06 13:01 04:13 23:59 01:07 12:07 06:25 14:28 02:19 04:05 04:05 01:45 09:38 09:05 03:31 05:09 04:55
cнят ИГУМНОВ ИЛЬЯИГУМНОВ И. 03:11 15:38 21:36 03:04
cнят ДЕНИСОВ МИХАИЛДЕНИСОВ М. 17:53 11:18 23:11 04:48 11:37 01:27 06:15 05:15
cнят КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. 05:33 03:32 10:53 03:01 07:39 00:42 04:57 04:38 09:01 01:29 03:04 02:41
cнят ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. 07:58 06:26 66:54 09:24
cнят НОВИКОВ ВИКТОРНОВИКОВ В. 02:31 02:45 07:41 04:46 05:16 00:34 06:34 02:05 08:16 01:07 02:10 01:45 03:42 01:30 06:03 02:30 01:59 01:38
cнят ЧИЖОВ ЛЕВЧИЖОВ Л. 05:34 07:18 32:54 09:01 22:46 00:52 09:23 07:14 25:04 15:00 06:16 11:20
cнят ЛАВРЕНТЬЕВ РОМАНЛАВРЕНТЬЕВ Р. 07:38 08:40 15:06 05:55 12:52 01:25 07:35 05:15 36:17 02:33 08:37 19:05 03:27 03:08 12:11 03:00 10:30 05:20
У КОСОРУКОВ АНТОН отсутствуют сплиты для КП 19(42), 20(F1)
У КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 13(41), 14(35)
У МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 9(33), 10(32), 11(45), 12(34), 13(41), 14(35), 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У КРАСОВСКИЙ РОМАН отсутствует отметка для КП 11(45), 12(34), 13(41), 14(35), 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У ЛИПКОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У БОРАЧЕНКО АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 13(41), 14(35), 19(42), 20(F1)
У МОШНИКОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 19(42), 20(F1)
У ВОЛОДИН ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 13(41), 14(35), 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 13(41), 14(35)
У КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У МЕЛЁШИН ИВАН отсутствует отметка для КП 13(41), 14(35), 19(42), 20(F1)
У МАЛЬГИН СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 3(47), 4(48), 5(50), 6(49), 7(51), 8(52), 9(33), 10(32), 11(45), 12(34), 13(41), 14(35), 15(37), 19(42), 20(F1)
У ШЕВЯКОВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 5(50), 6(49), 7(51), 8(52), 9(33), 10(32), 11(45), 12(34), 13(41), 14(35), 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 13(41), 14(35)
У МАСЛЕННИКОВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 19(42), 20(F1)
У ИГУМНОВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 5(50), 6(49), 7(51), 8(52), 9(33), 10(32), 11(45), 12(34), 13(41), 14(35), 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У ДЕНИСОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 9(33), 10(32), 11(45), 12(34), 13(41), 14(35), 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У КОРОТЕЕВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 13(41), 14(35), 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 5(50), 6(49), 7(51), 8(52), 9(33), 10(32), 11(45), 12(34), 13(41), 14(35), 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У НОВИКОВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 13(41), 14(35)
У ЧИЖОВ ЛЕВ отсутствует отметка для КП 13(41), 14(35), 15(37), 16(36), 17(44), 18(38), 19(42), 20(F1)
У ЛАВРЕНТЬЕВ РОМАН отсутствует отметка для КП 19(42), 20(F1)
© Amajen 2025