УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (42) | 3 (46) | 4 (40) | 5 (34) | 6 (45) | 7 (44) | 8 (43) | 9 (37) | 10 (36) | 11 (44) | 12 (38) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. | 01:35 | 02:46 | 03:15 | 03:22 | 05:27 | 03:00 | 03:42 | 02:46 | 04:52 | 01:47 | 04:10 | 03:26 | 02:51 |
2 | ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. | 02:10 | 01:40 | 03:50 | 03:53 | 04:35 | 02:36 | 03:49 | 03:07 | 04:48 | 01:55 | 05:36 | 03:14 | 02:22 |
3 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 04:47 | 01:59 | 04:45 | 13:26 | 05:15 | 03:26 | 04:52 | 02:01 | 16:47 | 02:14 | 10:23 | 03:42 | |
4 | ДОМАНОВ МАКСИМДОМАНОВ М. | 09:36 | 03:12 | 05:51 | 04:29 | 04:46 | 04:47 | 04:02 | 05:01 | 12:18 | 02:15 | 06:23 | 04:56 | 02:14 |
5 | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 10:00 | 01:51 | 05:40 | 04:52 | 11:15 | 04:20 | 04:16 | 02:35 | 05:30 | 03:18 | 10:57 | 03:19 | 03:00 |
6 | КОНДРАШКИНА ЛИДИЯКОНДРАШКИНА Л. | 03:27 | 02:02 | 05:32 | 05:00 | 06:19 | 09:03 | 05:13 | 07:37 | 03:34 | 04:14 | 09:56 | 06:24 | 03:07 |
7 | БРЫНЦЕВ ВИКТОРБРЫНЦЕВ В. | 04:20 | 01:54 | 06:36 | 05:13 | 07:46 | 05:26 | 06:35 | 06:03 | 05:26 | 02:29 | 12:15 | 04:09 | 03:27 |
8 | СЕМЁНОВА ЕЛЕНАСЕМЁНОВА Е. | 03:34 | 01:25 | 05:01 | 06:56 | 06:06 | 04:20 | 05:11 | 08:22 | 04:43 | 02:29 | 17:44 | 03:41 | 04:15 |
9 | СОРОКИН АНТОНСОРОКИН А. | 08:55 | 03:55 | 05:58 | 04:22 | 04:54 | 04:40 | 04:13 | 05:18 | 11:48 | 01:59 | 05:26 | 12:01 | 02:43 |
10 | БУШУЕВА НАТАЛЬЯБУШУЕВА Н. | 04:58 | 03:16 | 08:44 | 06:57 | 08:40 | 06:42 | 07:14 | 03:59 | 06:30 | 03:18 | 14:43 | 05:07 | 03:17 |
11 | ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. | 07:02 | 02:32 | 11:33 | 06:30 | 09:34 | 06:40 | 06:03 | 04:50 | 05:59 | 05:33 | 12:00 | 05:24 | 03:58 |
12 | ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. | 06:49 | 02:15 | 06:14 | 08:14 | 11:50 | 07:31 | 05:51 | 04:51 | 10:43 | 04:30 | 12:07 | 14:15 | 04:56 |
13 | БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. | 06:38 | 02:29 | 06:04 | 08:27 | 11:28 | 07:58 | 05:35 | 05:07 | 10:37 | 04:17 | 12:30 | 13:47 | 05:40 |
14 | ХРОМОВА ЕКАТЕРИНАХРОМОВА Е. | 03:39 | 02:28 | 10:49 | 07:57 | 11:50 | 09:34 | 04:58 | 03:25 | 07:21 | 03:52 | 25:10 | 05:46 | 04:55 |
15 | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. | 04:44 | 02:51 | 11:08 | 07:33 | 08:56 | 08:30 | 10:14 | 04:30 | 06:54 | 05:17 | 15:45 | 07:22 | 09:38 |
16 | ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙГУБАНОВ В. | 05:22 | 02:49 | 09:23 | 07:39 | 15:28 | 07:56 | 08:02 | 25:32 | 14:57 | 06:54 | 16:27 | 05:57 | 05:14 |
17 | РОМАНОВА НАТАЛЬЯРОМАНОВА Н. | 10:00 | 05:37 | 24:20 | 08:51 | 11:10 | 08:33 | 10:01 | 04:45 | 19:01 | 05:00 | 18:33 | 07:38 | 09:19 |
18 | БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. | 06:37 | 03:04 | 09:06 | 13:05 | 08:52 | 06:52 | 07:45 | 04:11 | 11:15 | 04:29 | 15:23 | 08:03 | 60:03 |
cнят | МАЛЬГИНА ГАЛИНАМАЛЬГИНА Г. | 07:28 | 03:08 | 14:52 | 14:54 | 21:04 | 07:03 | 09:57 | 05:05 | |||||
cнят | ЖУКОВА ВАЛЕНТИНАЖУКОВА В. | 04:38 | 02:18 | 06:32 | 07:11 | 07:30 | 04:16 | 07:02 | 03:14 | 04:12 | 08:30 | 03:44 | ||
cнят | ЛОМОВА ИРИНАЛОМОВА И. | 04:07 | 01:58 | 05:57 | 04:58 | 09:13 | 04:08 | 04:54 | 21:05 | 05:30 | 03:35 | |||
cнят | ТКАЧЕНКО ГЕННАДИЙТКАЧЕНКО Г. | 02:26 | 01:57 | 04:39 | 04:57 | 05:43 | 12:21 | 08:52 | 20:14 | 03:24 | ||||
cнят | АБИЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯАБИЛЕВСКАЯ Е. | 21:06 | 01:33 | 16:12 | 05:53 | 13:36 | 05:58 | 17:40 | 12:37 | |||||
cнят | ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНАВАСИЛЬЕВА В. | |||||||||||||
cнят | ЖУКОВ ОЛЕГЖУКОВ О. | 04:32 | 02:16 | 06:41 | 07:09 | 07:09 | 04:27 | 07:10 | 03:15 | 04:07 | 08:25 | 03:48 | ||
cнят | АСИПКОВ НИКИТААСИПКОВ Н. | 07:14 | 01:32 | 05:45 | 04:36 | 05:51 | 18:59 | 05:30 |
У ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁН отсутствуют сплиты для КП 13(F1)
У МАЛЬГИНА ГАЛИНА отсутствует отметка для КП 9(37), 10(36), 11(44), 12(38), 13(F1)
У ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА отсутствует отметка для КП 10(36), 11(44)
У ЛОМОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 9(37), 10(36), 11(44)
У ТКАЧЕНКО ГЕННАДИЙ отсутствует отметка для КП 9(37), 10(36), 11(44), 12(38)
У АБИЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 9(37), 10(36), 11(44), 12(38), 13(F1)
У ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА отсутствует отметка для КП 1(39), 2(42), 3(46), 4(40), 5(34), 6(45), 7(44), 8(43), 9(37), 10(36), 11(44), 12(38), 13(F1)
У ЖУКОВ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 10(36), 11(44)
У АСИПКОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 8(43), 9(37), 10(36), 11(44), 12(38), 13(F1)