Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАТЫГУЛИНА ВИКТОРИЯМАТЫГУЛИНА В. | 02:00 | 05:08 | 04:07 | 03:14 | 02:43 | 03:09 | 03:04 | 02:54 | 00:12 |
2 | КОЗЛОВА МАРИЯКОЗЛОВА М. | 01:50 | 02:51 | 04:26 | 04:06 | 03:40 | 04:07 | 02:56 | 03:31 | 00:12 |
3 | СТРИМОВСКАЯ СОФИЯСТРИМОВСКАЯ С. | 02:26 | 03:12 | 04:46 | 04:33 | 04:21 | 04:53 | 03:21 | 03:34 | 00:12 |
3 | КАЛМЫКОВА ТАТЬЯНАКАЛМЫКОВА Т. | 02:32 | 03:08 | 04:42 | 04:32 | 04:27 | 04:50 | 03:20 | 03:35 | 00:12 |
5 | КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГАКОЛЕСНИКОВА О. | 02:30 | 03:57 | 06:01 | 05:36 | 03:53 | 03:57 | 05:02 | 04:59 | 00:16 |
6 | ФЕДОРОВА МАРИЯФЕДОРОВА М. | 05:03 | 03:06 | 06:10 | 05:30 | 04:29 | 04:32 | 05:02 | 04:14 | 00:13 |
7 | СИЗОВА ЕКАТЕРИНАСИЗОВА Е. | 02:08 | 03:47 | 05:49 | 06:43 | 04:23 | 04:22 | 08:44 | 04:03 | 00:20 |
8 | ГЕРМЕР СОФЬЯГЕРМЕР С. | 02:40 | 07:19 | 07:10 | 06:33 | 05:17 | 05:22 | 04:32 | 05:02 | 00:13 |
9 | ТИХОМИРОВА ЕЛИЗАВЕТАТИХОМИРОВА Е. | 04:23 | 06:26 | 06:46 | 10:51 | 04:19 | 05:53 | 06:01 | 07:01 | 00:15 |
10 | ТИХОМИРОВА ЮЛИЯТИХОМИРОВА Ю. | 04:28 | 06:26 | 06:45 | 10:46 | 04:20 | 05:57 | 05:11 | 07:52 | 00:14 |
11 | СТРОГАНОВА ОЛЬГАСТРОГАНОВА О. | 03:51 | 07:11 | 08:05 | 06:24 | 05:31 | 11:22 | 04:54 | 08:21 | 00:38 |
12 | КУНГУРОВА МИЛАНАКУНГУРОВА М. | 03:20 | 10:53 | 06:42 | 09:31 | 05:37 | 08:27 | 09:12 | 04:48 | 00:18 |
13 | КЛЕПУКОВА ВЕРОНИКАКЛЕПУКОВА В. | 07:14 | 05:10 | 10:41 | 12:31 | 07:51 | 05:06 | 05:27 | 05:50 | 00:14 |
14 | ТОПОЛЬСКАЯ ЕКАТЕРИНАТОПОЛЬСКАЯ Е. | 07:15 | 05:16 | 10:42 | 12:35 | 07:44 | 04:58 | 05:44 | 05:35 | 00:19 |
15 | ЩЕКОТИХИНА ДАРЬЯЩЕКОТИХИНА Д. | 05:32 | 10:19 | 12:00 | 06:02 | 04:00 | 05:47 | 11:33 | 05:06 | 00:14 |
16 | ПОЛОВНЕВА ТАТЬЯНАПОЛОВНЕВА Т. | 02:59 | 05:42 | 19:54 | 07:37 | 08:03 | 06:15 | 05:18 | 05:12 | 00:15 |
17 | ЮРЧАГИНА АНАСТАСИЯЮРЧАГИНА А. | 07:43 | 06:50 | 08:20 | 07:34 | 08:38 | 08:04 | 11:13 | 06:18 | 00:29 |
18 | ИЗМАЙЛОВА АРИНАИЗМАЙЛОВА А. | 09:38 | 06:28 | 08:42 | 07:42 | 08:17 | 08:22 | 10:57 | 06:22 | 00:14 |
19 | ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯГОРБУНОВА Н. | 15:57 | 05:41 | 10:39 | 08:59 | 06:07 | 07:22 | 06:16 | 06:48 | 00:13 |
20 | КАЗАНКОВА ТАТЬЯНАКАЗАНКОВА Т. | 04:51 | 09:33 | 12:51 | 10:16 | 08:12 | 11:12 | 11:36 | 06:07 | 00:39 |
21 | БАКЛАЕВА ВАСИЛИСАБАКЛАЕВА В. | 03:21 | 07:14 | 18:28 | 17:09 | 05:52 | 09:23 | 13:50 | 05:54 | 00:14 |
22 | АПАТЕНКОВА ВЕРААПАТЕНКОВА В. | 07:10 | 09:17 | 14:58 | 10:13 | 13:32 | 16:13 | 11:45 | 11:01 | 00:37 |
23 | МАЛЬГИНА ГАЛИНАМАЛЬГИНА Г. | 07:29 | 18:43 | 15:46 | 10:52 | 09:52 | 22:35 | 09:50 | 10:59 | 00:29 |
24 | СТЕЛЬМАШОВА МАРИЯСТЕЛЬМАШОВА М. | 20:01 | 04:53 | 19:30 | 11:55 | 08:11 | 15:39 | 13:23 | 19:11 | 00:26 |
cнят | ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНАВАСИЛЬЕВА В. | 727:27 | 38:01 | 02:21 |
У ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА отсутствует отметка для КП 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(100)