УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (38) | 3 (42) | 4 (40) | 5 (41) | 6 (34) | 7 (43) | 8 (35) | 9 (36) | 10 (37) | 11 (31) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. | 02:33 | 01:46 | 02:31 | 03:54 | 04:21 | 03:39 | 02:37 | 02:19 | 01:44 | 01:31 | 04:06 | 00:32 |
2 | БОГОЛЮБОВ ДАНИЛАБОГОЛЮБОВ Д. | 02:30 | 01:50 | 02:23 | 07:04 | 03:49 | 03:53 | 05:11 | 02:35 | 01:32 | 01:45 | 03:35 | 01:12 |
3 | ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. | 05:14 | 02:27 | 03:23 | 05:30 | 04:48 | 05:01 | 03:30 | 03:56 | 01:46 | 01:38 | 03:57 | 00:40 |
4 | СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. | 03:16 | 02:26 | 03:21 | 05:26 | 05:24 | 09:38 | 03:23 | 02:59 | 02:23 | 02:17 | 05:53 | 00:40 |
5 | МАРАНЬЯ ЛЕМУС ДМИТРИЙМАРАНЬЯ ЛЕМУС Д. | 04:45 | 02:16 | 03:28 | 06:16 | 04:55 | 06:21 | 03:54 | 04:02 | 02:02 | 02:14 | 06:50 | 00:47 |
6 | ВАГИН ИЛЬЯВАГИН И. | 03:32 | 02:45 | 04:03 | 07:36 | 06:41 | 06:37 | 03:05 | 05:15 | 07:22 | 02:28 | 05:54 | 00:47 |
7 | ШАЛЫГИН ВАДИМШАЛЫГИН В. | 05:09 | 03:17 | 04:40 | 07:47 | 08:34 | 07:48 | 03:55 | 07:54 | 02:09 | 04:01 | 05:41 | 01:33 |
8 | ШИШОВ ДМИТРИЙШИШОВ Д. | 03:38 | 02:59 | 05:41 | 06:57 | 05:11 | 13:06 | 05:32 | 07:16 | 02:59 | 02:47 | 06:37 | 01:01 |
9 | ГРИШЕНКОВ АНДРЕЙГРИШЕНКОВ А. | 02:47 | 02:11 | 03:40 | 12:54 | 14:00 | 09:50 | 05:22 | 04:19 | 02:45 | 03:26 | 04:19 | 00:51 |
10 | СИЛАНТЬЕВ ИВАНСИЛАНТЬЕВ И. | 03:32 | 02:47 | 08:23 | 09:05 | 06:17 | 08:46 | 05:45 | 09:19 | 03:27 | 04:50 | 05:38 | 00:57 |
11 | АСТАФЬЕВ ВСЕВОЛОДАСТАФЬЕВ В. | 04:22 | 03:01 | 04:36 | 09:16 | 05:33 | 15:04 | 03:25 | 05:09 | 10:30 | 01:45 | 08:52 | 00:47 |
12 | САЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙСАЛЬНИКОВ В. | 02:41 | 02:14 | 04:32 | 09:19 | 05:28 | 15:01 | 03:29 | 05:03 | 10:42 | 01:32 | 11:28 | 00:57 |
cнят | АГАПОВ ТРОФИМАГАПОВ Т. | 05:31 | 03:31 | 04:14 | 17:09 |
У АГАПОВ ТРОФИМ отсутствует отметка для КП 5(41), 6(34), 7(43), 8(35), 9(36), 10(37), 11(31), 12(F1)