УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШМЕЛЁВА АНАСТАСИЯШМЕЛЁВА А. | 02:04 | 03:44 | 04:14 | 05:36 | 03:09 | 03:19 | 04:37 | 07:32 | 02:44 | 01:25 | 00:38 |
2 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 02:23 | 06:33 | 10:26 | 07:04 | 03:25 | 03:44 | 10:40 | 07:49 | 03:58 | 01:45 | 00:39 |
3 | ВОЛКОВА ЕЛЕНАВОЛКОВА Е. | 03:06 | 04:32 | 07:08 | 08:42 | 14:02 | 05:06 | 07:47 | 17:51 | 04:24 | 02:19 | 01:38 |
cнят | КАМИНСКАЯ АНАСТАСИЯКАМИНСКАЯ А. | 03:53 | 02:15 | 00:40 | ||||||||
cнят | ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯПОЛЯКОВА А. | 04:45 | 09:04 | 10:08 | 11:40 | 00:57 | ||||||
cнят | ИВАНОВА ЕВГЕНИЯИВАНОВА Е. | 02:18 | 03:56 | 00:54 |
У КАМИНСКАЯ АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 2(2), 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7), 8(8), 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 5(5), 6(6), 7(7), 8(8), 9(9), 10(10). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7), 8(8), 9(9), 10(10). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.