УЧАСТНИК | 1 (45) | 2 (38) | 3 (46) | 4 (47) | 5 (56) | 6 (55) | 7 (49) | 8 (50) | 9 (51) | 10 (39) | 11 (34) | 12 (40) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (35) | 16 (36) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАЗАНОВ АЛЕКСЕЙБАЗАНОВ А. | 02:52 | 02:44 | 02:15 | 05:53 | 06:16 | 04:48 | 09:06 | 02:53 | 01:55 | 07:41 | 03:36 | 02:29 | 05:05 | 01:45 | 03:20 | 02:32 | 02:49 | 00:17 |
2 | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 04:52 | 03:27 | 11:47 | 07:34 | 07:24 | 04:48 | 09:08 | 02:55 | 01:50 | 07:46 | 03:32 | 02:32 | 05:01 | 01:46 | 03:21 | 02:32 | 02:49 | 00:18 |
3 | ТЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИРТЕРОВСКИЙ В. | 02:34 | 03:09 | 02:24 | 10:21 | 07:29 | 02:23 | 10:04 | 06:50 | 02:51 | 15:14 | 03:01 | 03:27 | 06:30 | 02:39 | 04:20 | 03:05 | 03:51 | 00:16 |
4 | БРЫНЦЕВ ВИКТОРБРЫНЦЕВ В. | 02:55 | 03:24 | 02:20 | 07:26 | 07:26 | 04:48 | 20:02 | 03:10 | 02:32 | 12:19 | 03:34 | 03:37 | 07:17 | 02:45 | 06:28 | 12:38 | 04:11 | 00:16 |
5 | ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. | 05:34 | 09:04 | 03:12 | 09:30 | 18:32 | 04:43 | 14:30 | 04:32 | 04:15 | 16:51 | 05:53 | 05:12 | 10:29 | 03:59 | 06:33 | 03:56 | 05:17 | 00:24 |
6 | ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙГУБАНОВ В. | 09:44 | 10:46 | 04:33 | 14:11 | 20:05 | 04:42 | 17:11 | 05:44 | 04:59 | 21:49 | 06:12 | 05:36 | 09:52 | 04:18 | 07:07 | 04:59 | 07:38 | 00:33 |
7 | ПЛОСКИЙ ВЛАДИМИРПЛОСКИЙ В. | 719:09 | 04:48 | 05:01 | 10:18 | 14:36 | 05:52 | 22:46 | 04:10 | 05:30 | 15:07 | 05:27 | 08:53 | 09:13 | 03:21 | 05:31 | 05:07 | 05:08 | 00:32 |
cнят | НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. | 02:17 | 02:57 | 02:03 | 12:39 | 10:56 | 02:21 | 12:04 | 03:46 | 03:47 | 03:29 | 07:28 | 02:42 | 04:48 | 03:23 | 04:31 | 00:18 |
У НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 9(51), 10(39)