УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (41) | 3 (39) | 4 (34) | 5 (37) | 6 (36) | 7 (35) | 8 (38) | 9 (40) | 10 (31) | 11 (44) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАЦУБА ИВАНКАЦУБА И. | 08:29 | 04:54 | 06:58 | 09:22 | 01:49 | 07:36 | 03:49 | 03:36 | 01:46 | 05:34 | 02:59 | 01:35 |
2 | КУПРИЯНОВ АНДРЕЙКУПРИЯНОВ А. | 08:13 | 07:19 | 04:59 | 06:22 | 02:46 | 05:11 | 11:10 | 05:53 | 04:16 | 06:36 | 03:21 | 02:10 |
3 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 08:23 | 10:03 | 06:13 | 07:16 | 03:29 | 05:35 | 05:14 | 06:59 | 02:59 | 08:57 | 04:34 | 02:39 |
4 | ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. | 08:05 | 11:32 | 09:14 | 06:19 | 03:34 | 04:57 | 06:40 | 07:24 | 06:44 | 08:06 | 07:33 | 02:11 |
5 | БУЛАТ СЕРГЕЙБУЛАТ С. | 09:18 | 14:36 | 06:46 | 06:32 | 03:34 | 04:58 | 06:37 | 07:54 | 06:18 | 08:16 | 07:20 | 02:11 |
6 | ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙГУБАНОВ В. | 11:29 | 12:06 | 09:11 | 10:15 | 04:11 | 08:03 | 06:14 | 07:54 | 03:41 | 11:27 | 06:05 | 02:45 |
cнят | КУКУШИН КОНСТАНТИНКУКУШИН К. | 05:57 | 05:37 | 04:47 | 06:07 | 02:22 | 04:29 | 03:37 | 04:25 |
У КУКУШИН КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 9(40), 10(31), 11(44), 12(F1)