Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (51) | 3 (57) | 4 (41) | 5 (32) | 6 (45) | 7 (46) | 8 (55) | 9 (48) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЕЧАЙ МАКАРНЕЧАЙ М. | 02:18 | 06:47 | 03:54 | 04:37 | 03:00 | 02:26 | 01:57 | 03:31 | 03:27 |
2 | ИЛЬИН ВЛАДИСЛАВИЛЬИН В. | 03:15 | 12:42 | 09:59 | 05:01 | 06:48 | 03:10 | 02:13 | 04:19 | 04:55 |
3 | ЦЕПЕННИКОВ ЛЕОНИДЦЕПЕННИКОВ Л. | 03:11 | 09:10 | 08:15 | 08:34 | 05:58 | 03:13 | 05:22 | 03:15 | 05:22 |
4 | ТИТОВ АЛЕКСАНДРТИТОВ А. | 04:35 | 15:12 | 07:13 | 05:10 | 03:57 | 04:37 | 02:10 | 05:10 | 05:58 |
5 | МАКСИМЕНКО АРТЕММАКСИМЕНКО А. | 04:00 | 14:37 | 06:49 | 06:16 | 04:08 | 05:30 | 02:45 | 04:56 | 07:47 |
6 | ЗЕЛИН МИХАИЛЗЕЛИН М. | 03:47 | 11:29 | 09:41 | 07:18 | 06:57 | 04:07 | 02:37 | 09:13 | 06:13 |
7 | СКОВОРОДНИКОВ КИРИЛЛСКОВОРОДНИКОВ К. | 03:08 | 10:15 | 11:37 | 05:47 | 13:05 | 06:13 | 04:28 | 08:10 | 07:36 |
ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. | 03:13 | 10:30 | ||||||||
БОГДАН МАРКБОГДАН М. | 04:22 | 08:39 | 14:52 |
У ЮСУПОВ КОРНЕЙ отсутствует отметка для КП 3(57), 4(41), 5(32), 6(45), 7(46), 8(55), 9(48)
У БОГДАН МАРК отсутствует отметка для КП 4(41), 5(32), 6(45), 7(46), 8(55), 9(48)