Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (43) | 6 (44) | 7 (56) | 8 (41) | 9 (57) | 10 (48) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. | 10:25 | 03:48 | 09:10 | 08:38 | 04:18 | 03:53 | 06:59 | 08:52 | 03:20 | 04:45 |
2 | ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. | 12:21 | 03:53 | 08:29 | 08:24 | 03:53 | 03:40 | 10:00 | 08:19 | 03:24 | 04:40 |
3 | ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. | 11:36 | 03:51 | 07:53 | 07:03 | 03:40 | 03:17 | 07:43 | 12:39 | 03:49 | 06:21 |
4 | САНАЧЕВ ВАЛЕРИЙСАНАЧЕВ В. | 11:10 | 04:07 | 08:57 | 09:10 | 03:58 | 03:16 | 07:19 | 10:18 | 04:23 | 05:49 |
5 | ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. | 09:53 | 05:16 | 09:40 | 09:16 | 04:32 | 03:23 | 10:10 | 08:09 | 03:28 | 04:39 |
6 | ОЛИФЕРОВИЧ ГРИГОРИЙОЛИФЕРОВИЧ Г. | 13:20 | 03:46 | 09:12 | 08:42 | 04:15 | 04:02 | 06:48 | 13:23 | 04:24 | 05:50 |
7 | БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. | 10:22 | 04:14 | 14:27 | 09:48 | 04:13 | 03:28 | 10:29 | 09:47 | 03:40 | 05:39 |
8 | КУРИЦЫН ОЛЕГКУРИЦЫН О. | 09:19 | 31:17 | 09:09 | 22:05 | 04:33 | 05:12 | 10:49 | 10:06 | 03:52 | 04:36 |
КОСТИК ДАНИИЛКОСТИК Д. |
У КОСТИК ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(43), 6(44), 7(56), 8(41), 9(57), 10(48)